In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
13:20 | BY2284 | Manchester | Atterrato 14:15 |
13:40 | FR0638 | Naples | Atterrato 13:25 |
14:15 | U28651 | London - LGW | Nei tempi previsti 15:10 |
15:15 | FR3334 | Bucharest Otopeni | Ritardo 15:30 |
16:10 | FR6776 | Malta | Nei tempi previsti 15:55 |
19:40 | LS1525 | London - STN | |
19:45 | BA2674 | London - LGW | |
20:25 | FR0427 | Newcastle | |
20:40 | FR3649 | Bergamo | |
21:25 | FR3330 | Budapest | |
21:25 | FR5087 | Krakow | |
21:40 | BY7286 | East Midlands | |
21:40 | U28653 | London - LGW | |
21:45 | U22279 | Manchester | |
21:50 | LS0937 | Manchester | |
22:20 | BY4220 | London - LGW | |
22:20 | U28655 | London - LGW | |
23:00 | FR1772 | Bordeaux | |
23:00 | FR8646 | Venise Treviso | |
23:15 | FR3131 | London - STN | |
23:40 | FR1705 | Tel Aviv |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.hermesairports.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
12:40 | FR3336 | Riga | Partito 13:00 |
13:05 | FR5110 | Thessaloniki | Partito 13:25 |
13:35 | FR3132 | London - STN | Partito 14:10 |
13:55 | FR1773 | Bordeaux | Partito 14:05 |
14:35 | BY2285 | Manchester | Imbarco |
14:55 | U28652 | London - LGW | Registrazione |
16:10 | FR8647 | Venise Treviso | Registrazione |
16:35 | FR6777 | Malta | Registrazione |
20:30 | LS1526 | London - STN | |
20:35 | FR1704 | Tel Aviv | |
20:50 | FR0428 | Newcastle | |
20:50 | BA2675 | London - LGW | |
21:05 | FR3650 | Bergamo | |
21:50 | FR3331 | Budapest | |
21:50 | FR5086 | Krakow | |
22:25 | U22280 | Manchester | |
22:35 | U28654 | London - LGW | |
22:50 | LS0938 | Manchester | |
22:55 | BY7287 | East Midlands | |
23:10 | U28656 | London - LGW | |
23:35 | BY4221 | London - LGW |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.hermesairports.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)