In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
21:25 | SK4194 | Bergen | SAS | Atterrato 21:49 |
21:25 | SK4194 | Stavanger | SAS | Atterrato 21:49 |
21:50 | DY418 | Oslo | Norwegian | Atterrato 21:41 |
22:40 | SK1334 | Oslo | SAS | Atterrato 23:06 |
22:50 | KL1327 | Amsterdam | KLM | Atterrato 22:48 |
23:50 | WF462 | Bergen | Widerøe | Nuovo tempo 00:05 |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: avinor.no
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
21:10 | WF461 | Bergen | Widerøe | Partito 21:10 |
21:25 | SK1331 | Oslo | SAS | Partito 21:48 |
21:30 | W61766 | Gdansk | Wizzair | Partito 21:23 |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: avinor.no
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)