In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
00:05 | HV6888 | Reykjavik | Transavia | |
07:15 | KL569 | Dar Es Salaam | KLM | |
19:55 | KL1656 | Venice | KLM | |
20:00 | EK149 | Dubai | Emirates | |
20:00 | KL1922 | Gdansk | KLM | |
20:00 | KL1448 | Aberdeen | KLM | |
20:00 | KL1244 | Paris | KLM | |
20:05 | KL938 | Dublin | KLM | |
20:10 | HV5134 | Barcelona | Transavia | |
20:10 | KL1358 | Prague | KLM | |
20:10 | BA442 | London | British Airways | |
20:10 | KL1030 | London | KLM | |
20:20 | KL1134 | Copenhagen | KLM | |
20:30 | U26167 | Bristol | easyJet | |
20:35 | KL1774 | Frankfurt | KLM | |
20:35 | U22161 | London | easyJet | |
20:40 | SK1547 | Stockholm | SAS | |
20:40 | U28881 | London | easyJet | |
20:45 | HV5226 | Hurghada | Transavia | |
20:50 | KL1964 | Zurich | KLM | |
20:55 | VY8304 | Barcelona | Vueling | |
20:55 | KL1150 | Oslo | KLM | |
20:55 | U21837 | Manchester | easyJet | |
21:00 | BA426 | London | British Airways | |
21:00 | BA8457 | London | British Airways | |
21:10 | KL1934 | Geneva | KLM | |
21:10 | FR420 | Dublin | Ryanair | |
21:10 | KL992 | London | KLM | |
21:15 | TK1955 | Istanbul | Turkish Airlines | |
21:15 | U26923 | Edinburgh | easyJet | |
21:20 | KL1634 | Milan | KLM | |
21:30 | VY8436 | Lisbon | Vueling | |
21:30 | VY6294 | Rome | Vueling | |
21:30 | SK549 | Copenhagen | SAS | |
21:40 | HV6146 | Alicante | Transavia | |
21:45 | KL1800 | Munich | KLM | |
21:50 | KL1246 | Paris | KLM | |
21:55 | KL1118 | Stockholm | KLM | |
21:55 | VY8447 | Copenhagen | Vueling | |
22:05 | U22163 | London | easyJet |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.schiphol.nl
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
19:45 | LO268 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | |
19:50 | LH2309 | Munich | Lufthansa | |
20:00 | LX735 | Zurich | SWISS | |
20:00 | RO364 | Bucharest | TAROM | |
20:15 | EW7185 | Hamburg | Eurowings | |
20:15 | SK554 | Copenhagen | SAS | |
20:15 | EY918 | Abu Dhabi | Etihad Airways | |
20:25 | KL1319 | Bordeaux | KLM | |
20:25 | KL1461 | Nantes | KLM | |
20:30 | KL1171 | Helsinki | KLM | |
20:35 | KL1151 | Oslo | KLM | |
20:35 | KL1309 | Toulouse | KLM | |
20:35 | KL1033 | London | KLM | |
20:35 | KL1419 | Lyon | KLM | |
20:35 | KL1835 | Berlin | KLM | |
20:35 | AIA6775 | Strasbourg | AMELIA | |
20:35 | KL1991 | Basel, Switzerland/Mulhouse | KLM | |
20:35 | KL1659 | Venice | KLM | |
20:35 | KL1263 | Nice | KLM | |
20:40 | AF1875 | Marseille | Air France | |
20:40 | KL1789 | Hamburg | KLM | |
20:40 | EY78 | Abu Dhabi | Etihad Airways | |
20:40 | KL1689 | Bilbao | KLM | |
20:45 | KL809 | Kuala Lumpur | KLM | |
20:45 | KL1707 | Madrid | KLM | |
20:50 | KL1163 | Gothenburg | KLM | |
20:50 | KL1359 | Prague | KLM | |
20:55 | KL1849 | Vienna | KLM | |
20:55 | KE926 | Seoul | Korean Air | |
20:55 | KL803 | Bangkok | KLM | |
20:55 | KL461 | Tel Aviv-Yafo | KLM | |
20:55 | KL1891 | Nuremberg | KLM | |
21:00 | KL835 | Singapore | KLM | |
21:00 | KL1999 | Krakow | KLM | |
21:00 | BA443 | London | British Airways | |
21:00 | KL1609 | Rome | KLM | |
21:05 | KL1915 | Hanover | KLM | |
21:10 | KL1121 | Stockholm | KLM | |
21:10 | KL1937 | Geneva | KLM | |
21:10 | KL1205 | Stavanger | KLM | |
21:10 | KL1697 | Lisbon | KLM | |
21:15 | KL1627 | Milan | KLM | |
21:15 | U22162 | London | easyJet | |
21:15 | KL1193 | Bergen | KLM | |
21:15 | KL1761 | Bremen | KLM | |
21:15 | U26168 | Bristol | easyJet | |
21:20 | KL1863 | Dusseldorf | KLM | |
21:20 | U28884 | London | easyJet | |
21:20 | KL1451 | Aberdeen | KLM | |
21:20 | KL1775 | Frankfurt | KLM | |
21:20 | KL1539 | Durham Tees Valley | KLM | |
21:20 | KL1069 | Cardiff | KLM | |
21:20 | KL1527 | Norwich | KLM | |
21:25 | U21838 | Manchester | easyJet | |
21:25 | KL939 | Dublin | KLM | |
21:25 | KL1749 | Luxembourg | KLM | |
21:30 | KL1435 | Birmingham | KLM | |
21:30 | BR76 | Bangkok | EVA Air | |
21:30 | KL1139 | Copenhagen | KLM | |
21:30 | KL1369 | Warsaw | KLM | |
21:35 | KL701 | Buenos Aires | KLM | |
21:35 | KL1879 | Stuttgart | KLM | |
21:35 | KL1595 | Bologna | KLM | |
21:35 | FR421 | Dublin | Ryanair | |
21:35 | KL1349 | Billund | KLM | |
21:35 | KL1183 | Linkoping | KLM | |
21:40 | KL1981 | Budapest | KLM | |
21:40 | KL1293 | Edinburgh | KLM | |
21:40 | SK1548 | Stockholm | SAS | |
21:40 | VY8305 | Barcelona | Vueling | |
21:40 | KL705 | Rio De Janeiro | KLM | |
21:45 | MP8321 | Johannesburg | Martinair | |
21:45 | KL1551 | Leeds | KLM | |
21:45 | KL1733 | Brussels | KLM | |
21:45 | U26924 | Edinburgh | easyJet | |
21:45 | KL1083 | Manchester | KLM | |
21:50 | KL1057 | Bristol | KLM | |
21:55 | KL1923 | Gdansk | KLM | |
22:00 | KL1337 | Aalborg | KLM | |
22:00 | BA427 | London | British Airways | |
22:00 | EK150 | Dubai | Emirates |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.schiphol.nl
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)