Questa pagina offre una vista completa dei voli in arrivo sullo scalo di Amsterdam. Qui di seguito puoi consultare i voli di linea per Amsterdam programmati nella stagione corrente.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse.
I voli che sono stati cancellati dalla compagnia aerea con oltre 24h di anticipo rispetto all'orario schedulato di arrivo / partenza non vengono visualizzati nella tabella qui di seguito riportata
Guarda anche: Tutte le partenze da Amsterdam
Rotta: aeroporto Baku Heydar Aliyev - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
7L207 → | 09:30 | 12:39 | Do |
7L4215 → | 05:00 | 13:59 | Me |
7L209 → | 13:00 | 11:56 | Sa |
7L4211 → | 12:00 | 17:08 | Lu, Ma |
7L201 → | 04:05 | 16:30 | Lu |
7L203 → | 06:30 | 12:31 | Gi |
Rotta: aeroporto Anversa-Deurne - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
X31103 → | 15:55 | 17:35 | Do |
Rotta: aeroporto Bruxelles Zaventem - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1724 → | 10:35 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1720 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1726 → | 15:05 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1722 → | 08:00 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Liegi-Bierset - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV42 → | 15:15 | 15:39 | Me |
Rotta: aeroporto Burgas - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
X31149 → | 23:50 | 16:35 | Lu |
XC522 → | 23:30 | 03:00 | Sa |
Rotta: aeroporto Sofia - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL3076 → | 07:10 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB461 → | 07:10 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U29006 → | 20:30 | 10:10 | Sa |
U29010 → | 20:45 | 08:51 | Sa |
Rotta: aeroporto Aalborg - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1330 → | 10:10 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1336 → | 18:10 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1328 → | 06:25 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1334 → | 14:15 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Aarhus - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV42 → | 16:55 | 14:46 | Ma, Me |
SK7182 → | 14:00 | 14:50 | Me |
Rotta: aeroporto Billund - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1348 → | 18:35 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1340 → | 06:00 | 07:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1342 → | 10:05 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1346 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1344 → | 11:05 | 12:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
OJ720 → | 07:45 | 09:05 | Ma |
Rotta: aeroporto Copenaghen - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1128 → | 11:50 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1132 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK2551 → | 08:15 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK547 → | 12:40 | 14:10 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1134 → | 19:10 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1126 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1130 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK1549 → | 16:40 | 17:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK549 → | 21:30 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
VY8447 → | 20:10 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1124 → | 06:00 | 07:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK553 → | 18:10 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
D83540 → | 16:30 | 18:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1136 → | 21:45 | 23:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Tallinn - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BT857 → | 07:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2842 → | 07:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RO9250 → | 07:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Helsinki Vantaa - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1168 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UX3794 → | 06:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1164 → | 06:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1170 → | 17:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY1301 → | 07:10 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1168 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9775 → | 06:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP8344 → | 07:10 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7657 → | 06:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9769 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9465 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3247 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CX1430 → | 07:10 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7358 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JL6903 → | 07:10 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB372 → | 15:00 | 17:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7402 → | 07:10 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9466 → | 06:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1170 → | 17:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9519 → | 17:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3248 → | 17:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9916 → | 17:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MH5674 → | 17:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5808 → | 17:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7325 → | 06:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY1305 → | 15:00 | 17:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SV6309 → | 06:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UX3796 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MH5700 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9914 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP8346 → | 15:00 | 17:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7407 → | 15:00 | 17:35 | Me, Gi, Sa |
AZ3761 → | 06:00 | 08:35 | Lu, Ve, Sa |
MF9918 → | 06:00 | 08:35 | Lu, Ve, Sa |
KQ1164 → | 06:00 | 08:35 | Lu, Ma, Ve, Sa |
KL1166 → | 09:50 | 12:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
EY7353 → | 09:50 | 12:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
DL9470 → | 09:50 | 12:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
MF9687 → | 09:50 | 12:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KQ1166 → | 09:50 | 12:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF3246 → | 09:50 | 12:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
SV6310 → | 09:50 | 12:25 | Ma, Me, Gi, Ve |
AZ3763 → | 12:55 | 15:25 | Me, Gi |
Rotta: aeroporto Basilea Mulhouse Friburgo - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DL9364 → | 06:20 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35581 → | 06:20 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9356 → | 06:20 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1986 → | 10:15 | 11:50 | Do, Lu, Sa |
DL9274 → | 14:20 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9642 → | 10:15 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9673 → | 10:25 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1986 → | 10:25 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1791 → | 06:20 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
ZQ1986 → | 10:15 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1988 → | 14:20 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1990 → | 18:25 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3180 → | 18:25 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1990 → | 18:25 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9153 → | 18:25 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1792 → | 18:25 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U27864 → | 20:30 | 17:45 | Do, Lu, Ma, Sa |
KL1984 → | 06:20 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1984 → | 06:20 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1988 → | 14:20 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9628 → | 14:20 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U21223 → | 15:50 | 16:40 | Lu |
U21221 → | 11:00 | 07:45 | Lu, Ve |
AF3140 → | 10:15 | 11:50 | Ma, Me, Gi |
U27862 → | 17:05 | 16:05 | Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Bordeaux - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
MU1574 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9906 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1316 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9273 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8302 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1316 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1312 → | 06:20 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8429 → | 06:20 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9359 → | 06:20 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35627 → | 06:20 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9710 → | 06:20 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1572 → | 06:20 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1318 → | 17:10 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8286 → | 17:10 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9832 → | 17:10 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Lione Saint Exupéry - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1414 → | 10:45 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1412 → | 06:05 | 07:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1416 → | 14:05 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1418 → | 18:20 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Marsiglia - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF1806 → | 07:05 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1874 → | 17:30 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1820 → | 11:25 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Nantes - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1460 → | 17:25 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1454 → | 06:20 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1456 → | 12:00 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Nizza - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1258 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1254 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3175 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1250 → | 06:30 | 08:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8270 → | 06:30 | 08:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9598 → | 06:30 | 08:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7356 → | 06:30 | 08:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35547 → | 06:30 | 08:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9527 → | 06:30 | 08:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9838 → | 06:30 | 08:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1566 → | 06:30 | 08:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9597 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7411 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9529 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1254 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9834 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1564 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3177 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7360 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9361 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1258 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9836 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U27954 → | 14:20 | 21:35 | Do |
KL1262 → | 19:25 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3170 → | 19:25 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7288 → | 19:25 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
HV5586 → | 22:25 | 23:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
U21754 → | 16:00 | 18:05 | Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF1240 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1244 → | 18:35 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1224 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9778 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
AF1440 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1228 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1246 → | 20:15 | 21:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1740 → | 12:15 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3154 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
MU1558 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
AF1340 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK7594 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
CI9290 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8400 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35024 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9557 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2002 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9390 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1681 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UU8240 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CI9292 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8529 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9549 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2006 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9392 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1679 → | 12:15 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UU8340 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8224 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7628 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9429 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9241 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1224 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9774 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK7592 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8537 → | 12:15 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35010 → | 12:15 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9543 → | 12:15 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2012 → | 12:15 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9396 → | 12:15 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8234 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CI9482 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9474 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9539 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1234 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9784 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK7513 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1556 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6006 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CI9294 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35278 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2022 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3034 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8240 → | 18:35 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1244 → | 18:35 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9754 → | 18:35 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
WY5452 → | 18:35 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8241 → | 20:15 | 21:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9786 → | 20:15 | 21:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3178 → | 20:15 | 21:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1228 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9223 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9347 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7753 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
AF8228 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9511 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1234 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KC1416 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1230 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8230 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ1394 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9430 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9259 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1230 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9780 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK7596 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3172 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1640 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8531 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35147 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9541 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2008 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3116 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9394 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1771 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UU8640 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM5832 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM5834 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM5925 → | 12:15 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
AF1140 → | 16:35 | 17:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
U29042 → | 14:10 | 16:42 | Me |
AM5709 → | 16:35 | 17:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
G35265 → | 16:35 | 17:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
GA9555 → | 16:35 | 17:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KL2016 → | 16:35 | 17:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KQ3118 → | 16:35 | 17:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
U29046 → | 15:15 | 13:18 | Lu |
KL1440 → | 17:50 | 08:35 | Ma |
FX6235 → | 04:01 | 05:00 | Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Orly - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV5194 → | 21:50 | 23:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
HV79 → | 17:40 | 23:07 | Sa |
HV72 → | 09:25 | 18:17 | Ve |
Rotta: aeroporto Rennes - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1256 → | 16:30 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Strasburgo - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
8R6774 → | 18:25 | 19:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
8R6768 → | 06:40 | 08:05 | Ma, Me, Gi, Ve |
AF4054 → | 06:40 | 08:05 | Ma, Me, Gi, Ve |
AF4056 → | 18:25 | 19:50 | Ma, Me, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Tolosa Blagnac - Amsterdam
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
MF9610 → | 06:20 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9205 → | 11:20 | 08:45 | Do, Lu |
G35511 → | 06:20 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1300 → | 06:20 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8260 → | 06:20 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9634 → | 06:20 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1300 → | 06:20 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1302 → | 11:20 | 13:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8258 → | 11:20 | 13:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9201 → | 11:20 | 13:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9840 → | 11:20 | 13:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1308 → | 17:00 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
