Ecco qualche suggerimento che potresti trovare utile per la preparazione al tuo viaggio:
Si consiglia di arrivare in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza.
Prima di iniziare il viaggio assicurati di avere tutti i documenti per i paesi che intendi visitare. La mancanza dei documenti di cui sopra può causare un ritardo o negato imbarco.
Migliora la tua esperienza e risparmia tempo in aeroporto effettuando il check-in online. Scegli il posto, stampa la carta d'imbarco e usa i banchi del check-in veloce per registrare il bagaglio con facilità.
Passeggeri in Economy Class - l'arrivo ai banchi di accettazione deve avvenire 3 ore prima dell'orario di partenza programmato come indicato sul biglietto aereo.
Passeggeri in Business Class, VIP e First Class - l'arrivo ai banchi di accettazione deve avvenire 2 ore prima dell'orario di partenza programmato come indicato sul biglietto aereo.
I passeggeri con esigenze particolari, compresi i passeggeri che viaggiano con bambini e/o neonati, hanno bisogno di più tempo per le operazioni di accettazione.
I punti d'imbarco chiudono circa 10 minuti prima del decollo.
I passeggeri in ritardo non saranno accettati.
Guarda anche: Tutte le partenze da Amsterdam
Rotta: aeroporto Amsterdam - Baku Heydar Aliyev
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
7L208 → | 18:00 | 01:10 | Do, Lu, Sa |
7L210 → | 19:30 | 03:16 | Lu, Sa |
7L206 → | 18:30 | 01:40 | Sa |
7L4212 → | 17:00 | 00:40 | Lu |
7L202 → | 20:00 | 03:10 | Lu, Ma |
7L212 → | 13:00 | 09:15 | Me |
7L204 → | 18:30 | 01:40 | Gi |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Bruxelles Zaventem
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1733 → | 21:45 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1723 → | 09:20 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1725 → | 13:30 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Ostenda-Bruges
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
X31631 → | 07:55 | 18:55 | Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Sofia
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DE462 → | 10:20 | 14:00 | Gi |
FB462 → | 10:20 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL3077 → | 10:20 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Aalborg
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1335 → | 16:05 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1329 → | 10:10 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1337 → | 22:00 | 23:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Aarhus
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF8361 → | 10:05 | 11:20 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
KL1465 → | 10:05 | 11:20 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
DL9196 → | 10:05 | 11:20 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
SK7182 → | 15:00 | 15:53 | Me |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Billund
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1349 → | 21:35 | 22:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1345 → | 12:15 | 13:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1341 → | 08:35 | 09:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1347 → | 16:45 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK1550 → | 17:30 | 20:25 | Ve |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Copenaghen
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1131 → | 15:15 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1139 → | 21:30 | 22:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1127 → | 10:00 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1125 → | 07:45 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK1550 → | 18:45 | 20:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1133 → | 16:50 | 18:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK554 → | 20:15 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1129 → | 12:10 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
D83541 → | 14:40 | 18:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
VY8446 → | 18:15 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK552 → | 10:25 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK548 → | 14:55 | 16:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SK550 → | 07:00 | 08:20 | Ma, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Tallinn
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BT858 → | 10:20 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2843 → | 10:20 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Helsinki Vantaa
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KQ1169 → | 14:00 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9774 → | 14:00 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1169 → | 14:00 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1167 → | 09:45 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7401 → | 14:00 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP8345 → | 19:00 | 21:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ3758 → | 14:00 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9312 → | 09:45 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7401 → | 11:20 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
MF9913 → | 09:45 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Gi, Sa |
SV6308 → | 20:30 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9768 → | 09:45 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CX1431 → | 11:20 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
JL6818 → | 11:20 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9310 → | 14:00 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MH5701 → | 14:00 | 16:25 | Do |
MF9915 → | 14:00 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1171 → | 20:30 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ3760 → | 20:30 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7326 → | 20:30 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1171 → | 20:30 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9917 → | 20:30 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UX3795 → | 20:30 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1167 → | 09:45 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7324 → | 09:45 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7656 → | 09:45 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3242 → | 09:45 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY1302 → | 11:20 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UX3793 → | 14:00 | 16:25 | Do, Sa |
AY1306 → | 19:00 | 21:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Ivalo
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV705 → | 05:40 | 08:55 | Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Kittila
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OR2101 → | 05:30 | 08:35 | Lu |
HV545 → | 06:10 | 09:25 | Lu |
OR2105 → | 06:40 | 09:40 | Lu |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Kuusamo
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV737 → | 05:50 | 09:05 | Do |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Rovaniemi
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV121 → | 06:10 | 09:15 | Do |
KL1213 → | 12:25 | 15:20 | Do |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Tampere Pirkkala
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
RO9241 → | 19:40 | 22:00 | Lu, Sa |
KL2846 → | 19:40 | 22:00 | Lu, Sa |
BT562 → | 19:40 | 22:00 | Lu, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Basilea Mulhouse Friburgo
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KQ1989 → | 16:10 | 17:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KQ1991 → | 20:35 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8345 → | 20:35 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1991 → | 20:35 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9152 → | 16:10 | 17:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
U21045 → | 19:05 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF8373 → | 09:10 | 10:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1985 → | 09:10 | 10:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9551 → | 16:10 | 17:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
MF9341 → | 20:35 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35592 → | 20:35 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9641 → | 09:10 | 10:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9317 → | 09:10 | 10:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1985 → | 09:10 | 10:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1989 → | 16:10 | 17:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
U21042 → | 08:50 | 10:05 | Ma, Me, Sa |
8R6775 → | 20:35 | 11:38 | Ma |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Bordeaux
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
MF9691 → | 20:25 | 22:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1319 → | 20:25 | 22:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1573 → | 20:25 | 22:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1319 → | 20:25 | 22:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35506 → | 15:20 | 17:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KQ1317 → | 15:20 | 17:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
MF9905 → | 10:05 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1317 → | 15:20 | 17:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF8341 → | 15:20 | 17:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
MF9831 → | 15:20 | 17:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KQ1315 → | 10:05 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8287 → | 20:25 | 22:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9539 → | 10:05 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8293 → | 10:05 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1571 → | 10:05 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9202 → | 15:20 | 17:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KL1315 → | 10:05 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Lione Saint Exupéry
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1419 → | 20:35 | 22:05 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1413 → | 07:40 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1417 → | 16:05 | 17:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1931 → | 15:10 | 16:45 | Do |
KL1415 → | 11:45 | 13:15 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Marsiglia
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF1807 → | 09:55 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1875 → | 20:40 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Ve |
AF1821 → | 14:20 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Nantes
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1461 → | 20:25 | 22:05 | Do, Ma |
KL1459 → | 15:10 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Nizza
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1263 → | 20:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1257 → | 14:30 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1253 → | 09:35 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF3173 → | 09:35 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9309 → | 09:35 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7372 → | 09:35 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9950 → | 09:35 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1253 → | 09:35 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9833 → | 09:35 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1565 → | 09:35 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U27925 → | 11:15 | 15:00 | Do, Lu, Ve, Sa |
AF3176 → | 14:30 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9308 → | 14:30 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7389 → | 14:30 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35669 → | 14:30 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9360 → | 14:30 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1257 → | 14:30 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9835 → | 14:30 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8271 → | 20:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9484 → | 20:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7316 → | 20:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9526 → | 20:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1263 → | 20:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9799 → | 20:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1563 → | 20:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT562 → | 19:40 | 08:35 | Ve |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Parigi Charles de Gaulle
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1243 → | 16:35 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1241 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1641 → | 13:55 | 15:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF8499 → | 17:55 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1245 → | 17:55 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1741 → | 14:50 | 16:10 | Do |
AF1441 → | 20:25 | 21:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8479 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1227 → | 07:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1223 → | 06:50 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1341 → | 10:20 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL6161 → | 08:30 | 08:15 | Do |
CI9291 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM5803 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8223 → | 06:50 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ758 → | 06:50 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9540 → | 06:50 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1223 → | 06:50 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9773 → | 06:50 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8395 → | 07:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ767 → | 07:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9235 → | 07:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35532 → | 07:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9258 → | 07:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1227 → | 07:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9777 → | 07:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1557 → | 07:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3173 → | 07:20 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35271 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9548 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2003 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3093 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9393 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1682 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6003 → | 10:20 | 11:45 | Lu, Ve, Sa |
CI9293 → | 10:20 | 11:45 | Ve, Sa |
DL8405 → | 10:20 | 11:45 | Ve, Sa |
G35276 → | 10:20 | 11:45 | Ve, Sa |
GA9550 → | 10:20 | 11:45 | Ve, Sa |
KL2007 → | 10:20 | 11:45 | Ve, Sa |
MK9395 → | 10:20 | 11:45 | Ve |
KL1233 → | 12:25 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8233 → | 12:25 | 13:40 | Do, Ve, Sa |
CI9377 → | 12:25 | 13:40 | Do, Ve, Sa |
CZ7627 → | 12:25 | 13:40 | Do, Ve, Sa |
DL9333 → | 12:25 | 13:40 | Do, Sa |
G35653 → | 12:25 | 13:40 | Sa |
GA9538 → | 12:25 | 13:40 | Do, Sa |
MF9783 → | 12:25 | 13:40 | Sa |
MK7593 → | 12:25 | 13:40 | Sa |
AM5804 → | 13:55 | 15:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
DL8512 → | 13:55 | 15:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
G35011 → | 13:55 | 15:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
GA9540 → | 13:55 | 15:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KL2009 → | 13:55 | 15:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
MK9399 → | 13:55 | 15:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
MU1680 → | 13:55 | 15:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
UU8641 → | 13:55 | 15:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AM5802 → | 14:50 | 16:10 | Do |
DL8527 → | 14:50 | 16:10 | Do |
GA9542 → | 14:50 | 16:10 | Do |
KL2013 → | 14:50 | 16:10 | Do |
MK9501 → | 14:50 | 16:10 | Do |
MU1772 → | 14:50 | 16:10 | Do |
UU8741 → | 14:50 | 16:10 | Do |
AF8239 → | 16:35 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9237 → | 16:35 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35598 → | 16:35 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9222 → | 16:35 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1243 → | 16:35 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9753 → | 16:35 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK7591 → | 16:35 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
WY5444 → | 16:35 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35603 → | 17:55 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1245 → | 17:55 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9785 → | 17:55 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK7595 → | 17:55 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6025 → | 20:25 | 21:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35046 → | 20:25 | 21:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9511 → | 20:25 | 21:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2023 → | 20:25 | 21:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9397 → | 20:25 | 21:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FX6335 → | 22:40 | 23:38 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF1141 → | 19:10 | 20:30 | Lu, Ve |
MB224 → | 04:30 | 03:15 | Ve |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Parigi Orly
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV71 → | 06:00 | 15:53 | Me |
SK7182 → | 15:00 | 13:30 | Me |
HV6307 → | 14:20 | 22:35 | Ve |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Rennes
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF1031 → | 12:35 | 13:10 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Strasburgo
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
8R6775 → | 20:35 | 21:45 | Ma, Me, Gi, Ve |
8R6769 → | 08:50 | 10:00 | Ma, Me, Gi, Ve |
AF4057 → | 20:35 | 21:45 | Ve |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Tolosa Blagnac
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
MU1569 → | 20:35 | 22:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF8401 → | 20:35 | 22:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
MF9797 → | 14:25 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1309 → | 20:35 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF3157 → | 14:25 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35619 → | 14:25 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9176 → | 14:25 | 16:15 | Do, Sa |
KL1307 → | 14:25 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9328 → | 14:25 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1303 → | 10:35 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9263 → | 10:35 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1303 → | 10:35 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF8261 → | 10:35 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35618 → | 10:35 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9795 → | 10:35 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
WS5265 → | 14:25 | 16:15 | Ma, Me, Gi, Ve |
WS5267 → | 20:35 | 22:25 | Me, Gi |
BN3061 → | 06:30 | 11:49 | Me |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Atene
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1575 → | 11:50 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A3627 → | 17:10 | 21:20 | Do, Sa |
CZ7604 → | 11:50 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9573 → | 11:50 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1575 → | 11:50 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9693 → | 11:50 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
HV6867 → | 15:30 | 19:50 | Ma, Me, Gi, Ve |
A3625 → | 12:25 | 16:35 | Ma, Gi |
HV6865 → | 06:00 | 09:58 | Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Salonicco
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV5807 → | 08:45 | 13:05 | Lu, Ma |
HV5805 → | 09:00 | 21:00 | Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam - Birmingham
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VS6961 → | 21:30 | 21:45 | Do, Lu, Me, Gi, Sa |
DL9628 → | 16:40 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1435 → | 21:30 | 21:45 | Do, Lu, Me, Gi, Sa |
MU1647 → | 21:30 | 21:45 | Do, Lu, Me, Gi, Sa |
VS6959 → | 16:40 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35536 → | 16:40 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9927 → | 16:40 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9344 → | 12:55 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1431 → | 16:40 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1425 → | 12:55 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY7367 → | 16:40 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT6030 → | 21:30 | 21:45 | Do, Lu, Me, Gi, Sa |
KL1431 → | 16:40 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5812 → | 12:55 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT6031 → | 12:55 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
