In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
08:45 | IB8330 | Madrid | Iberia | In avvicinamento |
08:45 | LA1702 | Madrid | LATAM Airlines | In avvicinamento |
12:00 | IB8334 | Barcelona | Iberia | |
12:00 | QR6535 | Barcelona | Qatar Airways | |
18:50 | IB8332 | Madrid | Iberia | In avvicinamento |
18:50 | LA1700 | Madrid | LATAM Airlines | In avvicinamento |
18:50 | QR5347 | Madrid | Qatar Airways | In avvicinamento |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.aena.es
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
09:20 | IB8331 | Madrid | Iberia | In avvicinamento |
09:20 | LA1701 | Madrid | LATAM Airlines | In avvicinamento |
09:20 | QR5350 | Madrid | Qatar Airways | In avvicinamento |
12:30 | IB8335 | Barcelona | Iberia | |
12:30 | AA8624 | Barcelona | American Airlines | |
19:55 | IB8333 | Madrid | Iberia | Nei tempi previsti |
19:55 | LA1703 | Madrid | LATAM Airlines | Nei tempi previsti |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.aena.es
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)