Questa pagina offre una vista completa dei voli in arrivo sullo scalo di Bilbao. Qui di seguito puoi consultare i voli di linea per Bilbao programmati nella stagione corrente.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse.
I voli che sono stati cancellati dalla compagnia aerea con oltre 24h di anticipo rispetto all'orario schedulato di arrivo / partenza non vengono visualizzati nella tabella qui di seguito riportata
Guarda anche: Tutte le partenze da Bilbao
Rotta: aeroporto Copenaghen - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3293 → | 19:05 | 22:05 | Lu, Ve |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF1476 → | 10:00 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8347 → | 10:00 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2160 → | 10:00 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3128 → | 10:00 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9340 → | 10:00 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1893 → | 10:00 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UU8476 → | 10:00 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1376 → | 20:25 | 22:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35177 → | 20:25 | 22:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2170 → | 20:25 | 22:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9348 → | 20:25 | 22:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB5051 → | 13:45 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
VY1467 → | 13:45 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
Rotta: aeroporto Atene - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
A3706 → | 08:10 | 17:00 | Lu, Ma, Gi, Ve |
V73505 → | 04:45 | 07:30 | Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Londra Gatwick - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY6304 → | 08:30 | 11:40 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
BA8096 → | 08:30 | 11:40 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
IB5517 → | 08:30 | 11:40 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VY6306 → | 15:25 | 18:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB5519 → | 15:25 | 18:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA8098 → | 15:25 | 18:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VY7293 → | 19:40 | 22:40 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA8059 → | 19:40 | 22:40 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB5578 → | 19:40 | 22:40 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Manchester - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
U22005 → | 07:25 | 21:45 | Gi |
Rotta: aeroporto Amsterdam Schiphol - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1687 → | 14:40 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
VY8355 → | 10:30 | 12:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1689 → | 20:35 | 22:45 | Ve, Sa |
DL9315 → | 14:40 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
G35652 → | 14:40 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KQ1687 → | 14:40 | 17:05 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1689 → | 20:35 | 22:45 | Do, Ve, Sa |
KL1685 → | 09:15 | 11:15 | Do, Lu |
DL9275 → | 09:15 | 11:15 | Do, Lu |
IB5675 → | 10:30 | 12:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Eindhoven - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV5275 → | 18:05 | 15:05 | Lu |
HV5277 → | 07:05 | 09:05 | Ve |
Rotta: aeroporto Dublino - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EI748 → | 12:15 | 16:15 | Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Roma-Fiumicino - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LA5744 → | 13:35 | 22:55 | Lu |
Rotta: aeroporto Oslo Gardermoen - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DY1744 → | 06:15 | 09:30 | Ma |
Rotta: aeroporto Porto Francisco de Sá Carneiro - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY2703 → | 20:40 | 17:35 | Ve |
IB5201 → | 20:40 | 17:35 | Ve |
Rotta: aeroporto Lisbona Portela - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AD7348 → | 08:35 | 11:40 | Do, Lu, Sa |
AD7296 → | 20:15 | 23:20 | Me, Gi, Ve, Sa |
S48724 → | 20:15 | 23:20 | Me, Gi, Ve, Sa |
AC2711 → | 12:55 | 17:40 | Lu, Ma, Me |
AD7294 → | 14:35 | 17:40 | Ma, Me |
S48054 → | 14:35 | 17:40 | Ma, Me |
TP1062 → | 14:35 | 17:40 | Ma, Me |
TP1064 → | 20:15 | 23:20 | Me, Gi, Ve, Sa |
TP1066 → | 08:35 | 11:40 | Do, Lu, Sa |
S48736 → | 08:35 | 11:40 | Do, Lu, Sa |
VY2701 → | 20:05 | 19:00 | Ma |
Rotta: aeroporto Alicante - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
IB5045 → | 16:35 | 18:00 | Ma, Me |
VY1451 → | 16:35 | 08:05 | Lu, Ma, Me, Gi |
IB5043 → | 16:35 | 08:05 | Lu, Ma |
Rotta: aeroporto Almeria - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3267 → | 13:20 | 14:55 | Do, Gi |
Rotta: aeroporto Barcellona El Prat - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY1422 → | 09:05 | 10:45 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VY1420 → | 07:00 | 08:15 | Do, Ma, Ve, Sa |
IB5762 → | 07:00 | 08:15 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB5764 → | 09:05 | 10:45 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
QR3534 → | 09:05 | 10:45 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB5006 → | 16:25 | 23:00 | Do |
VY1430 → | 14:05 | 18:05 | Do, Ve, Sa |
IB5772 → | 14:05 | 18:05 | Do, Ve, Sa |
QR3516 → | 14:05 | 18:05 | Do, Ve, Sa |
VY1436 → | 21:40 | 22:55 | Ma, Me, Gi, Ve |
QR3616 → | 21:40 | 22:55 | Ma, Me, Gi, Ve |
IB5770 → | 15:40 | 16:55 | Lu |
IB5776 → | 21:40 | 22:55 | Lu, Me, Ve |
VY1428 → | 15:40 | 16:55 | Lu, Gi, Ve |
LA5754 → | 17:40 | 18:55 | Ve |
IB5766 → | 13:15 | 14:45 | Me, Gi |
VY1424 → | 13:15 | 14:45 | Me, Gi |
QR3504 → | 13:15 | 14:45 | Me, Gi |
LA5753 → | 12:00 | 14:55 | Gi |
Rotta: aeroporto Granada - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
IB5957 → | 17:30 | 18:55 | Me |
Rotta: aeroporto Ibiza - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3975 → | 21:35 | 22:55 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
V73531 → | 18:05 | 18:25 | Do, Ma |
IB5446 → | 21:35 | 22:55 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
IB5448 → | 09:30 | 10:25 | Gi |
VY3977 → | 09:30 | 10:25 | Gi |
Rotta: aeroporto Lanzarote Arrecife - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3281 → | 14:00 | 13:15 | Ma, Me, Ve |
IB5308 → | 09:25 | 13:15 | Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Gran Canaria - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3271 → | 16:45 | 20:45 | Lu |
IB5904 → | 16:45 | 20:45 | Lu |
IB5906 → | 11:05 | 13:45 | Ve |
Rotta: aeroporto Madrid Barajas - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
UX7153 → | 15:00 | 16:00 | Do, Ma, Gi, Ve, Sa |
IB440 → | 19:45 | 20:50 | Do, Ma, Me, Ve, Sa |
AM6965 → | 15:00 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
AZ2464 → | 15:00 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
DL6759 → | 15:00 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
EY4370 → | 15:00 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
KL3375 → | 15:00 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
RO9443 → | 15:00 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
TK4583 → | 15:00 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
AA8617 → | 15:55 | 17:00 | Ma, Me, Gi, Sa |
AT5344 → | 19:45 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
AV6080 → | 19:45 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
BA7252 → | 19:45 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
BT5142 → | 19:45 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
JL6943 → | 19:45 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
QR6977 → | 19:45 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
AT5343 → | 15:55 | 17:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
AV6050 → | 15:55 | 17:00 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA7242 → | 15:55 | 17:00 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LA7086 → | 15:55 | 17:00 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
QR6914 → | 15:55 | 17:00 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VY5007 → | 15:55 | 17:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VY5152 → | 19:45 | 20:50 | Do, Ma, Me, Sa |
IB438 → | 15:55 | 17:00 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UX7161 → | 06:40 | 07:35 | Lu, Ma, Me, Gi |
AM6818 → | 06:40 | 07:35 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
EY4309 → | 06:40 | 07:35 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KL3330 → | 06:40 | 07:35 | Lu, Ma, Me, Gi |
IB448 → | 07:25 | 08:25 | Me, Gi |
CX1849 → | 11:45 | 12:50 | Me, Gi |
BA7238 → | 11:45 | 12:50 | Me, Gi, Ve |
AA8616 → | 11:45 | 12:50 | Me, Gi |
AV6032 → | 11:45 | 12:50 | Me, Gi, Ve |
AA8618 → | 07:25 | 08:25 | Me, Gi |
DT6448 → | 07:25 | 08:25 | Ma, Me, Gi |
LA5414 → | 07:25 | 08:25 | Me, Gi |
VY5014 → | 07:25 | 08:25 | Gi |
QR6965 → | 11:45 | 12:50 | Me, Gi, Ve |
LA5421 → | 11:45 | 12:50 | Me, Gi, Ve |
IB426 → | 11:45 | 12:50 | Me, Gi, Ve |
VY5002 → | 11:45 | 12:50 | Me, Gi, Ve |
VY5119 → | 06:20 | 07:20 | Me |
IB8990 → | 11:45 | 12:50 | Me |
Rotta: aeroporto Malaga - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
IB5189 → | 07:15 | 08:20 | Do, Ma, Gi, Ve |
VY2608 → | 07:15 | 08:20 | Do, Ma, Ve, Sa |
VY2610 → | 19:55 | 18:25 | Gi |
IB5191 → | 20:45 | 18:15 | Do, Me, Gi, Ve |
V73513 → | 21:35 | 23:10 | Lu, Sa |
Rotta: aeroporto Palma di Maiorca Son Sant Joan - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
JU7485 → | 18:55 | 09:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
UX7506 → | 18:55 | 09:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB5430 → | 06:45 | 08:25 | Do, Ma, Gi |
IB5418 → | 20:10 | 21:35 | Do, Ma, Gi, Ve |
VY3933 → | 20:10 | 21:35 | Do, Ma, Gi, Ve |
V73297 → | 08:40 | 23:10 | Lu, Gi |
VY3945 → | 07:00 | 08:25 | Ma, Gi |
Rotta: aeroporto Siviglia - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V73529 → | 20:55 | 19:00 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
VY2511 → | 08:45 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
IB5171 → | 20:10 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
IB5175 → | 08:45 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Sa |
VY2507 → | 20:10 | 22:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
VY2509 → | 16:05 | 15:45 | Ma |
IB5173 → | 16:05 | 15:45 | Ma |
Rotta: aeroporto Valencia - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3969 → | 07:50 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
IB5444 → | 07:50 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
Rotta: aeroporto Dusseldorf - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW9518 → | 12:05 | 14:15 | Ma, Me, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Francoforte sul Meno - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AC9525 → | 11:20 | 13:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
NH5451 → | 11:20 | 13:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
LH1142 → | 11:20 | 13:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
OS7415 → | 11:20 | 13:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
UA9361 → | 11:20 | 13:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
CA6281 → | 20:40 | 22:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
UA9248 → | 20:40 | 22:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
LO4875 → | 20:40 | 22:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
LX3822 → | 11:20 | 13:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
OS7303 → | 20:40 | 22:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
LH1144 → | 15:55 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AC9253 → | 15:55 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
OS7305 → | 15:55 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
UA9210 → | 15:55 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
LO4877 → | 11:20 | 13:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
NH5462 → | 20:40 | 22:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
LH1146 → | 20:40 | 22:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
SK3280 → | 20:40 | 22:50 | Lu, Ma, Me, Gi |
SK3278 → | 15:55 | 18:05 | Ma, Me, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Monaco di Baviera Franz Josef Strauss - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH1830 → | 21:10 | 23:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1824 → | 08:35 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1828 → | 15:45 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
LH1826 → | 12:10 | 14:25 | Do, Ma, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Stoccarda - Bilbao
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW2516 → | 6:25 | 19:00 | Ve |
Guarda anche: Tutte le partenze da Bilbao
* Ultimo aggiornamento: 22.09.2023
** Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.