Ecco qualche suggerimento che potresti trovare utile per la preparazione al tuo viaggio:
Si consiglia di arrivare in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza.
Prima di iniziare il viaggio assicurati di avere tutti i documenti per i paesi che intendi visitare. La mancanza dei documenti di cui sopra può causare un ritardo o negato imbarco.
Migliora la tua esperienza e risparmia tempo in aeroporto effettuando il check-in online. Scegli il posto, stampa la carta d'imbarco e usa i banchi del check-in veloce per registrare il bagaglio con facilità.
Passeggeri in Economy Class - l'arrivo ai banchi di accettazione deve avvenire 3 ore prima dell'orario di partenza programmato come indicato sul biglietto aereo.
Passeggeri in Business Class, VIP e First Class - l'arrivo ai banchi di accettazione deve avvenire 2 ore prima dell'orario di partenza programmato come indicato sul biglietto aereo.
I passeggeri con esigenze particolari, compresi i passeggeri che viaggiano con bambini e/o neonati, hanno bisogno di più tempo per le operazioni di accettazione.
I punti d'imbarco chiudono circa 10 minuti prima del decollo.
I passeggeri in ritardo non saranno accettati.
Guarda anche: Tutte le partenze da Bilbao
Rotta: aeroporto Bilbao - Copenaghen
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3292 → | 15:30 | 10:05 | Me |
Rotta: aeroporto Bilbao - Parigi Charles de Gaulle
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY1466 → | 11:20 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
UU8477 → | 12:20 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1894 → | 12:20 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3973 → | 12:20 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2161 → | 12:20 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1377 → | 07:10 | 08:55 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8673 → | 07:10 | 08:55 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
G35190 → | 07:10 | 08:55 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2163 → | 07:10 | 08:55 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3097 → | 07:10 | 08:55 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9347 → | 07:10 | 08:55 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1892 → | 07:10 | 08:55 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1477 → | 12:20 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9349 → | 12:20 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8675 → | 12:20 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
IB5050 → | 11:20 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
Rotta: aeroporto Bilbao - Atene
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
A3707 → | 11:35 | 15:55 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
V73504 → | 22:45 | 03:10 | Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Bilbao - Londra Gatwick
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY6305 → | 07:00 | 07:50 | Do, Ma, Gi, Ve, Sa |
VY7292 → | 18:05 | 18:55 | Ma, Me, Gi, Ve |
VY6307 → | 13:55 | 14:45 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Bilbao - Manchester
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
U22006 → | 17:35 | 16:25 | Lu, Me, Ve |
Rotta: aeroporto Bilbao - Amsterdam Schiphol
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL1688 → | 17:35 | 19:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
KQ1688 → | 17:35 | 19:15 | Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
KL1684 → | 06:50 | 09:00 | Do, Lu, Sa |
DL9542 → | 06:50 | 09:00 | Do, Lu, Sa |
KQ1684 → | 06:50 | 09:00 | Do, Lu, Sa |
VY8354 → | 07:40 | 09:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1686 → | 11:50 | 13:55 | Do, Lu |
KQ1686 → | 11:50 | 13:55 | Do, Lu |
DL9269 → | 11:50 | 13:55 | Do, Lu |
IB5674 → | 07:40 | 09:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35698 → | 06:50 | 09:00 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Bilbao - Eindhoven
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV5276 → | 15:45 | 22:40 | Me |
Rotta: aeroporto Bilbao - Dublino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EI749 → | 16:55 | 17:15 | Ma |
Rotta: aeroporto Bilbao - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3970 → | 15:20 | 17:40 | Do |
Rotta: aeroporto Bilbao - Porto Francisco de Sá Carneiro
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
IB5199 → | 19:45 | 14:45 | Ve |
VY2702 → | 19:45 | 14:45 | Ve |
Rotta: aeroporto Bilbao - Lisbona Portela
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AD7346 → | 12:25 | 13:30 | Do, Lu |
S48727 → | 12:25 | 13:30 | Do, Lu |
TP1065 → | 06:50 | 07:55 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
AD7261 → | 06:50 | 07:55 | Do, Gi, Ve, Sa |
S48725 → | 06:50 | 07:55 | Do, Gi, Ve, Sa |
TP1063 → | 12:25 | 13:30 | Do, Lu, Sa |
AC2653 → | 06:50 | 07:55 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
TP1067 → | 18:25 | 19:30 | Ma, Me |
AD7247 → | 18:25 | 19:30 | Ma, Me |
S48739 → | 18:25 | 19:30 | Ma, Me |
IB5197 → | 18:50 | 15:50 | Ma |
Rotta: aeroporto Bilbao - Alicante
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
IB5042 → | 18:35 | 10:00 | Lu, Ma |
VY1450 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Me |
IB5044 → | 18:35 | 19:55 | Ma, Me |
VY1452 → | 18:35 | 19:55 | Ma, Me |
Rotta: aeroporto Bilbao - Barcellona El Prat
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY1421 → | 08:55 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
VY1429 → | 17:30 | 18:45 | Lu, Gi, Ve |
VY1437 → | 19:50 | 21:00 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
QR3522 → | 08:55 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
IB5763 → | 08:55 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
VY1431 → | 12:10 | 16:05 | Do, Ve, Sa |
IB5773 → | 12:10 | 16:05 | Do, Gi, Ve, Sa |
QR3515 → | 12:10 | 16:05 | Do, Gi, Ve, Sa |
IB5771 → | 17:30 | 18:45 | Lu, Gi |
IB5777 → | 19:50 | 21:00 | Ma, Me, Gi, Ve |
VY1423 → | 07:10 | 08:45 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LA5865 → | 07:10 | 08:20 | Gi, Ve |
QR3524 → | 07:35 | 08:20 | Lu, Sa |
LA5812 → | 08:55 | 10:05 | Me, Gi |
IB5765 → | 07:35 | 08:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB5767 → | 11:20 | 12:40 | Me, Gi |
VY1425 → | 11:20 | 12:40 | Me, Gi |
QR3557 → | 11:20 | 12:40 | Me, Gi |
VY1435 → | 23:00 | 00:10 | Gi |
IB5775 → | 23:00 | 00:10 | Gi |
Rotta: aeroporto Bilbao - Ibiza
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V73530 → | 21:10 | 16:30 | Do, Sa |
VY3976 → | 07:30 | 08:25 | Gi |
VY3974 → | 19:30 | 17:10 | Lu, Ma, Sa |
IB5445 → | 19:30 | 17:10 | Lu, Ma, Gi, Sa |
IB5447 → | 07:30 | 08:55 | Me, Gi |
UX7164 → | 16:35 | 18:00 | Me |
Rotta: aeroporto Bilbao - La Coruna Alvedro
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V73538 → | 06:45 | 07:50 | Lu |
Rotta: aeroporto Bilbao - Lanzarote Arrecife
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
IB5307 → | 06:55 | 08:50 | Me, Gi, Ve, Sa |
VY3280 → | 11:30 | 08:50 | Ma, Me, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Bilbao - Gran Canaria
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3272 → | 07:40 | 09:40 | Do, Gi, Ve |
IB5905 → | 07:40 | 09:40 | Do, Ma, Gi, Ve |
VY3270 → | 21:25 | 23:35 | Ma, Gi |
IB5875 → | 21:25 | 23:35 | Ma, Gi |
Rotta: aeroporto Bilbao - Madrid Barajas
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
UX7160 → | 21:30 | 22:10 | Do, Lu, Gi, Sa |
IB423 → | 09:10 | 10:20 | Do, Ma, Ve |
UX7158 → | 12:45 | 13:50 | Do, Ve, Sa |
AV6010 → | 09:10 | 10:20 | Do, Ma, Ve |
BA7243 → | 09:10 | 10:20 | Do, Ma, Ve |
CX1852 → | 09:10 | 10:20 | Do, Ma, Ve |
JL6942 → | 09:10 | 10:20 | Do, Ma, Ve |
QR6979 → | 09:10 | 10:20 | Do, Ma, Ve |
AA8508 → | 09:10 | 10:20 | Do |
AM6899 → | 21:30 | 22:10 | Do, Lu, Gi, Sa |
EY4305 → | 21:30 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
AV6007 → | 21:35 | 22:45 | Do, Ve |
LA5449 → | 21:35 | 22:45 | Do, Ve |
VY5001 → | 21:35 | 22:45 | Do, Ve |
AM6986 → | 12:45 | 13:50 | Do, Ve, Sa |
AR7353 → | 12:45 | 13:50 | Do, Ve, Sa |
AZ2465 → | 12:45 | 13:50 | Do, Ve, Sa |
DL6742 → | 12:45 | 13:50 | Sa |
EY4306 → | 12:45 | 13:50 | Do, Ve, Sa |
SV6792 → | 12:45 | 13:50 | Do, Sa |
TK8580 → | 12:45 | 13:50 | Do, Ve, Sa |
KL3387 → | 12:45 | 13:50 | Do, Ve, Sa |
JU7481 → | 12:45 | 13:50 | Ma, Me, Gi, Ve |
IB443 → | 06:45 | 07:55 | Lu |
IB447 → | 13:35 | 14:45 | Gi |
IB449 → | 17:45 | 18:55 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AV6009 → | 06:45 | 07:55 | Lu |
AY5616 → | 06:45 | 07:55 | Lu |
BA7239 → | 06:45 | 07:55 | Lu |
CX1838 → | 06:45 | 07:55 | Lu |
LA5420 → | 06:45 | 07:55 | Lu |
VY5011 → | 06:45 | 07:55 | Lu |
AA8509 → | 13:35 | 14:45 | Gi |
AV6175 → | 13:35 | 14:45 | Gi |
BA7247 → | 13:35 | 14:45 | Gi |
BT5145 → | 13:35 | 14:45 | Gi |
LA5397 → | 13:35 | 14:45 | Gi |
VY5013 → | 13:35 | 14:45 | Gi |
AV6022 → | 17:45 | 18:55 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA7257 → | 17:45 | 18:55 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LA5406 → | 17:45 | 18:55 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
QR6916 → | 17:45 | 18:55 | Ma, Me, Ve, Sa |
VY5015 → | 17:45 | 18:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AA8758 → | 06:45 | 07:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
VY5139 → | 08:05 | 09:15 | Ma, Me |
AA8790 → | 08:05 | 09:15 | Me |
CX1836 → | 08:05 | 09:15 | Me |
IB429 → | 19:30 | 20:40 | Gi |
LA1619 → | 19:30 | 20:40 | Gi |
IB425 → | 21:35 | 22:45 | Ve |
Rotta: aeroporto Bilbao - Malaga
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
V73512 → | 14:30 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
VY2611 → | 18:55 | 18:50 | Lu |
VY2609 → | 08:55 | 10:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
IB5190 → | 08:55 | 10:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
IB5192 → | 18:55 | 18:50 | Lu, Sa |
Rotta: aeroporto Bilbao - Palma di Maiorca Son Sant Joan
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3932 → | 22:10 | 23:30 | Do, Ma, Ve |
IB5417 → | 22:10 | 23:30 | Do, Ma, Ve |
VY3944 → | 08:45 | 10:25 | Lu, Me, Gi |
IB5429 → | 09:00 | 10:25 | Lu, Me, Gi, Sa |
V73296 → | 06:45 | 17:25 | Lu, Gi, Sa |
UX7505 → | 16:45 | 19:00 | Me, Gi, Ve |
JU7467 → | 16:45 | 19:00 | Me, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Bilbao - Siviglia
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY2512 → | 06:45 | 18:00 | Do, Gi, Sa |
V73528 → | 15:10 | 17:05 | Do, Lu, Ve, Sa |
IB5172 → | 22:10 | 20:30 | Lu, Ma, Me, Ve |
VY2514 → | 07:10 | 08:35 | Do |
IB5178 → | 07:10 | 08:35 | Do |
VY2508 → | 22:10 | 20:30 | Lu, Ma, Ve |
IB5176 → | 16:35 | 08:25 | Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
VY2510 → | 14:05 | 17:45 | Ma |
IB5174 → | 14:05 | 17:45 | Ma |
Rotta: aeroporto Bilbao - Valencia
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY3968 → | 09:40 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
IB5443 → | 09:40 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
IB8216 → | 08:00 | 11:05 | Lu |
Rotta: aeroporto Bilbao - Dusseldorf
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW9519 → | 19:50 | 16:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Bilbao - Francoforte sul Meno
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH1143 → | 14:10 | 16:15 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AC9380 → | 06:50 | 08:55 | Me, Gi, Ve, Sa |
OS7310 → | 06:50 | 08:55 | Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
UA9363 → | 06:50 | 08:55 | Me, Gi, Ve, Sa |
OS7328 → | 14:10 | 16:15 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA8823 → | 14:10 | 16:15 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1147 → | 06:50 | 08:55 | Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
NH5458 → | 06:50 | 08:55 | Me, Gi, Ve, Sa |
CA6282 → | 14:10 | 16:15 | Ma, Gi, Ve, Sa |
NH5464 → | 14:10 | 16:15 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1145 → | 18:55 | 20:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LO4876 → | 06:50 | 08:55 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
OS7420 → | 18:55 | 20:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LX3823 → | 14:10 | 16:15 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AC9344 → | 14:10 | 16:15 | Me, Gi |
SK3277 → | 14:10 | 16:15 | Ma |
Rotta: aeroporto Bilbao - Monaco di Baviera Franz Josef Strauss
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LH1829 → | 18:40 | 20:50 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1831 → | 07:35 | 09:45 | Do, Lu, Gi, Ve |
LH1825 → | 11:30 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH1827 → | 15:10 | 17:20 | Do, Lu, Me, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Bilbao - Stoccarda
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EW2517 → | 09:15 | 11:25 | Ma, Me |
Guarda anche: Tutte le partenze da Bilbao
* Ultimo aggiornamento: 22.09.2023
** Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.