In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
18:05 | VY1916 | Malaga | Vueling | |
18:20 | LH840 | Frankfurt | Lufthansa | |
18:30 | W64277 | Tuzla | Wizz Air | |
18:50 | FR5252 | Berlin | Ryanair | |
19:00 | GQ5514 | Chania | Sky Express | |
19:30 | FR7996 | Pisa | Ryanair | |
19:35 | FR2531 | Malaga | Ryanair | |
19:35 | FR992 | Porto | Ryanair | |
19:35 | VY1912 | Palma | Vueling | |
20:10 | FR1222 | Sevilla | Ryanair | |
20:45 | FR2800 | Manchester | Ryanair | |
22:25 | AF1764 | Paris CDG | Air France | |
22:45 | KL1349 | Amsterdam | KLM | |
22:50 | FR5178 | London STN | Ryanair | |
22:55 | LH842 | Frankfurt | Lufthansa | |
23:00 | FR988 | Trapani | Ryanair | |
23:30 | JTD526 | Palma | Jet Time | |
23:45 | JTD508 | Palma | Jet Time |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.bll.dk
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
20:00 | FR7997 | Pisa | Ryanair | |
20:40 | FR1223 | Sevilla | Ryanair | |
21:15 | FR2801 | Manchester | Ryanair |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.bll.dk
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)