In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
09:15 | SK2533 | Copenhagen | Scandinavian Sas | Atterrato 09:42 |
09:15 | UA6905 | Copenhagen | Scandinavian Sas | Atterrato 09:42 |
09:20 | FR2082 | Madrid | Ryanair | Atterrato 08:56 |
10:00 | FR662 | Dublin | Ryanair | Atterrato 09:47 |
10:00 | LH2508 | Munich | Lufthansa | Atterrato 10:10 |
10:00 | TK1967 | Istanbul | Turkish Airlines | Atterrato 10:15 |
10:00 | PK5967 | Istanbul | Turkish Airlines | Atterrato 10:15 |
10:00 | 6E4124 | Istanbul | Turkish Airlines | Atterrato 10:15 |
10:10 | AF1164 | Paris-CDG | Air France | Atterrato 09:57 |
10:10 | DL8349 | Paris-CDG | Air France | Atterrato 09:57 |
10:10 | KQ3038 | Paris-CDG | Air France | Atterrato 09:57 |
10:10 | MK9338 | Paris-CDG | Air France | Atterrato 09:57 |
10:10 | MU1763 | Paris-CDG | Air France | Atterrato 09:57 |
10:10 | UU8164 | Paris-CDG | Air France | Atterrato 09:57 |
10:10 | VS6690 | Paris-CDG | Air France | Atterrato 09:57 |
10:15 | EJU3833 | Milan - Malpensa | Easyjet Europe | Atterrato 10:08 |
11:10 | EI3264 | Dublin | Aer Lingus | In avvicinamento |
11:10 | BA8930 | Dublin | Aer Lingus | In avvicinamento |
11:35 | EJU4475 | Lyon | Easyjet Europe | Nei tempi previsti 11:39 |
11:40 | EI3642 | Belfast City | Aer Lingus | Annullato |
11:40 | EZY27 | Belfast Intl | Easyjet | Nei tempi previsti 11:32 |
11:40 | EK39 | Dubai | Emirates | Nei tempi previsti 11:45 |
11:40 | QF8039 | Dubai | Emirates | Nei tempi previsti 11:45 |
11:40 | BA8998 | Belfast City | Aer Lingus | Annullato |
11:40 | MH4615 | Dubai | Emirates | Nei tempi previsti 11:45 |
11:55 | EZS1505 | Geneva | Easyjet Switzerland | Nei tempi previsti 12:13 |
12:00 | FR1466 | Krakow | Ryanair | Nei tempi previsti 11:56 |
12:05 | FR491 | Girona | Ryanair | Nei tempi previsti 11:49 |
12:25 | GR704 | Guernsey | Aurigny Air Services | Nei tempi previsti 15:14 |
12:35 | FR9379 | Seville | Ryanair | Nei tempi previsti 12:28 |
12:35 | QR33 | Doha Hamad | Qatar Airways | Nei tempi previsti 12:23 |
12:35 | BA4482 | Doha Hamad | Qatar Airways | Nei tempi previsti 12:23 |
12:35 | VA6218 | Doha Hamad | Qatar Airways | Nei tempi previsti 12:23 |
12:35 | UL3019 | Doha Hamad | Qatar Airways | Nei tempi previsti 12:23 |
12:35 | WB1410 | Doha Hamad | Qatar Airways | Nei tempi previsti 12:23 |
12:50 | LH954 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 12:42 |
12:50 | EW4220 | Prague | Eurowings | Nei tempi previsti 12:38 |
12:50 | EI266 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti 12:41 |
12:50 | KL1425 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 13:55 |
12:50 | BT6031 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 13:55 |
12:50 | AA8056 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti 12:41 |
12:50 | QS8016 | Prague | Eurowings | Nei tempi previsti 12:38 |
12:50 | AC9609 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 12:42 |
12:50 | UA8807 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 12:42 |
12:50 | DL9344 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 13:55 |
12:50 | CZ1347 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 13:55 |
12:50 | MF9333 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 13:55 |
12:50 | VS6958 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 13:55 |
12:50 | EY5812 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 13:55 |
12:50 | KQ1425 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 13:55 |
13:00 | FR2155 | Murcia Int | Ryanair | Nei tempi previsti 12:44 |
13:05 | LM637 | Isle Of Man | Logan Air | Annullato |
13:05 | BA4109 | Isle Of Man | Logan Air | Annullato |
13:25 | FR2157 | Malaga | Ryanair | Nei tempi previsti 14:01 |
13:40 | LS1228 | Rome/Fiumicino | Jet2 | Nei tempi previsti 14:01 |
14:00 | TOM7117 | Kittila | Tui | Nei tempi previsti 13:54 |
14:45 | EJU4643 | Paris-CDG | Easyjet Europe | Nei tempi previsti 14:33 |
14:45 | EZY433 | Glasgow | Easyjet | Nei tempi previsti 14:55 |
15:00 | FR3800 | Barcelona | Ryanair | Nei tempi previsti 14:54 |
15:00 | SI2264 | Jersey | Blue Islands | Nei tempi previsti 17:34 |
15:00 | LM2264 | Jersey | Blue Islands | Nei tempi previsti 17:34 |
15:15 | EI3644 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti 14:57 |
15:15 | LS1216 | Alicante | Jet2 | Nei tempi previsti 15:09 |
15:35 | EZY29 | Belfast Intl | Easyjet | Nei tempi previsti 15:22 |
15:45 | LM65 | Aberdeen | Logan Air | Nei tempi previsti 15:34 |
15:45 | TK1969 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 15:46 |
15:45 | PK5969 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 15:46 |
15:45 | BA7835 | Aberdeen | Logan Air | Nei tempi previsti 15:34 |
15:45 | 6E4125 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 15:46 |
15:55 | SN2047 | Brussels | Brussels Airlines | Nei tempi previsti 15:53 |
15:55 | HU8538 | Brussels | Brussels Airlines | Nei tempi previsti 15:53 |
15:55 | TP7456 | Brussels | Brussels Airlines | Nei tempi previsti 15:53 |
15:55 | EY7271 | Brussels | Brussels Airlines | Nei tempi previsti 15:53 |
16:00 | FR8084 | Modlin Warsaw | Ryanair | Nei tempi previsti 16:05 |
16:15 | EI3274 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti 16:04 |
16:15 | BA8932 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti 16:04 |
16:45 | FR664 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti 16:37 |
16:50 | TOM7111 | Funchal Madeira | Tui | Nei tempi previsti 16:23 |
16:50 | KL1431 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 16:44 |
16:50 | DL9628 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 16:44 |
16:50 | EY7367 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 16:44 |
16:50 | G35536 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 16:44 |
16:50 | KQ1431 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 16:44 |
16:50 | MF9927 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 16:44 |
16:50 | VS6959 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 16:44 |
17:00 | EI3646 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti 16:42 |
17:00 | LH2510 | Munich | Lufthansa | Nei tempi previsti 17:04 |
17:00 | TP7776 | Munich | Lufthansa | Nei tempi previsti 17:04 |
17:00 | BA8894 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti 16:42 |
17:15 | AI117 | Amritsar | Air India | Nei tempi previsti 17:29 |
17:20 | LH956 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 17:20 |
17:20 | EZY341 | Edinburgh | Easyjet | Nei tempi previsti 17:16 |
17:20 | AC9605 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 17:20 |
17:20 | NH5867 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 17:20 |
17:35 | AF1064 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 17:22 |
17:35 | LS1266 | Tenerife South | Jet2 | Nei tempi previsti 17:02 |
17:35 | LS1204 | Malaga | Jet2 | Nei tempi previsti 17:25 |
17:35 | VS6689 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 17:22 |
17:35 | DL8662 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 17:22 |
17:35 | G35078 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 17:22 |
17:35 | KQ3216 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 17:22 |
17:35 | MK9336 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 17:22 |
17:35 | MU1733 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 17:22 |
17:35 | UU8064 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 17:22 |
17:35 | WS5120 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 17:22 |
17:40 | W43019 | Bucharest | Wizz Air Malta | |
17:50 | FR476 | Santander | Ryanair | Nei tempi previsti 17:37 |
18:10 | LS1398 | Cologne | Jet2 | Nei tempi previsti 18:13 |
18:35 | VY8754 | Barcelona | Vueling | Nei tempi previsti 18:31 |
18:35 | LS1202 | Arrecife\Lanzarote | Jet2 | Nei tempi previsti 18:03 |
18:35 | IB5642 | Barcelona | Vueling | Nei tempi previsti 18:31 |
18:35 | LA5749 | Barcelona | Vueling | Nei tempi previsti 18:31 |
18:35 | BA8080 | Barcelona | Vueling | Nei tempi previsti 18:31 |
18:45 | EI3648 | Belfast City | Aer Lingus | |
18:45 | EK37 | Dubai | Emirates | Nei tempi previsti 18:20 |
18:45 | QF8037 | Dubai | Emirates | Nei tempi previsti 18:20 |
18:45 | BA8896 | Belfast City | Aer Lingus | |
18:45 | MH4617 | Dubai | Emirates | Nei tempi previsti 18:20 |
19:00 | FR666 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti 18:53 |
19:00 | TOM7195 | Arrecife\Lanzarote | Tui | Nei tempi previsti 18:28 |
19:05 | EZY31 | Belfast Intl | Easyjet | Nei tempi previsti 18:53 |
19:10 | EW9330 | Dusseldorf | Eurowings | Nei tempi previsti 19:08 |
19:10 | NH5073 | Dusseldorf | Eurowings | Nei tempi previsti 19:08 |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.birminghamairport.co.uk
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
08:45 | LS1215 | Alicante | Jet2 | Imbarco terminato |
09:20 | KL1422 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Partito 10:35 |
09:20 | DL9414 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Partito 10:35 |
09:20 | EY5813 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Partito 10:35 |
09:20 | KQ1422 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Partito 10:35 |
09:20 | MF9332 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Partito 10:35 |
09:20 | VS7016 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Partito 10:35 |
09:30 | TOM7194 | Arrecife\Lanzarote | Tui | Partito 09:44 |
09:40 | FR3801 | Barcelona | Ryanair | Partito 09:49 |
09:45 | FR2083 | Madrid | Ryanair | Partito 09:58 |
09:50 | SK2534 | Copenhagen | Scandinavian Sas | Partito 10:38 |
09:50 | UA6900 | Copenhagen | Scandinavian Sas | Partito 10:38 |
10:05 | TOM234 | Sal Cape Verde | Tui | Partito 10:17 |
10:25 | TOM7120 | Las Palmas | Tui | Partito 10:33 |
10:25 | FR665 | Dublin | Ryanair | Partito 10:43 |
10:30 | LS1203 | Malaga | Jet2 | Partito 10:40 |
10:40 | TOM842 | Hurghada | Tui | Partito 10:53 |
10:45 | EJU3834 | Milan - Malpensa | Easyjet Europe | Partito 11:04 |
10:45 | LH2509 | Munich | Lufthansa | Partito 00:00 |
11:00 | LS1225 | Funchal Madeira | Jet2 | Partito 00:00 |
11:00 | AF1165 | Paris-CDG | Air France | Partito 11:13 |
11:00 | TK1968 | Istanbul | Turkish Airlines | Imbarco terminato |
11:00 | PK5968 | Istanbul | Turkish Airlines | Imbarco terminato |
11:00 | DL8663 | Paris-CDG | Air France | Partito 11:13 |
11:00 | KQ3895 | Paris-CDG | Air France | Partito 11:13 |
11:00 | 6E4175 | Istanbul | Turkish Airlines | Imbarco terminato |
11:00 | MK9331 | Paris-CDG | Air France | Partito 11:13 |
11:00 | VS6685 | Paris-CDG | Air France | Partito 11:13 |
11:00 | MU1764 | Paris-CDG | Air France | Partito 11:13 |
11:00 | UU8165 | Paris-CDG | Air France | Partito 11:13 |
11:00 | SV6276 | Paris-CDG | Air France | Partito 11:13 |
11:35 | EI3265 | Dublin | Aer Lingus | Imbarco |
11:35 | BA8931 | Dublin | Aer Lingus | Imbarco |
12:10 | EJU4476 | Lyon | Easyjet Europe | Registrazione |
12:10 | EI3643 | Belfast City | Aer Lingus | Annullato |
12:10 | EZY28 | Belfast Intl | Easyjet | Registrazione |
12:10 | BA8999 | Belfast City | Aer Lingus | Annullato |
12:35 | EZS1506 | Geneva | Easyjet Switzerland | Registrazione |
12:55 | FR3421 | Bucharest | Ryanair | Registrazione |
13:20 | EI267 | Dublin | Aer Lingus | Registrazione |
13:25 | FR477 | Santander | Ryanair | |
13:30 | KL1426 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:30 | DL9654 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:30 | MF9712 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:30 | EY7383 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:30 | BT6034 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:30 | KQ1426 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:30 | MU1648 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:30 | VS7018 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:35 | EW4221 | Prague | Eurowings | |
13:35 | LH955 | Frankfurt | Lufthansa | Registrazione |
13:35 | NH5868 | Frankfurt | Lufthansa | Registrazione |
13:35 | QS8017 | Prague | Eurowings | |
13:35 | SQ2145 | Frankfurt | Lufthansa | Registrazione |
13:35 | TP7591 | Frankfurt | Lufthansa | Registrazione |
13:35 | UA9569 | Frankfurt | Lufthansa | Registrazione |
13:40 | EK40 | Dubai | Emirates | Registrazione |
13:40 | LS1251 | Krakow | Jet2 | Registrazione |
13:40 | LM638 | Isle Of Man | Logan Air | Annullato |
13:40 | BA4110 | Isle Of Man | Logan Air | Annullato |
13:40 | QF8040 | Dubai | Emirates | Registrazione |
13:40 | MH4610 | Dubai | Emirates | Registrazione |
14:00 | FR663 | Dublin | Ryanair | Ritardo 14:10 |
14:05 | QR34 | Doha Hamad | Qatar Airways | Registrazione |
14:05 | BA4487 | Doha Hamad | Qatar Airways | Registrazione |
14:05 | VA6219 | Doha Hamad | Qatar Airways | Registrazione |
14:05 | UL3020 | Doha Hamad | Qatar Airways | Registrazione |
14:05 | WB1411 | Doha Hamad | Qatar Airways | Registrazione |
14:20 | LS1397 | Cologne | Jet2 | |
14:40 | LS1307 | Vienna | Jet2 | |
14:50 | LS1321 | Budapest | Jet2 | |
15:15 | EZY434 | Glasgow | Easyjet | |
15:15 | EJU4644 | Paris-CDG | Easyjet Europe | |
15:35 | SI2265 | Jersey | Blue Islands | |
15:35 | LM2265 | Jersey | Blue Islands | |
15:40 | LS1277 | Prague | Jet2 | |
15:45 | EI3645 | Belfast City | Aer Lingus | |
15:45 | GR705 | Guernsey | Aurigny Air Services | |
15:50 | FR6336 | Sofia | Ryanair | |
16:05 | EZY30 | Belfast Intl | Easyjet | |
16:15 | LM66 | Aberdeen | Logan Air | |
16:15 | BA7836 | Aberdeen | Logan Air | |
16:25 | FR8083 | Modlin Warsaw | Ryanair | |
16:40 | TK1970 | Istanbul | Turkish Airlines | |
16:40 | PK5970 | Istanbul | Turkish Airlines | |
16:40 | 6E4176 | Istanbul | Turkish Airlines | |
16:45 | EI3275 | Dublin | Aer Lingus | |
16:45 | SN2048 | Brussels | Brussels Airlines | |
16:45 | NH5128 | Brussels | Brussels Airlines | |
16:45 | BA8933 | Dublin | Aer Lingus | |
17:30 | EI3647 | Belfast City | Aer Lingus | |
17:30 | BA8895 | Belfast City | Aer Lingus | |
17:35 | KL1432 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
17:35 | FR3703 | Lisbon | Ryanair | |
17:35 | EY5815 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
17:35 | KQ1432 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
17:35 | MF9928 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
17:35 | VS7019 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
17:40 | LH2511 | Munich | Lufthansa | |
17:45 | FR9380 | Valencia | Ryanair | |
17:50 | EZY342 | Edinburgh | Easyjet | |
18:05 | LH957 | Frankfurt | Lufthansa | |
18:05 | SQ2145 | Frankfurt | Lufthansa | |
18:15 | AF1065 | Paris-CDG | Air France | |
18:15 | W43020 | Bucharest | Wizz Air Malta | |
18:15 | G35085 | Paris-CDG | Air France | |
18:15 | VS6684 | Paris-CDG | Air France | |
18:15 | KQ3127 | Paris-CDG | Air France | |
18:15 | MK9333 | Paris-CDG | Air France | |
18:15 | MU1734 | Paris-CDG | Air France | |
18:15 | UU8065 | Paris-CDG | Air France | |
19:15 | EI3649 | Belfast City | Aer Lingus | |
19:15 | VY8755 | Barcelona | Vueling | |
19:15 | BA8081 | Barcelona | Vueling | |
19:15 | BA8897 | Belfast City | Aer Lingus | |
19:15 | IB5643 | Barcelona | Vueling |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.birminghamairport.co.uk
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)