In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
10:00 | SU6277 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 09:49 |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.birminghamairport.co.uk
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
03:10 | TOM539 | Agadir | Tui | Nei tempi previsti 05:04 |
03:50 | TOM7421 | Ibiza | Tui | Atterrato 03:19 |
04:05 | TOM7459 | Paphos | Tui | Nei tempi previsti 03:15 |
05:40 | TOM665 | Melbourne Orlando | Tui | Nei tempi previsti 05:37 |
07:25 | EZY25 | Belfast Intl | Easyjet | Nei tempi previsti 07:15 |
07:25 | EW9336 | Dusseldorf | Eurowings | Nei tempi previsti 07:18 |
07:25 | LH5391 | Dusseldorf | Eurowings | Nei tempi previsti 07:18 |
07:30 | EJU7841 | Amsterdam | Easyjet Europe | Nei tempi previsti 07:18 |
07:45 | FR660 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti 07:36 |
07:55 | EZY331 | Edinburgh | Easyjet | Nei tempi previsti 07:55 |
08:00 | EI262 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti 07:50 |
08:00 | BA2102 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti 07:50 |
08:05 | EI3640 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti 07:52 |
08:05 | BA8992 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti 07:52 |
08:10 | EZY427 | Glasgow | Easyjet | Nei tempi previsti 08:06 |
08:10 | FR5102 | Bergamo | Ryanair | Nei tempi previsti 07:52 |
08:15 | FR3737 | Cork | Ryanair | Nei tempi previsti 08:04 |
08:20 | SI2258 | Jersey | Blue Islands | Nei tempi previsti 08:18 |
08:20 | LM61 | Aberdeen | Logan Air | Nei tempi previsti 08:12 |
08:20 | BA7831 | Aberdeen | Logan Air | Nei tempi previsti 08:12 |
08:20 | LM2258 | Jersey | Blue Islands | Nei tempi previsti 08:18 |
08:30 | KL1421 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 08:21 |
08:30 | CZ7615 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 08:21 |
08:30 | DL9626 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 08:21 |
08:30 | EY7399 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 08:21 |
08:30 | KQ1421 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 08:21 |
08:30 | MF9331 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 08:21 |
08:30 | VS6956 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 08:21 |
08:30 | MU1645 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Nei tempi previsti 08:21 |
08:35 | LH952 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 08:20 |
08:35 | NH6241 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 08:20 |
08:35 | SQ2148 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 08:20 |
08:35 | UA8991 | Frankfurt | Lufthansa | Nei tempi previsti 08:20 |
08:55 | EJU7253 | Palma | Easyjet Europe | Nei tempi previsti 08:33 |
09:10 | XQ696 | Dalaman | Sunexpress | Nei tempi previsti 08:45 |
09:25 | SK2533 | Copenhagen | Scandinavian Sas | Nei tempi previsti 09:22 |
09:25 | UA6905 | Copenhagen | Scandinavian Sas | Nei tempi previsti 09:22 |
09:45 | A3642 | Athens | Aegean | Nei tempi previsti 10:05 |
09:50 | FR2157 | Malaga | Ryanair | Nei tempi previsti 09:33 |
10:00 | AF1164 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 09:46 |
10:00 | TK1967 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 09:33 |
10:00 | PK5967 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 09:33 |
10:00 | DL8349 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 09:46 |
10:00 | MK9338 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 09:46 |
10:00 | MU1763 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 09:46 |
10:00 | UU8164 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 09:46 |
10:00 | VS6690 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 09:46 |
10:00 | SU6277 | Paris-CDG | Air France | |
10:00 | KQ3038 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 09:46 |
10:00 | 6E4124 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti 09:33 |
10:20 | LH2508 | Munich | Lufthansa | Nei tempi previsti 10:08 |
11:10 | LS1236 | Girona | Jet2 | Nei tempi previsti 10:54 |
11:10 | FR1563 | Verona | Ryanair | Nei tempi previsti 11:10 |
11:35 | LM637 | Isle Of Man | Logan Air | Nei tempi previsti 11:22 |
11:35 | BA4109 | Isle Of Man | Logan Air | Nei tempi previsti 11:22 |
11:40 | EZY333 | Edinburgh | Easyjet | Nei tempi previsti 11:40 |
11:50 | EI3264 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti 11:42 |
11:50 | FR2150 | Alicante | Ryanair | Nei tempi previsti 11:31 |
11:50 | BA8930 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti 11:42 |
11:55 | EI3642 | Belfast City | Aer Lingus | |
11:55 | BA8998 | Belfast City | Aer Lingus | |
12:10 | TOM7569 | Palma | Tui | Nei tempi previsti 11:58 |
12:25 | EK39 | Dubai | Emirates | Nei tempi previsti 11:39 |
12:25 | QF8039 | Dubai | Emirates | Nei tempi previsti 11:39 |
12:25 | MH4615 | Dubai | Emirates | Nei tempi previsti 11:39 |
12:30 | KQ1425 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
12:30 | KL1425 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
12:30 | BT6031 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
12:30 | DL9344 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
12:30 | CZ1347 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
12:30 | MF9333 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
12:30 | VS6958 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
12:30 | EY5812 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:00 | AF1314 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 12:42 |
13:00 | VS6659 | Paris-CDG | Air France | Nei tempi previsti 12:42 |
13:10 | LS1216 | Alicante | Jet2 | Nei tempi previsti 12:49 |
13:15 | LS1246 | Ibiza | Jet2 | Nei tempi previsti 13:28 |
13:15 | LX420 | Zurich | Swiss | Nei tempi previsti 13:10 |
13:25 | TOM7511 | Reus | Tui | Nei tempi previsti 13:17 |
13:30 | LS1222 | Faro | Jet2 | Nei tempi previsti 13:15 |
13:40 | LS1276 | Palma | Jet2 | Nei tempi previsti 13:24 |
13:45 | EW4220 | Prague | Eurowings | Nei tempi previsti 13:32 |
13:45 | TOM7531 | Ibiza | Tui | Nei tempi previsti 13:36 |
13:45 | QS8016 | Prague | Eurowings | Nei tempi previsti 13:32 |
13:50 | FR8084 | Modlin Warsaw | Ryanair | Nei tempi previsti 13:44 |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.birminghamairport.co.uk
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)