In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
06:18 | DJ6316 | Paris CDG | Star Air | Nei tempi previsti |
08:15 | U24309 | Lyon LYS | easyJet | Nei tempi previsti |
08:25 | AF7430 | Paris CDG | Air France | Nei tempi previsti |
08:25 | AR7824 | Paris CDG | Aerolineas Argentinas | Nei tempi previsti |
08:25 | DL8281 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti |
08:25 | MK9010 | Paris CDG | Air Mauritius | Nei tempi previsti |
08:25 | U21617 | Nice NCE | easyJet | Nei tempi previsti |
08:45 | IB8696 | Madrid MAD | Iberia | Nei tempi previsti |
08:45 | AA8621 | Madrid MAD | American Airlines | Nei tempi previsti |
08:45 | QR7248 | Madrid MAD | Qatar Airways | Nei tempi previsti |
08:45 | VY5510 | Madrid MAD | Vueling | Nei tempi previsti |
08:45 | U27301 | Palma de Mallorca PMI | easyJet | Nei tempi previsti |
08:50 | 2L550 | Zurich ZRH | Helvetic Airways | Nei tempi previsti |
08:55 | FR6466 | Marseille MRS | Ryanair | Nei tempi previsti |
09:40 | 3O301 | Fez FEZ | Air Arabia Maroc | Nei tempi previsti |
09:40 | G9301 | Fez FEZ | Air Arabia | Nei tempi previsti |
09:45 | FR9834 | Krakow KRK | Ryanair | Nei tempi previsti |
09:50 | AF9424 | Paris CDG | Air France | Nei tempi previsti |
09:50 | DL8222 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti |
09:50 | DL8490 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti |
09:50 | MU1535 | Paris CDG | China Eastern Airlines | Nei tempi previsti |
09:55 | LH898 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Nei tempi previsti |
09:55 | LX3606 | Frankfurt FRA | SWISS | Nei tempi previsti |
09:55 | U21816 | Lyon LYS | easyJet | Nei tempi previsti |
10:00 | U21804 | Marseille MRS | easyJet | Nei tempi previsti |
10:15 | V72405 | Ajaccio AJA | Volotea | Nei tempi previsti |
10:20 | BA2788 | London LGW | British Airways | Nei tempi previsti |
10:20 | QR9718 | London LGW | Qatar Airways | Nei tempi previsti |
10:30 | V72415 | Olbia OLB | Volotea | Nei tempi previsti |
10:40 | AF7432 | Paris CDG | Air France | Nei tempi previsti |
10:40 | BT5612 | Paris CDG | Air Baltic | Nei tempi previsti |
10:40 | DL8312 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti |
10:40 | EY5850 | Paris CDG | Etihad Airways | Nei tempi previsti |
10:40 | MK9012 | Paris CDG | Air Mauritius | Nei tempi previsti |
10:40 | MU1537 | Paris CDG | China Eastern Airlines | Nei tempi previsti |
10:40 | SQ1872 | Paris CDG | Singapore Airlines | Nei tempi previsti |
10:40 | VN3238 | Paris CDG | Vietnam Airlines | Nei tempi previsti |
10:50 | FR2246 | Agadir AGA | Ryanair | Nei tempi previsti |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.bordeaux.aeroport.fr
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
05:55 | FR7189 | Rome FCO | Ryanair | Nei tempi previsti 05:55 |
06:00 | AF7441 | Paris CDG | Air France | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | AM5851 | Paris CDG | Aeromexico | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | AY6306 | Paris CDG | Finnair | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | BT5611 | Paris CDG | Air Baltic | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | DL8325 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | EY5851 | Paris CDG | Etihad Airways | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | VN3241 | Paris CDG | Vietnam Airlines | Nei tempi previsti 06:00 |
06:05 | FR6467 | Marseille MRS | Ryanair | Nei tempi previsti 06:05 |
06:15 | AF9425 | Paris CDG | Air France | Nei tempi previsti 06:15 |
06:15 | AM5852 | Paris CDG | Aeromexico | Nei tempi previsti 06:15 |
06:15 | AY6308 | Paris CDG | Finnair | Nei tempi previsti 06:15 |
06:15 | DL8391 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti 06:15 |
06:15 | DL8414 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti 06:15 |
06:15 | EY5853 | Paris CDG | Etihad Airways | Nei tempi previsti 06:15 |
06:15 | V72404 | Ajaccio AJA | Volotea | Nei tempi previsti 06:15 |
06:20 | FR9376 | Trapani TPS | Ryanair | Nei tempi previsti 06:20 |
06:20 | KL1312 | Amsterdam AMS | KLM | Nei tempi previsti 06:20 |
06:20 | AF8429 | Amsterdam AMS | Air France | Nei tempi previsti 06:20 |
06:20 | DL9359 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Nei tempi previsti 06:20 |
06:20 | G35627 | Amsterdam AMS | Gol | Nei tempi previsti 06:20 |
06:20 | MF9710 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Nei tempi previsti 06:20 |
06:20 | MU1572 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Nei tempi previsti 06:20 |
06:30 | V72430 | Nice NCE | Volotea | Nei tempi previsti 06:30 |
06:50 | WX3560 | Brussels BRU | Cityjet | Nei tempi previsti 06:50 |
06:50 | UA9894 | Brussels BRU | United Airlines | Nei tempi previsti 06:50 |
07:00 | U28382 | London LGW | easyJet | Nei tempi previsti 07:00 |
07:05 | U21815 | Lyon LYS | easyJet | Nei tempi previsti 07:05 |
07:10 | U21803 | Marseille MRS | easyJet | Nei tempi previsti 07:10 |
07:10 | U21905 | Marrakech RAK | easyJet | Nei tempi previsti 07:10 |
08:45 | U24310 | Lyon LYS | easyJet | Nei tempi previsti 08:45 |
08:55 | U21618 | Nice NCE | easyJet | Nei tempi previsti 08:55 |
09:15 | AF7431 | Paris CDG | Air France | Nei tempi previsti 09:27 |
09:15 | AM5847 | Paris CDG | Aeromexico | Nei tempi previsti 09:27 |
09:15 | DL8319 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti 09:27 |
09:15 | MK9011 | Paris CDG | Air Mauritius | Nei tempi previsti 09:27 |
09:15 | VN3239 | Paris CDG | Vietnam Airlines | Nei tempi previsti 09:27 |
09:15 | IB8697 | Madrid MAD | Iberia | Nei tempi previsti 09:23 |
09:15 | AA8512 | Madrid MAD | American Airlines | Nei tempi previsti 09:23 |
09:15 | CX1880 | Madrid MAD | Cathay Pacific | Nei tempi previsti 09:23 |
09:15 | QR7241 | Madrid MAD | Qatar Airways | Nei tempi previsti 09:23 |
09:15 | VY5511 | Madrid MAD | Vueling | Nei tempi previsti 09:23 |
09:20 | FR6478 | Bari BRI | Ryanair | Nei tempi previsti 09:20 |
09:20 | U27302 | Palma de Mallorca PMI | easyJet | Nei tempi previsti 09:20 |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.bordeaux.aeroport.fr
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)