In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
22:25 | EZY811 | Gatwick | easyJet | In avvicinamento 2250 |
22:25 | RK1273 | Stansted | Ryanair | In avvicinamento 2311 |
22:35 | FR5578 | Alicante | Ryanair | In avvicinamento 2332 |
22:55 | EZY3262 | Berlin | easyJet | In avvicinamento 2244 |
22:55 | FR5615 | Bucharest | Ryanair | In avvicinamento 2257 |
22:55 | FR840 | Dublin | Ryanair | In avvicinamento 2304 |
22:55 | FR5592 | Paris Beauvais | Ryanair | In avvicinamento 0028 |
22:55 | RK515 | Marrakech | Ryanair | In avvicinamento 0002 |
23:00 | EZY330 | Belfast Intl | easyJet | In avvicinamento 0015 |
23:05 | FR2321 | Billund | Ryanair | In avvicinamento 2234 |
23:05 | FR5658 | Gothenburg | Ryanair | In avvicinamento 2338 |
23:10 | BA1440 | Heathrow | British Airways | In avvicinamento 0026 |
23:20 | FR818 | Dublin | Ryanair | In avvicinamento 2317 |
23:30 | FR2970 | Tenerife South | Ryanair | In avvicinamento 2335 |
23:45 | EZY3204 | Lanzarote | easyJet | In avvicinamento 0051 |
23:45 | LS710 | Antalya | Jet2.com | In avvicinamento 0008 |
23:50 | LS706 | Lanzarote | Jet2.com | In avvicinamento 0023 |
07:40 | FR5688 | Dusseldorf Weeze | Ryanair | Nei tempi previsti |
07:50 | FR812 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti |
07:50 | W63013 | Bucharest | Wizz Air | Nei tempi previsti |
07:55 | BA8850 | Dublin | British Airways | Nei tempi previsti |
07:55 | EI3250 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
07:55 | EI3650 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
08:00 | EZY6473 | Gatwick | easyJet | Nei tempi previsti |
08:05 | UA036 | Newark N Y C | United Airlines | Nei tempi previsti |
08:15 | BA8700 | London City | British Airways | Nei tempi previsti |
08:20 | EZY213 | Bristol | easyJet | Nei tempi previsti |
08:25 | VS6965 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
08:25 | BA1432 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti |
08:25 | KL1277 | Amsterdam | KLM | Nei tempi previsti |
08:25 | DL9632 | Amsterdam | Delta Virgin | Nei tempi previsti |
08:25 | MU1805 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
08:25 | MF9327 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Nei tempi previsti |
08:25 | KQ1277 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Nei tempi previsti |
08:25 | CZ1357 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
08:25 | EY7407 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Nei tempi previsti |
08:40 | LM390 | Kirkwall | Loganair | Nei tempi previsti |
09:10 | RK596 | Stansted | Ryanair | Nei tempi previsti |
09:15 | AY1371 | Helsinki | Finnair | Nei tempi previsti |
09:15 | BA1434 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti |
09:20 | EZY324 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
09:25 | EZY308 | Stansted | easyJet | Nei tempi previsti |
09:30 | EZY332 | Birmingham | easyJet | Nei tempi previsti |
09:40 | EZY807 | Gatwick | easyJet | Nei tempi previsti |
09:40 | FR5592 | Paris Beauvais | Ryanair | Nei tempi previsti |
10:00 | BA8702 | London City | British Airways | Nei tempi previsti |
10:00 | TK1343 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
10:00 | LM322 | Southampton | Loganair | Nei tempi previsti |
10:05 | DL208 | New York J F K | Delta Virgin | Nei tempi previsti |
10:10 | EZY302 | Luton | easyJet | Nei tempi previsti |
10:30 | RK1052 | Nantes | Ryanair | Nei tempi previsti |
10:30 | DY1354 | Oslo | Norwegian | Nei tempi previsti |
10:40 | LM352 | Sumburgh | Loganair | Nei tempi previsti |
10:45 | FR2377 | Berlin | Ryanair | Nei tempi previsti |
10:50 | BA1438 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti |
10:50 | EI3652 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
11:00 | BA2216 | London City | British Airways | Nei tempi previsti |
11:25 | BA8852 | Dublin | British Airways | Nei tempi previsti |
11:25 | EI3252 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
11:40 | SK2541 | Stockholm Arlanda | SAS Scandinavian | Nei tempi previsti |
12:10 | LM392 | Kirkwall | Loganair | Nei tempi previsti |
12:15 | RK1273 | Stansted | Ryanair | Nei tempi previsti |
12:20 | EZY3314 | Krakow | easyJet | Nei tempi previsti |
12:35 | FR3645 | Bergamo | Ryanair | Nei tempi previsti |
12:40 | VS6967 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
12:40 | BT6021 | Amsterdam | airBaltic | Nei tempi previsti |
12:40 | KL1281 | Amsterdam | KLM | Nei tempi previsti |
12:40 | DL9451 | Amsterdam | Delta Virgin | Nei tempi previsti |
12:40 | MF9675 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Nei tempi previsti |
12:40 | CZ7638 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
12:40 | EY5811 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Nei tempi previsti |
12:45 | FR891 | Irl West Knock | Ryanair | Nei tempi previsti |
12:45 | FR5578 | Alicante | Ryanair | Nei tempi previsti |
13:00 | FR6267 | Barcelona El Prat | Ryanair | Nei tempi previsti |
13:10 | BA1442 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti |
13:10 | LM380 | Newquay | Loganair | Nei tempi previsti |
13:15 | EZY316 | Bristol | easyJet | Nei tempi previsti |
13:15 | EZY3272 | Venice | easyJet | Nei tempi previsti |
13:15 | QR029 | Doha H I A | Qatar Airways | Nei tempi previsti |
13:25 | FR6761 | Sevilla | Ryanair | Nei tempi previsti |
13:30 | LS718 | Palma | Jet2.com | Nei tempi previsti |
13:35 | RK814 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti |
13:40 | FR5668 | Faro | Ryanair | Nei tempi previsti |
13:45 | EZY601 | Luton | easyJet | Nei tempi previsti |
13:45 | EZY310 | Stansted | easyJet | Nei tempi previsti |
13:45 | EZY3302 | Amsterdam | easyJet | Nei tempi previsti |
13:50 | LM324 | Southampton | Loganair | Nei tempi previsti |
13:55 | RK2884 | Poitiers | Ryanair | Nei tempi previsti |
14:00 | LM344 | Stornoway | Loganair | Nei tempi previsti |
14:05 | EZY3242 | Paris C D G | easyJet | Nei tempi previsti |
14:20 | BA1446 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti |
14:20 | LS816 | Faro | Jet2.com | Nei tempi previsti |
14:20 | LS858 | Malaga | Jet2.com | Nei tempi previsti |
14:30 | SN2063 | Brussels | Brussels Airlines | Nei tempi previsti |
14:30 | D83502 | Copenhagen | NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | Nei tempi previsti |
14:45 | LS776 | Alicante | Jet2.com | Nei tempi previsti |
14:50 | FR3426 | Palermo | Ryanair | Nei tempi previsti |
15:00 | EZY813 | Gatwick | easyJet | Nei tempi previsti |
15:00 | EZS1231 | Basel | easyJet | Nei tempi previsti |
15:00 | FR7323 | Brussels Charleroi | Ryanair | Nei tempi previsti |
15:05 | BA8856 | Dublin | British Airways | Nei tempi previsti |
15:05 | EI3256 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
15:15 | EZY603 | Luton | easyJet | Nei tempi previsti |
15:15 | EJU3833 | Milan | easyJet | Nei tempi previsti |
15:35 | LM314 | Isle Of Man | Loganair | Nei tempi previsti |
15:40 | EZY013 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
15:40 | BA1444 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti |
15:45 | EZY3292 | Geneva | easyJet | Nei tempi previsti |
16:10 | EI3656 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
16:15 | VS6692 | Paris C D G | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
16:15 | DL8665 | Paris C D G | Delta Virgin | Nei tempi previsti |
16:15 | AF1486 | Paris C D G | Air France | Nei tempi previsti |
16:15 | G35090 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | Nei tempi previsti |
16:15 | MK9372 | Paris C D G | AIR MAURITIUS | Nei tempi previsti |
16:15 | KQ3224 | Paris C D G | KENYA AIRWAYS | Nei tempi previsti |
16:15 | AM5711 | Paris C D G | AEROMEXICO | Nei tempi previsti |
16:15 | UX2259 | Paris C D G | AIR EUROPA | Nei tempi previsti |
16:35 | FR5590 | Rome Ciampino | Ryanair | Nei tempi previsti |
16:40 | VS6969 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
16:40 | KL1289 | Amsterdam | KLM | Nei tempi previsti |
16:40 | DL9549 | Amsterdam | Delta Virgin | Nei tempi previsti |
16:40 | G35546 | Amsterdam | GOL TRANSPORTES AEREOS | Nei tempi previsti |
16:40 | EY7002 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Nei tempi previsti |
16:40 | MF9157 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Nei tempi previsti |
16:40 | KQ1289 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Nei tempi previsti |
16:45 | BA1448 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti |
16:50 | FR6123 | Gdansk | Ryanair | Nei tempi previsti |
17:00 | EZY057 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
17:10 | BA8706 | London City | British Airways | Nei tempi previsti |
17:20 | LM338 | Cardiff | Loganair | Nei tempi previsti |
17:25 | LM326 | Southampton | Loganair | Nei tempi previsti |
17:30 | EZY217 | Bristol | easyJet | Nei tempi previsti |
17:35 | LM398 | Kirkwall | Loganair | Nei tempi previsti |
17:50 | RK1132 | Bournemouth | Ryanair | Nei tempi previsti |
18:15 | FR816 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti |
18:20 | BA1452 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti |
18:30 | TO7928 | Paris Orly | Transavia France | Nei tempi previsti |
18:35 | FR2321 | Billund | Ryanair | Nei tempi previsti |
18:35 | LS728B | Tenerife South | Jet2.com | Nei tempi previsti |
18:40 | EZY328 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
18:50 | EZY3262 | Berlin | easyJet | Nei tempi previsti |
19:00 | EZY312 | Stansted | easyJet | Nei tempi previsti |
19:15 | EJU7837 | Amsterdam | easyJet | Nei tempi previsti |
19:20 | FR6619 | Poznan | Ryanair | Nei tempi previsti |
19:20 | BA8858 | Dublin | British Airways | Nei tempi previsti |
19:20 | EI3258 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
19:25 | BA8708 | London City | British Airways | Nei tempi previsti |
19:40 | LM356 | Sumburgh | Loganair | Nei tempi previsti |
19:45 | FR5632 | Santander | Ryanair | Nei tempi previsti |
19:45 | FR6657 | Palma | Ryanair | Nei tempi previsti |
19:45 | EI3658 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
20:10 | BA1460 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti |
20:20 | BA8710 | London City | British Airways | Nei tempi previsti |
20:40 | RK6275 | Barcelona El Prat | Ryanair | Nei tempi previsti |
21:00 | EZY219 | Bristol | easyJet | Nei tempi previsti |
21:10 | EZY605 | Luton | easyJet | Nei tempi previsti |
21:10 | BA8714 | London City | British Airways | Nei tempi previsti |
21:15 | FR944 | Turin | Ryanair | Nei tempi previsti |
21:20 | LM328 | Southampton | Loganair | Nei tempi previsti |
21:40 | EZY815 | Gatwick | easyJet | Nei tempi previsti |
21:40 | EZY059 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
21:40 | BA8718 | London City | British Airways | Nei tempi previsti |
21:55 | FR1624 | Vienna | Ryanair | Nei tempi previsti |
22:00 | LM318 | Exeter | Loganair | Nei tempi previsti |
22:05 | VS6694 | Paris C D G | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
22:05 | AZ2530 | Paris C D G | Alitalia | Nei tempi previsti |
22:05 | AF1886 | Paris C D G | Air France | Nei tempi previsti |
22:05 | G35106 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | Nei tempi previsti |
22:05 | UX2267 | Paris C D G | AIR EUROPA | Nei tempi previsti |
22:05 | MU1747 | Paris C D G | CHINA EASTERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
22:05 | MK9374 | Paris C D G | AIR MAURITIUS | Nei tempi previsti |
22:05 | SQ1874 | Paris C D G | SINGAPORE AIRLINES | Nei tempi previsti |
22:05 | AM6095 | Paris C D G | AEROMEXICO | Nei tempi previsti |
22:15 | VS6970 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
22:15 | BT6020 | Amsterdam | airBaltic | Nei tempi previsti |
22:15 | KL1293 | Amsterdam | KLM | Nei tempi previsti |
22:15 | EY5835 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Nei tempi previsti |
22:15 | KQ1293 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Nei tempi previsti |
22:15 | MF9679 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Nei tempi previsti |
22:15 | MU1806 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
22:20 | EZY330 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
22:40 | EZY314 | Stansted | easyJet | Nei tempi previsti |
22:40 | EZY336 | Birmingham | easyJet | Nei tempi previsti |
22:50 | FR818 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti |
23:05 | FR3598 | Shannon | Ryanair | Nei tempi previsti |
23:05 | BA1440 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti |
23:25 | EZY3244 | Paris C D G | easyJet | Nei tempi previsti |
23:25 | FR1158 | Wroclaw | Ryanair | Nei tempi previsti |
23:30 | FR6697 | Gran Canaria | Ryanair | Nei tempi previsti |
23:35 | LS736 | Funchal | Jet2.com | Nei tempi previsti |
23:50 | EZY3246 | Nice | easyJet | Nei tempi previsti |
23:50 | FR2970 | Tenerife South | Ryanair | Nei tempi previsti |
23:55 | RK9817 | Stansted | Ryanair | Nei tempi previsti |
00:00 | FR2675 | Copenhagen | Ryanair | Nei tempi previsti |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.edinburghairport.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
22:50 | RK1274 | Stansted | Ryanair | Partito 2356 |
23:25 | FR841 | Dublin | Ryanair | Partito 2344 |
05:45 | FR2376 | Berlin | Ryanair | Nei tempi previsti |
05:50 | FR5579 | Alicante | Ryanair | Nei tempi previsti |
05:55 | FR5591 | Paris Beauvais | Ryanair | Nei tempi previsti |
06:00 | EZY806 | Gatwick | easyJet | Nei tempi previsti |
06:00 | VS6710 | Paris C D G | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
06:00 | VS7025 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
06:00 | BA1461 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti 0600 |
06:00 | BT6024 | Amsterdam | airBaltic | Nei tempi previsti |
06:00 | KL1276 | Amsterdam | KLM | Nei tempi previsti |
06:00 | DL8677 | Paris C D G | Delta Virgin | Nei tempi previsti |
06:00 | DL9387 | Amsterdam | Delta Virgin | Nei tempi previsti |
06:00 | AZ2535 | Paris C D G | Alitalia | Nei tempi previsti |
06:00 | AF1887 | Paris C D G | Air France | Nei tempi previsti |
06:00 | MK9371 | Paris C D G | AIR MAURITIUS | Nei tempi previsti |
06:00 | G35083 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | Nei tempi previsti |
06:00 | UX2266 | Paris C D G | AIR EUROPA | Nei tempi previsti |
06:00 | KQ3041 | Paris C D G | KENYA AIRWAYS | Nei tempi previsti |
06:00 | MU1750 | Paris C D G | CHINA EASTERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
06:00 | SQ1875 | Paris C D G | SINGAPORE AIRLINES | Nei tempi previsti |
06:00 | AM5772 | Paris C D G | AEROMEXICO | Nei tempi previsti |
06:00 | G35527 | Amsterdam | GOL TRANSPORTES AEREOS | Nei tempi previsti |
06:00 | MU1807 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
06:00 | EY7370 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Nei tempi previsti |
06:00 | MF9664 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Nei tempi previsti |
06:00 | KQ1276 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Nei tempi previsti |
06:00 | CZ7639 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
06:05 | EZY307 | Stansted | easyJet | Nei tempi previsti |
06:15 | RK1051 | Nantes | Ryanair | Nei tempi previsti |
06:20 | EZY3313 | Krakow | easyJet | Nei tempi previsti |
06:20 | FR6760 | Sevilla | Ryanair | Nei tempi previsti |
06:25 | RK597 | Stansted | Ryanair | Nei tempi previsti |
06:25 | BA8701 | London City | British Airways | Nei tempi previsti 0625 |
06:30 | LS717 | Palma | Jet2.com | Nei tempi previsti |
06:35 | EZY331 | Birmingham | easyJet | Nei tempi previsti |
06:35 | LS857 | Malaga | Jet2.com | Nei tempi previsti |
06:45 | FR5667 | Faro | Ryanair | Nei tempi previsti |
06:45 | FR6266 | Barcelona El Prat | Ryanair | Nei tempi previsti |
06:45 | LS815 | Faro | Jet2.com | Nei tempi previsti |
06:45 | LM321 | Southampton | Loganair | Nei tempi previsti |
07:00 | EZY301 | Luton | easyJet | Nei tempi previsti |
07:00 | EZY323 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
07:00 | BA1435 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti 0700 |
07:00 | BA8711 | London City | British Airways | Nei tempi previsti 0700 |
07:00 | EZE9301 | Inverness | EASTERN AIRWAYS | Nei tempi previsti |
07:05 | FR3646 | Bergamo | Ryanair | Nei tempi previsti |
07:10 | EZY3271 | Venice | easyJet | Nei tempi previsti |
07:15 | FR3425 | Palermo | Ryanair | Nei tempi previsti |
07:15 | LS775 | Alicante | Jet2.com | Nei tempi previsti |
07:20 | LM353 | Sumburgh | Loganair | Nei tempi previsti |
07:25 | BA8713 | London City | British Airways | Nei tempi previsti 0725 |
08:00 | LS727 | Tenerife South | Jet2.com | Nei tempi previsti |
08:05 | FR5687 | Dusseldorf Weeze | Ryanair | Nei tempi previsti |
08:15 | FR813 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti |
08:25 | W63014 | Bucharest | Wizz Air | Nei tempi previsti |
08:25 | BA8851 | Dublin | British Airways | Nei tempi previsti |
08:25 | EI3251 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
08:25 | EI3651 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
08:30 | EZY6474 | Gatwick | easyJet | Nei tempi previsti |
08:50 | EZY214 | Bristol | easyJet | Nei tempi previsti |
08:50 | BA8703 | London City | British Airways | Nei tempi previsti 0850 |
08:50 | LM379 | Newquay | Loganair | Nei tempi previsti |
09:10 | VS7026 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
09:10 | KL1278 | Amsterdam | KLM | Nei tempi previsti |
09:10 | DL9445 | Amsterdam | Delta Virgin | Nei tempi previsti |
09:10 | CZ7640 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
09:10 | EY7382 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Nei tempi previsti |
09:10 | KQ1278 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Nei tempi previsti |
09:10 | MF9328 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Nei tempi previsti |
09:15 | LM391 | Kirkwall | Loganair | Nei tempi previsti |
09:20 | BA1439 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti 0920 |
09:35 | RK2883 | Poitiers | Ryanair | Nei tempi previsti |
09:40 | UA037 | Newark N Y C | United Airlines | Nei tempi previsti |
09:50 | EZY3241 | Paris C D G | easyJet | Nei tempi previsti |
10:00 | AY1372 | Helsinki | Finnair | Nei tempi previsti |
10:05 | EZY3301 | Amsterdam | easyJet | Nei tempi previsti |
10:05 | FR890 | Irl West Knock | Ryanair | Nei tempi previsti |
10:10 | BA1441 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti 1010 |
10:15 | EZY315 | Bristol | easyJet | Nei tempi previsti |
10:20 | EZY309 | Stansted | easyJet | Nei tempi previsti |
10:30 | LM323 | Southampton | Loganair | Nei tempi previsti |
10:40 | BA8715 | London City | British Airways | Nei tempi previsti 1040 |
10:45 | EZY3291 | Geneva | easyJet | Nei tempi previsti |
10:50 | TK1344 | Istanbul | Turkish Airlines | Nei tempi previsti |
10:55 | RK815 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti |
11:10 | FR7322 | Brussels Charleroi | Ryanair | Nei tempi previsti |
11:10 | DY1355 | Oslo | Norwegian | Nei tempi previsti |
11:15 | LM343 | Stornoway | Loganair | Nei tempi previsti |
11:20 | EI3653 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
11:40 | BA2217 | London City | British Airways | Nei tempi previsti 1140 |
11:40 | BA1443 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti 1140 |
11:55 | BA8853 | Dublin | British Airways | Nei tempi previsti |
11:55 | EI3253 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
12:30 | SK2542 | Stockholm Arlanda | SAS Scandinavian | Nei tempi previsti |
12:40 | RK1274 | Stansted | Ryanair | Nei tempi previsti |
13:00 | LM313 | Isle Of Man | Loganair | Nei tempi previsti |
13:10 | FR6656 | Palma | Ryanair | Nei tempi previsti |
13:25 | VS7028 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
13:25 | BT6025 | Amsterdam | airBaltic | Nei tempi previsti |
13:25 | KL1282 | Amsterdam | KLM | Nei tempi previsti |
13:25 | DL9656 | Amsterdam | Delta Virgin | Nei tempi previsti |
13:25 | EY7394 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Nei tempi previsti |
13:25 | MU1808 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
13:25 | MF9742 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Nei tempi previsti |
13:25 | KQ1282 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Nei tempi previsti |
13:35 | FR1078 | Hamburg | Ryanair | Nei tempi previsti |
13:35 | DL209 | New York J F K | Delta Virgin | Nei tempi previsti |
13:40 | FR6698 | Gran Canaria | Ryanair | Nei tempi previsti |
13:50 | FR2969 | Tenerife South | Ryanair | Nei tempi previsti |
13:50 | LM337 | Cardiff | Loganair | Nei tempi previsti |
13:55 | EZY3261 | Berlin | easyJet | Nei tempi previsti |
14:00 | BA1445 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti 1400 |
14:00 | LM325 | Southampton | Loganair | Nei tempi previsti |
14:15 | EZY602 | Luton | easyJet | Nei tempi previsti |
14:15 | FR6618 | Poznan | Ryanair | Nei tempi previsti |
14:25 | RK6274 | Barcelona El Prat | Ryanair | Nei tempi previsti |
14:30 | FR5631 | Santander | Ryanair | Nei tempi previsti |
14:30 | LS735 | Funchal | Jet2.com | Nei tempi previsti |
14:40 | EZY3227 | Rhodes | easyJet | Nei tempi previsti |
14:40 | LM397 | Kirkwall | Loganair | Nei tempi previsti |
14:45 | RK1133 | Bournemouth | Ryanair | Nei tempi previsti |
14:45 | QR030 | Doha H I A | Qatar Airways | Nei tempi previsti |
14:45 | BA2880 | Doha H I A | British Airways | Nei tempi previsti |
14:55 | FR2320 | Billund | Ryanair | Nei tempi previsti |
15:10 | BA1453 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti 1510 |
15:10 | D83503 | Copenhagen | NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL | Nei tempi previsti |
15:15 | SN2064 | Brussels | Brussels Airlines | Nei tempi previsti |
15:25 | LS715 | Gran Canaria | Jet2.com | Nei tempi previsti |
15:30 | EZY3201 | Tenerife South | easyJet | Nei tempi previsti |
15:30 | EZS1232 | Basel | easyJet | Nei tempi previsti |
15:35 | BA8857 | Dublin | British Airways | Nei tempi previsti |
15:35 | EI3257 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
15:40 | EZY814 | Gatwick | easyJet | Nei tempi previsti |
15:40 | FR1625 | Vienna | Ryanair | Nei tempi previsti |
15:45 | EZY604 | Luton | easyJet | Nei tempi previsti |
15:45 | EJU3834 | Milan | easyJet | Nei tempi previsti |
15:45 | LS709 | Antalya | Jet2.com | Nei tempi previsti |
15:50 | EZY311 | Stansted | easyJet | Nei tempi previsti |
15:50 | FR945 | Turin | Ryanair | Nei tempi previsti |
16:10 | EZY014 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
16:20 | LM357 | Sumburgh | Loganair | Nei tempi previsti |
16:25 | BA1447 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti 1625 |
16:30 | EZY327 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
16:45 | EI3657 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
17:00 | FR5589 | Rome Ciampino | Ryanair | Nei tempi previsti |
17:05 | VS6708 | Paris C D G | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
17:05 | AF1487 | Paris C D G | Air France | Nei tempi previsti |
17:05 | G35103 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | Nei tempi previsti |
17:05 | AM6094 | Paris C D G | AEROMEXICO | Nei tempi previsti |
17:05 | SQ1869 | Paris C D G | SINGAPORE AIRLINES | Nei tempi previsti |
17:05 | MK9375 | Paris C D G | AIR MAURITIUS | Nei tempi previsti |
17:05 | MU1748 | Paris C D G | CHINA EASTERN AIRLINES | Nei tempi previsti |
17:05 | UX2258 | Paris C D G | AIR EUROPA | Nei tempi previsti |
17:20 | FR6124 | Gdansk | Ryanair | Nei tempi previsti |
17:25 | VS7030 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti |
17:25 | KL1290 | Amsterdam | KLM | Nei tempi previsti |
17:25 | MF9158 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Nei tempi previsti |
17:25 | EY7012 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Nei tempi previsti |
17:25 | KQ1290 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Nei tempi previsti |
17:30 | EZY058 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
17:45 | BA8709 | London City | British Airways | Nei tempi previsti 1745 |
17:55 | BA1455 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti 1755 |
17:55 | CZ7212 | Heathrow | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Nei tempi previsti 1755 |
18:00 | EZY218 | Bristol | easyJet | Nei tempi previsti |
18:00 | EZY3245 | Nice | easyJet | Nei tempi previsti |
18:00 | FR1159 | Wroclaw | Ryanair | Nei tempi previsti |
18:00 | LM329 | Southampton | Loganair | Nei tempi previsti |
18:00 | LM317 | Exeter | Loganair | Nei tempi previsti |
18:15 | LM399 | Kirkwall | Loganair | Nei tempi previsti |
18:40 | FR817 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti |
19:00 | FR6624 | Krakow | Ryanair | Nei tempi previsti |
19:10 | BA1459 | Heathrow | British Airways | Nei tempi previsti 1910 |
19:15 | TO7929 | Paris Orly | Transavia France | Nei tempi previsti |
19:20 | EZY3243 | Paris C D G | easyJet | Nei tempi previsti |
19:30 | EZY313 | Stansted | easyJet | Nei tempi previsti |
19:45 | EJU7838 | Amsterdam | easyJet | Nei tempi previsti |
19:45 | FR2674 | Copenhagen | Ryanair | Nei tempi previsti |
19:50 | EZY335 | Birmingham | easyJet | Nei tempi previsti |
19:50 | BA8859 | Dublin | British Airways | Nei tempi previsti |
19:50 | EI3259 | Dublin | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
20:00 | BA8719 | London City | British Airways | Nei tempi previsti 2000 |
20:10 | EZY329 | Belfast Intl | easyJet | Nei tempi previsti |
20:10 | FR819 | Dublin | Ryanair | Nei tempi previsti |
20:10 | FR3599 | Shannon | Ryanair | Nei tempi previsti |
20:15 | EI3659 | Belfast City | Aer Lingus | Nei tempi previsti |
