In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
12:20 | FR2534 | London STN | In avvicinamento 12:08 |
12:35 | FR1964 | Dublin | In avvicinamento 12:22 |
12:45 | FR788 | Bologna | In avvicinamento 12:59 |
12:50 | W61071 | Katowice | In avvicinamento 12:28 |
12:50 | HV5106 | Valencia | In avvicinamento 12:29 |
12:55 | FR9923 | Pisa | In avvicinamento 12:46 |
13:50 | HV6652 | Malaga | |
13:55 | FR1109 | Edinburgh | |
14:00 | FR4022 | Warsaw WMI | |
14:15 | HV6710 | Athens | |
14:20 | HV6608 | Faro | |
14:40 | W65075 | Krakow | |
14:45 | FR2575 | Malaga | |
14:55 | W61371 | Warsaw | |
15:05 | W68025 | Vilnius | |
15:20 | FR5814 | Rome FCO |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.eindhovenairport.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
12:05 | HV6365 | Gran Canaria | Partito 12:04 |
12:30 | PC1264 | Istanbul SAW | Partito 12:55 |
12:35 | HV6481 | Bordeaux | Partito 12:30 |
13:00 | FR1965 | Dublin | Imbarco terminato |
13:00 | FR2533 | London STN | Partito 12:54 |
13:10 | FR787 | Bologna | Imbarco |
13:20 | FR9924 | Pisa | Imbarco terminato |
13:25 | W61072 | Katowice | Imbarco terminato |
14:15 | HV6535 | Marrakech | |
14:20 | FR1108 | Edinburgh | |
14:25 | FR4021 | Warsaw WMI | |
15:10 | FR2576 | Malaga | |
15:15 | W65076 | Krakow | |
15:40 | W68026 | Vilnius |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.eindhovenairport.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)