In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
18:20 | OR1652 | Gran Canaria | In avvicinamento 18:24 |
18:35 | XQ948 | Izmir | In avvicinamento 18:32 |
18:55 | HV5182 | Palma | Ritardo 20:11 |
19:25 | FR8282 | London STN | Ritardo 19:54 |
19:40 | FR1548 | Venice TSF | Nei tempi previsti 19:29 |
20:20 | FR7472 | Porto | Ritardo 20:52 |
21:00 | FR4061 | Catania | Ritardo 21:31 |
22:00 | HV6534 | Marrakech | Nei tempi previsti 21:46 |
22:00 | HV6608 | Faro | |
22:15 | HV6624 | Alicante | |
22:20 | OR1086 | Heraklion | |
22:25 | HV6518 | Ibiza | |
22:30 | HV6358 | Arrecife | |
22:30 | HV6654 | Malaga | |
22:35 | HV6780 | Gran Canaria | Nei tempi previsti 22:44 |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.eindhovenairport.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
18:20 | FR5682 | London STN | Partito 18:18 |
19:15 | TB7012 | Oujda | Imbarco terminato |
19:35 | XQ949 | Izmir | Imbarco |
19:40 | HV5181 | Palma | Cancello |
19:50 | FR8283 | London STN | |
20:10 | FR1549 | Venice TSF | |
20:45 | FR7473 | Porto | Ritardo 21:15 |
21:25 | FR4062 | Catania | |
21:45 | AP1238 | Barcelona | Nei tempi previsti 20:55 |
22:00 | PVG7986 | Barcelona | |
22:00 | DB562 | Barcelona | |
06:55 | HV5235 | Prague | |
06:55 | HV5105 | Valencia | |
07:05 | HV6625 | Alicante | |
07:30 | HV5395 | Rhodos |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.eindhovenairport.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)