Questa pagina offre una vista completa dei voli in arrivo sullo scalo di Roma-Fiumicino. Qui di seguito puoi consultare i voli di linea per Roma-Fiumicino programmati nella stagione corrente.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse.
I voli che sono stati cancellati dalla compagnia aerea con oltre 24h di anticipo rispetto all'orario schedulato di arrivo / partenza non vengono visualizzati nella tabella qui di seguito riportata
Guarda anche: Tutte le partenze da Roma-Fiumicino
Rotta: aeroporto Tirana - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
ZB2001 → | 07:15 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF9802 → | 19:00 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
BV2227 → | 16:45 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ583 → | 19:00 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
KL3443 → | 19:00 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
JU7134 → | 19:00 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
EY2844 → | 19:00 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
Rotta: aeroporto Bruxelles Zaventem - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ159 → | 11:50 | 13:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR2947 → | 07:00 | 09:05 | Do, Lu |
FR2983 → | 19:15 | 21:20 | Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Copenaghen - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SK681 → | 08:50 | 12:30 | Lu, Gi |
Rotta: aeroporto Tallinn - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EN5043 → | 07:30 | 09:50 | Ma |
Rotta: aeroporto Helsinki Vantaa - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AY1763 → | 08:45 | 10:10 | Do |
AY1761 → | 08:40 | 10:05 | Me |
Rotta: aeroporto Lione Saint Exupéry - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
U24475 → | 14:20 | 15:55 | Do, Me |
AF1778 → | 10:40 | 15:10 | Do, Gi, Ve, Sa |
AZ7283 → | 10:40 | 15:10 | Do, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Nizza - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ343 → | 11:15 | 12:25 | Lu, Ma, Me, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ333 → | 12:15 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL6640 → | 12:15 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3157 → | 12:15 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ325 → | 18:45 | 20:50 | Do |
AF1104 → | 09:25 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7164 → | 09:25 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY2862 → | 12:15 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY2885 → | 18:45 | 20:50 | Do |
KQ3453 → | 12:15 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM2603 → | 12:15 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7399 → | 12:15 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7245 → | 12:15 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8726 → | 09:25 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35216 → | 09:25 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3758 → | 09:25 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6370 → | 09:25 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9310 → | 09:25 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8562 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
AF1404 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
AM6013 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
G35223 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
KQ3168 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
VS6373 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
AF1304 → | 14:35 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
CZ7047 → | 14:35 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
DL8371 → | 14:35 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
G35160 → | 14:35 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
KQ3894 → | 14:35 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
MK9312 → | 14:35 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
VS6372 → | 14:35 | 16:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
KM2605 → | 18:45 | 20:50 | Do |
KQ3455 → | 18:45 | 20:50 | Do |
MF9580 → | 12:15 | 14:20 | Ma, Gi |
Rotta: aeroporto Parigi Orly - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
IB5023 → | 19:55 | 21:55 | Do, Me |
VY6252 → | 19:55 | 21:55 | Do, Me |
U24245 → | 12:55 | 19:45 | Lu, Ma |
Rotta: aeroporto Kutaisi - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SG9725 → | 19:10 | 23:30 | Me |
Rotta: aeroporto Tbilisi - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SG9723 → | 19:10 | 23:30 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
SG9727 → | 19:10 | 23:30 | Do, Lu, Sa |
SG9741 → | 14:00 | 18:15 | Lu |
SG9725 → | 19:10 | 23:30 | Me |
SG9712 → | 16:00 | 20:40 | Gi |
Rotta: aeroporto Atene - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ721 → | 12:00 | 13:45 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
A3654 → | 15:00 | 16:40 | Do, Ve |
Rotta: aeroporto Londra Gatwick - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VY6229 → | 20:05 | 23:30 | Do, Lu, Sa |
VY6225 → | 09:10 | 12:35 | Ma, Gi |
Rotta: aeroporto Londra Heathrow - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ207 → | 16:55 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AA9744 → | 12:05 | 15:20 | Do, Ve |
EY2914 → | 16:55 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA548 → | 07:45 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
DL6690 → | 16:55 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3459 → | 16:55 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA560 → | 12:45 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AA6683 → | 12:45 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
BA552 → | 09:55 | 18:35 | Do |
AA6510 → | 09:55 | 13:35 | Do |
AZ203 → | 11:55 | 15:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7371 → | 11:55 | 15:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY2827 → | 11:55 | 15:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3457 → | 11:55 | 15:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA554 → | 09:25 | 13:05 | Lu, Ve, Sa |
AA6603 → | 09:25 | 13:05 | Lu, Ve, Sa |
JL7149 → | 09:25 | 13:05 | Lu, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Amsterdam Schiphol - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
MF9347 → | 09:40 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1601 → | 09:40 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7910 → | 09:40 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9579 → | 09:40 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
GA9086 → | 09:40 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ1601 → | 09:40 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MH5655 → | 09:40 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MF9571 → | 12:20 | 14:30 | Lu, Sa |
JU7247 → | 12:20 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
EY2808 → | 12:20 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
DL6612 → | 12:20 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
AZ107 → | 12:20 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
KQ1603 → | 14:15 | 16:25 | Do, Me, Gi, Ve, Sa |
VS5666 → | 09:40 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB1702 → | 12:20 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7397 → | 12:20 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
KL1603 → | 14:15 | 16:25 | Do, Me, Gi, Sa |
CZ7754 → | 14:15 | 16:25 | Do, Me, Gi, Sa |
DL9543 → | 14:15 | 16:25 | Do, Me |
G35553 → | 14:15 | 16:25 | Do, Me, Gi, Sa |
GA9013 → | 14:15 | 16:25 | Do, Me, Gi, Sa |
MF9951 → | 14:15 | 16:25 | Do, Me, Gi, Sa |
VS5667 → | 14:15 | 16:25 | Do, Me, Gi, Sa |
KQ3449 → | 12:20 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ109 → | 17:25 | 19:40 | Do, Lu |
EY2807 → | 17:25 | 19:40 | Do, Lu |
KM2601 → | 17:25 | 19:40 | Do, Lu |
KQ3451 → | 17:25 | 19:40 | Do, Lu |
SV6220 → | 12:20 | 14:30 | Lu, Ma |
U27975 → | 09:10 | 14:45 | Lu, Gi |
Rotta: aeroporto Alghero-Fertilia - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ1572 → | 07:00 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RO9710 → | 19:10 | 20:10 | Ve |
AF9775 → | 07:00 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ1578 → | 19:10 | 20:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Bari-Palese - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF9827 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RJ3560 → | 11:05 | 12:10 | Do, Ma, Me, Sa |
AZ1612 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP7241 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
OK3501 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB1656 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LG1253 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY2812 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7184 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM2517 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
PC7612 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3346 → | 11:05 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT5503 → | 11:05 | 12:10 | Do |
FR7074 → | 12:15 | 23:59 | Lu, Ma, Me, Ve |
RO9720 → | 11:05 | 12:10 | Lu, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Bologna Guglielmo Marconi - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP7175 → | 15:20 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ1318 → | 15:20 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AT940 → | 16:50 | 16:25 | Do |
EY2843 → | 15:20 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7146 → | 15:20 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM2513 → | 15:20 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UX3112 → | 15:20 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AR7251 → | 15:20 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KE6339 → | 15:20 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LG1286 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
AZ1312 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
DL6624 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
EY2904 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
JU7331 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
KM2511 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
TP7173 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
UX3168 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
KQ3372 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
FB1624 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
KE6337 → | 06:45 | 07:45 | Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Brindisi-Casale - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ1634 → | 19:15 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY2910 → | 19:15 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7252 → | 19:15 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
ET4016 → | 19:15 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3477 → | 19:15 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF9833 → | 19:15 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RJ3556 → | 19:15 | 20:30 | Lu, Ma, Sa |
FR7067 → | 18:50 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Ve |
AR7303 → | 19:15 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Comiso - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ1804 → | 18:00 | 19:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ1802 → | 07:00 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Genova - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
JU7271 → | 15:10 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
ET4012 → | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UX3184 → | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP7161 → | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL3454 → | 15:10 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ1386 → | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF9760 → | 15:10 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AR7255 → | 15:10 | 16:15 | Ma, Me, Gi, Ve |
EY2944 → | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF9762 → | 06:40 | 07:45 | Lu |
DL6709 → | 06:40 | 07:45 | Lu |
KM2533 → | 15:10 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ1380 → | 06:40 | 07:45 | Lu |
EY2939 → | 06:40 | 07:45 | Lu |
JU7269 → | 06:40 | 07:45 | Lu |
KL3451 → | 06:40 | 07:45 | Lu |
KM2531 → | 06:40 | 07:45 | Lu |
KQ3354 → | 06:40 | 07:45 | Lu |
TP7153 → | 06:40 | 07:45 | Lu |
Rotta: aeroporto Lamezia Terme - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ1170 → | 19:15 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY2948 → | 19:15 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
ET4022 → | 19:15 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AR7317 → | 19:15 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ1162 → | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM2551 → | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL3476 → | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7273 → | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY2946 → | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL6637 → | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7256 → | 19:15 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3382 → | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LG1278 → | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF9811 → | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB1648 → | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RJ3592 → | 06:40 | 07:50 | Do, Ma, Me |
Rotta: aeroporto Lampedusa - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BV2781 → | 21:05 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Milano-Linate - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FB1686 → | 07:00 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ2013 → | 07:00 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL6614 → | 07:00 | 08:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ2039 → | 10:00 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL6693 → | 10:00 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ2109 → | 19:00 | 20:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Milano-Malpensa - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TU756 → | 11:30 | 12:40 | Do |
TU757 → | 11:30 | 12:40 | Do |
NO8090 → | 11:00 | 00:50 | Do |
TP8981 → | 20:35 | 21:40 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
ET703 → | 20:35 | 21:40 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Napoli Capodichino - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KL3507 → | 19:35 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7143 → | 19:35 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY2825 → | 19:35 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3369 → | 19:35 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
ET4026 → | 19:35 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ1274 → | 19:35 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RJ3570 → | 19:35 | 20:30 | Ma, Ve, Sa |
AR7319 → | 19:35 | 20:30 | Do, Lu, Me |
Rotta: aeroporto Reggio Calabria dello Stretto - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BT5567 → | 15:10 | 16:25 | Do, Me |
AZ1156 → | 15:10 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY2989 → | 15:10 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7219 → | 15:10 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM2549 → | 15:10 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP7297 → | 15:10 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB1698 → | 15:10 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AR7271 → | 15:10 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Trapani-Birgi - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W26189 → | 18:25 | 19:30 | Do, Ve |
W26155 → | 06:40 | 07:45 | Ma, Me |
Rotta: aeroporto Torino Caselle - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
ET4008 → | 17:30 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP7209 → | 17:30 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BV2133 → | 07:00 | 08:15 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ1428 → | 17:30 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM2555 → | 06:35 | 07:50 | Gi |
EY3016 → | 17:30 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UL3477 → | 06:35 | 07:50 | Gi, Sa |
KM2557 → | 15:15 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AR7281 → | 15:15 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL6629 → | 06:35 | 07:50 | Gi, Sa |
EY2992 → | 06:35 | 07:50 | Gi, Sa |
JU7277 → | 06:35 | 07:50 | Gi, Sa |
TP7205 → | 06:35 | 07:50 | Gi, Sa |
AZ1432 → | 06:35 | 07:50 | Gi, Sa |
KQ3352 → | 06:35 | 07:50 | Gi, Sa |
JU7279 → | 15:15 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB1602 → | 06:35 | 07:50 | Gi, Sa |
RJ3581 → | 06:35 | 07:50 | Sa |
PC7632 → | 06:35 | 07:50 | Gi, Sa |
BV2131 → | 18:15 | 19:25 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Venezia Marco Polo - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ1462 → | 15:25 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ1460 → | 06:50 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Sa |
Rotta: aeroporto Verona-Villafranca - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF9803 → | 14:50 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
ET4024 → | 14:50 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ1488 → | 14:50 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL3490 → | 14:50 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM2569 → | 14:50 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY3025 → | 14:50 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7250 → | 14:50 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP7251 → | 14:50 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UX3190 → | 14:50 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AR7295 → | 15:35 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
BT5568 → | 14:50 | 15:50 | Me |
Rotta: aeroporto Spalato - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OU380 → | 16:00 | 17:10 | Do, Lu, Me, Gi |
Rotta: aeroporto Zagabria - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ7019 → | 14:35 | 17:10 | Lu, Gi |
OU380 → | 14:35 | 17:10 | Lu, Gi |
AI7506 → | 14:35 | 17:10 | Gi |
Rotta: aeroporto Lussemburgo - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LG6557 → | 12:40 | 14:50 | Do |
LG6553 → | 11:15 | 13:25 | Me, Gi |
Rotta: aeroporto Malta Luqa - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KQ3487 → | 19:00 | 20:25 | Do, Me, Ve, Sa |
KM2504 → | 19:00 | 20:25 | Do, Me, Ve, Sa |
JU7117 → | 19:00 | 20:25 | Do, Me, Ve, Sa |
EY2831 → | 19:00 | 20:25 | Do, Me, Ve, Sa |
AZ885 → | 19:00 | 20:25 | Do, Me, Ve, Sa |
FR7592 → | 11:50 | 13:20 | Do, Lu, Gi, Ve |
KM614 → | 18:20 | 19:50 | Do |
KM612 → | 07:50 | 09:20 | Lu, Me, Ve |
Rotta: aeroporto Vienna-Schwechat - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
OS503 → | 12:45 | 14:20 | Do, Lu, Sa |
FR7344 → | 06:45 | 08:20 | Ma |
Rotta: aeroporto Cracovia-Balice - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W65061 → | 18:40 | 16:05 | Do, Lu |
Rotta: aeroporto Varsavia Chopin - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W61441 → | 05:45 | 08:20 | Lu, Ma, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Bucarest Otopeni - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ7507 → | 13:30 | 16:40 | Do, Lu, Ve |
RO403 → | 13:30 | 16:40 | Do, Lu, Ve |
Rotta: aeroporto Ginevra - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ575 → | 11:00 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Zurigo - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AR7221 → | 11:05 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LX1734 → | 21:30 | 23:10 | Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3475 → | 11:05 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ571 → | 11:10 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY2889 → | 11:10 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LX1726 → | 09:50 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
JU7243 → | 11:10 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL6683 → | 11:05 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Barcellona El Prat - Roma-Fiumicino
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KQ3345 → | 11:35 | 13:15 | Do, Me, Sa |
FR6341 → | 13:45 | 08:25 | Gi |
AR7227 → | 11:30 | 13:15 | Me |
AZ77 → | 11:30 | 13:15 | Do, Me, Sa |
