In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
15:25 | GR643 | Bristol | In orario |
15:30 | SI3325 | Southampton | In orario |
GR1325 | Southampton | In orario | |
LM2325 | Southampton | In orario | |
16:40 | GR209 | Alderney | In orario |
17:15 | GR671 | Manchester | In orario |
17:30 | GR607 | Gatwick | In orario |
17:50 | SI4433 | Jersey | In orario |
18:35 | GR215 | Alderney | |
19:20 | GR609 | Gatwick | |
20:35 | SI3343 | Southampton | |
GR1343 | Southampton | ||
LM2343 | Southampton | ||
20:55 | GR611 | Gatwick | |
06:30 | NPT22G | ||
07:55 | SI4407 | Jersey | |
08:30 | GR201 | Alderney | |
09:05 | GR651 | Southampton | |
SI7651 | Southampton | ||
LM2651 | Southampton | ||
09:50 | GR601 | Gatwick | |
09:50 | GR643 | Bristol | |
12:15 | SI4419 | Jersey | |
12:25 | GR603 | Gatwick | |
12:30 | GR205 | Alderney | |
13:20 | GR605 | Gatwick |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.guernsey-airport.gov.gg
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
14:00 | GR670 | Manchester | 1408 |
14:40 | GR606 | Gatwick | 1515 |
16:30 | GR608 | Gatwick | |
16:45 | SI4434 | Jersey | |
17:30 | GR214 | Alderney | |
18:10 | GR610 | Gatwick | |
18:20 | SI3342 | Southampton | |
GR1342 | Southampton | ||
LM2342 | Southampton | ||
19:40 | NPT22B | ||
06:55 | GR650 | Southampton | |
SI7650 | Southampton | ||
LM2650 | Southampton | ||
07:00 | GR600 | Gatwick | |
07:20 | GR642 | Bristol | |
07:25 | GR200 | Alderney | |
08:20 | SI4408 | Jersey | |
08:55 | GR202 | Alderney | |
09:35 | GR602 | Gatwick | |
10:05 | GR670 | Manchester | |
10:20 | GR604 | Gatwick | |
10:30 | GR800 | Malaga | |
12:40 | SI4420 | Jersey | |
12:55 | GR696 | East Midlands | |
13:10 | GR206 | Alderney | |
13:30 | SI3324 | Southampton | |
GR1324 | Southampton | ||
LM2324 | Southampton |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.guernsey-airport.gov.gg
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)