In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
15:45 | SP863 | Flores Island (Azores) FLW | SATA Air Acores | Nei tempi previsti |
15:45 | SP871 | Corvo Island (Azores) CVU | SATA Air Acores | In avvicinamento 15:25 |
16:00 | SP444 | Ponta Delgada (Azores) PDL | SATA Air Acores | Nei tempi previsti |
16:35 | SP632 | Terceira TER | SATA Air Acores | Nei tempi previsti |
17:00 | SP575 | Flores Island (Azores) FLW | SATA Air Acores | Nei tempi previsti |
18:05 | SP634 | Terceira TER | SATA Air Acores | Nei tempi previsti |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.ana.pt
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
16:10 | SP860 | Flores Island (Azores) FLW | SATA Air Acores | Nei tempi previsti |
16:10 | SP862 | Flores Island (Azores) FLW | SATA Air Acores | Nei tempi previsti |
16:25 | SP635 | Terceira TER | SATA Air Acores | Nei tempi previsti 16:25 |
17:25 | SP575 | Ponta Delgada (Azores) PDL | SATA Air Acores | Nei tempi previsti |
18:30 | SP445 | Ponta Delgada (Azores) PDL | SATA Air Acores | Nei tempi previsti 18:30 |
18:40 | SP575 | Ponta Delgada (Azores) PDL | SATA Air Acores | Nei tempi previsti |
19:30 | SP633 | Terceira TER | SATA Air Acores | Nei tempi previsti 19:30 |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.ana.pt
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)