In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
01:05 | A30910 | Athens | Atterrato 01:00 |
01:15 | W64572 | Copenhagen | Nei tempi previsti 01:30 |
01:25 | AY1927 | Helsinki | Nei tempi previsti 01:35 |
01:30 | W62827 | Vienna | Nei tempi previsti 01:20 |
03:30 | JU0886 | Belgrade | |
07:35 | GF0944 | Bahrain | |
08:00 | IZ0161 | Tel Aviv-TLV | |
08:35 | 6H0583 | Tel Aviv-TLV | |
09:25 | GQ0600 | Athens | |
09:40 | A30902 | Athens | |
10:10 | EK0109 | Dubai | |
10:45 | W61551 | Warsaw | |
10:55 | W61251 | Katowice | |
10:55 | W64562 | Athens | |
11:00 | QR0265 | Doha | |
11:15 | W64550 | Yerevan | |
12:00 | A30912 | Athens | |
12:15 | CY0311 | Athens | |
12:30 | GQ0651 | Thessaloniki | |
12:40 | A90773 | Tbilisi | |
12:50 | LH1760 | Munich | |
12:55 | GF0945 | Athens | |
13:35 | JU0880 | Belgrade | |
13:45 | W66403 | KUTAISI | |
14:45 | A30904 | Athens | |
15:15 | W43693 | IASI | |
15:30 | CY0121 | Beirut | |
15:30 | CY0351 | Zurich | |
16:10 | LH1768 | Munich | |
16:40 | OS0831 | Vienna | |
17:20 | CY0381 | Paris - CDG | |
17:20 | A30546 | Thessaloniki | |
17:35 | W64459 | London - LTN | |
18:05 | EK0110 | Malta | |
18:10 | U80729 | Heraklion | |
18:10 | MS0741 | Cairo | |
18:30 | 5W7005 | Abu Dhabi | |
18:30 | W68043 | Vilnius | |
18:45 | BA0662 | London - LHR | |
19:30 | U28657 | London - LGW | |
19:40 | 6H0581 | Tel Aviv-TLV | |
19:40 | DS1261 | Basel-Mulhouse | |
19:55 | FR0708 | Vienna | |
19:55 | A30906 | Athens | |
20:40 | GQ0602 | Athens | |
20:40 | W62451 | Budapest | |
21:05 | LY5133 | Tel Aviv-TLV | |
22:10 | GQ0606 | Athens | |
22:25 | A30914 | Athens | |
22:45 | ME1261 | Beirut | |
22:45 | W65749 | London - LGW | |
23:15 | BA0660 | London - LHR | |
23:40 | W64600 | Prague |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.hermesairports.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
23:35 | 6H0586 | Tel Aviv-TLV | Partito 23:40 |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.hermesairports.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)