In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
01:10 | A30910 | Athens | Atterrato 01:20 |
03:20 | JU0886 | Belgrade | |
04:30 | W65749 | London - LGW | Nei tempi previsti 05:00 |
08:30 | GF0944 | Bahrain | |
08:50 | GQ0600 | Athens | |
09:20 | A30902 | Athens | |
09:40 | W67891 | Debrecen | |
09:55 | W68043 | Vilnius | |
10:00 | JU0880 | Belgrade | |
10:10 | U80103 | Tel Aviv-TLV | |
10:25 | W61251 | Katowice | |
10:40 | WK0370 | Zurich | |
10:40 | W61791 | GDANSK | |
10:55 | W64582 | Wroclaw | |
11:10 | EK0109 | Dubai | |
11:15 | CY0311 | Athens | |
11:20 | W62451 | Budapest | |
11:45 | W61551 | Warsaw | |
12:05 | QR0265 | Doha | |
12:05 | A30912 | Athens | |
12:25 | W64562 | Athens | |
13:30 | BA0664 | London - LHR | |
13:40 | OS0837 | Vienna | |
13:45 | U80107 | Tel Aviv-TLV | |
14:00 | GQ0550 | Thessaloniki | |
14:10 | GF0945 | Athens | |
14:45 | W64606 | Tel Aviv-TLV | |
14:50 | A30904 | Athens | |
14:50 | LH1768 | Munich | Annullato |
15:00 | QS2486 | Paris - CDG | |
15:10 | CY0111 | Tel Aviv-TLV | |
15:35 | BA0620 | London - LHR | |
15:35 | W63693 | IASI | |
15:50 | LH1292 | Frankfurt | Annullato |
16:30 | OS0831 | Vienna | |
17:10 | W64459 | London - LTN | |
17:20 | CY0381 | Paris - CDG | |
17:20 | LY5133 | Tel Aviv-TLV | |
17:40 | A30546 | Thessaloniki | |
17:50 | W64566 | Thessaloniki | |
18:30 | MS0741 | Cairo | |
18:35 | BA0662 | London - LHR | |
18:50 | RJ0133 | Amman | |
19:00 | EK0110 | Malta | |
19:20 | U80729 | Heraklion | |
20:00 | A30908 | Athens | |
20:10 | U28657 | London - LGW | |
20:20 | GQ0602 | Athens | |
20:45 | ME0261 | Beirut | |
21:00 | CY0427 | Thessaloniki | |
21:30 | U80105 | Tel Aviv-TLV | |
21:35 | W64558 | Yerevan | |
21:40 | U80327 | Paris - CDG | |
22:55 | A30914 | Athens | |
23:35 | CY0313 | Athens | |
23:55 | GQ0606 | Athens |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.hermesairports.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
04:05 | JU0887 | Belgrade | Registrazione |
05:00 | A30901 | Athens | |
06:15 | W64605 | Tel Aviv-TLV | |
06:40 | W64460 | London - LTN | |
07:00 | CY0310 | Athens | |
07:00 | GQ0607 | Athens | |
07:05 | U80104 | Tel Aviv-TLV | |
07:30 | CY0380 | Paris - CDG | |
07:35 | A30911 | Athens | |
07:55 | W64561 | Athens | |
09:05 | BA0673 | London - LHR | |
09:30 | GQ0551 | Thessaloniki | |
09:30 | GF0944 | Athens | |
10:10 | W67892 | Debrecen | |
10:15 | A30903 | Athens | |
10:45 | JU0881 | Belgrade | |
11:10 | W61252 | Katowice | |
11:10 | W68044 | Vilnius | |
11:25 | U80326 | Paris - CDG | |
11:25 | WK0371 | Zurich | |
11:35 | W61792 | GDANSK | |
11:40 | W64581 | Wroclaw | |
11:55 | W62452 | Budapest | |
12:10 | CY0110 | Tel Aviv-TLV | |
12:20 | EK0109 | Malta | |
12:20 | W61552 | Warsaw | |
13:00 | A30547 | Thessaloniki | |
13:00 | W64565 | Thessaloniki | |
13:05 | QR0266 | Doha | |
14:25 | BA0665 | London - LHR | |
14:25 | OS0838 | Vienna | |
14:40 | GQ0601 | Athens | |
15:10 | GF0945 | Bahrain | |
15:25 | U80728 | Heraklion | |
15:45 | A30905 | Athens | |
15:45 | W64557 | Yerevan | |
15:50 | LH1769 | Munich | Annullato |
15:50 | QS2487 | Paris - CDG | |
16:00 | CY0426 | Thessaloniki | |
16:10 | W63694 | IASI | |
16:30 | BA0621 | London - LHR | |
17:00 | LH1293 | Frankfurt | Annullato |
17:20 | OS0832 | Vienna | |
18:10 | W65750 | London - LGW | |
18:25 | LY5134 | Tel Aviv-TLV | |
18:35 | A30913 | Athens | |
18:40 | W64549 | Yerevan | |
19:20 | CY0312 | Athens | |
19:30 | BA0663 | London - LHR | |
19:30 | MS0742 | Cairo | |
19:50 | RJ0134 | Amman | |
20:10 | EK0110 | Dubai | |
20:20 | U80102 | Tel Aviv-TLV | |
20:55 | A30909 | Athens | |
20:55 | U28658 | London - LGW | |
21:00 | GQ0603 | Athens | |
21:25 | ME0262 | Beirut | |
22:00 | CY0120 | Beirut |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.hermesairports.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)