In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
01:40 | DS1374 | BORDEAUX | Easyjet Switzerland S.A. | Atterrato 01:33 |
06:50 | SS633 | MARSEILLE | Corsair | Atterrato 07:11 |
07:15 | AF1499 | BORDEAUX | Air France | Atterrato 07:16 |
07:20 | AF1483 | NANTES | Air France | Atterrato 07:18 |
07:25 | AF1677 | RENNES | Air France | Atterrato 07:25 |
07:30 | AF1701 | NICE | Air France | Atterrato 07:57 |
07:30 | AF1595 | BREST | Air France | Atterrato 09:10 |
07:35 | AF1539 | MARSEILLE | Air France | |
07:40 | CE071 | LIMOGES | Chalair Aviation | |
07:40 | AF1713 | TOULOUSE | Air France | Atterrato 07:32 |
07:40 | AF1671 | CAEN | Air France | |
08:15 | EC4370 | NANTES | Easy Jet Europe | Atterrato 09:07 |
08:15 | EC4302 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
08:20 | LH2246 | MUNICH | Lufthansa | Atterrato 08:15 |
08:45 | EW9412 | DUSSELDORF | Eurowings | Atterrato 08:51 |
09:15 | KL1413 | AMSTERDAM | Klm | Atterrato 09:32 |
09:25 | VY1222 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | |
09:40 | T75412 | MILAN MXP | Twinjet | Atterrato 10:21 |
09:45 | AF7640 | PARIS-CDG | Air France | Atterrato 09:55 |
09:55 | EC4334 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
10:05 | EC4352 | NANTES | Easy Jet Europe | |
10:05 | LH1074 | FRANCFORT | Lufthansa | Atterrato 10:44 |
10:10 | AH1080 | ORAN | Air Algerie | Atterrato 11:18 |
10:10 | EC4304 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Atterrato 12:15 |
10:15 | AC876 | MONTREAL | Air Canada | Atterrato 10:15 |
10:25 | AF7652 | PARIS-CDG | Air France | Atterrato 10:25 |
10:45 | AH1154 | SETIF | Air Algerie | Atterrato 11:46 |
10:50 | TK1807 | ISTANBUL | Turkish | Atterrato 11:00 |
10:50 | EC4474 | ROME | Easy Jet Europe | Atterrato 11:10 |
10:55 | BJ598 | TUNIS | Nouvelair | Atterrato 11:29 |
10:55 | TO8705 | MONASTIR | Transavia France | Atterrato 11:34 |
11:00 | TU462 | DJERBA | Tunis Air | Atterrato 14:02 |
11:00 | BA360 | LONDRES LHR | British Airways | Atterrato 11:16 |
11:00 | TO8777 | TUNIS | Transavia France | |
11:05 | EC8415 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Atterrato 11:51 |
11:10 | SN3587 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Atterrato 11:25 |
11:40 | PC1141 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | Atterrato 12:19 |
12:00 | TO7309 | ALGER | Transavia France | |
12:05 | OS405 | VIENNE | Austrian Airlines | Atterrato 12:10 |
12:15 | I23736 | MADRID | Iberia Express | Atterrato 12:25 |
12:50 | AF7692 | PARIS-CDG | Air France | Atterrato 14:23 |
13:05 | EC4432 | Lisbonne | Easy Jet Europe | Atterrato 13:11 |
13:10 | EK081 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | Atterrato 12:56 |
13:15 | KL1415 | AMSTERDAM | Klm | Atterrato 13:46 |
14:00 | AF7644 | PARIS-CDG | Air France | Atterrato 14:28 |
14:05 | TK7854 | ISTANBUL | Turkish | Atterrato 14:11 |
14:15 | EI552 | DUBLIN | Aer Lingus | Atterrato 14:06 |
14:20 | LH1076 | FRANCFORT | Lufthansa | |
14:25 | EC4476 | ROME | Easy Jet Europe | Atterrato 14:24 |
14:45 | AF1575 | PAU | Air France | Atterrato 14:54 |
14:55 | TO3425 | ISTANBUL | Transavia France | Atterrato 14:48 |
15:10 | EC8411 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Nei tempi previsti 17:13 |
15:30 | U22427 | Londres Luton | Easyjet | Atterrato 15:35 |
15:30 | EC4444 | PORTO | Easy Jet Europe | Nei tempi previsti 17:41 |
15:40 | AF1485 | NANTES | Air France | Nei tempi previsti 16:55 |
15:40 | AF1569 | LILLE | Air France | Atterrato 15:38 |
15:45 | AF1541 | MARSEILLE | Air France | Atterrato 16:14 |
15:50 | AF1699 | NICE | Air France | |
15:50 | AF1673 | CAEN | Air France | |
15:50 | EC4486 | FARO | Easy Jet Europe | Nei tempi previsti 17:00 |
15:50 | AF1513 | BORDEAUX | Air France | Atterrato 16:21 |
15:55 | AF1599 | BREST | Air France | Nei tempi previsti 16:52 |
15:55 | AF1679 | RENNES | Air France | Atterrato 16:38 |
16:00 | AF1591 | BIARRITZ | Air France | Atterrato 16:30 |
16:00 | AF1707 | TOULOUSE | Air France | Atterrato 16:19 |
16:10 | AH1156 | ANNABA | Air Algerie | |
16:35 | BJ574 | DJERBA | Nouvelair | Nei tempi previsti 17:56 |
17:10 | TO7833 | PORTO | Transavia France | Nei tempi previsti 17:42 |
17:15 | TK1809 | ISTANBUL | Turkish | |
17:30 | TP472 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Nei tempi previsti 17:30 |
17:35 | AT720 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | Nei tempi previsti 17:55 |
17:35 | AF7646 | PARIS-CDG | Air France | Nei tempi previsti 17:24 |
17:35 | TO3461 | TEL AVIV | Transavia France | Nei tempi previsti 18:05 |
17:35 | BA358 | LONDRES LHR | British Airways | |
17:35 | KL1417 | AMSTERDAM | Klm | Nei tempi previsti 17:59 |
18:00 | T76616 | BOLOGNE | Twinjet | Nei tempi previsti 17:58 |
18:05 | EC4348 | VENISE | Easy Jet Europe | |
18:10 | EC4318 | BREST | Easy Jet Europe | |
18:10 | AH1032 | ALGER | Air Algerie | |
18:25 | IB8720 | MADRID | Iberia Airlines | |
18:30 | EC4416 | BARCELONE | Easy Jet Europe | |
18:45 | W68331 | ROME | Wizz Air | |
19:15 | KM454 | MALTE | Air Malta | |
19:20 | W95767 | LONDRES LGW | WIZZ AIR UK | |
19:30 | AF1545 | MARSEILLE | Air France | |
19:35 | AF1697 | NICE | Air France | |
19:35 | CE075 | LIMOGES | Chalair Aviation | |
19:40 | U22425 | Londres Luton | Easyjet | |
19:45 | AF1705 | TOULOUSE | Air France | |
19:50 | EC4306 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
19:50 | AF1515 | BORDEAUX | Air France | |
19:50 | EW9416 | DUSSELDORF | Eurowings | |
19:55 | AF1489 | NANTES | Air France | |
20:00 | AF1675 | CAEN | Air France | |
20:00 | AF1571 | LILLE | Air France | |
20:00 | TF3200 | GOTEBORG | Braathens Regional Aviation AB | |
20:00 | AF1635 | PAU | Air France | |
20:05 | AF1683 | RENNES | Air France | |
20:05 | AF1593 | BIARRITZ | Air France | |
20:20 | AF1613 | BREST | Air France | |
20:35 | EC4340 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
20:50 | T7048 | STUTTGART | Twinjet | |
21:05 | T75418 | MILAN MXP | Twinjet | |
21:45 | V72049 | SETIF | Volotea | |
21:45 | BA364 | LONDRES LHR | British Airways | |
21:55 | I23732 | MADRID | Iberia Express | |
21:55 | EC4308 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
22:20 | EC4446 | PORTO | Easy Jet Europe | |
22:20 | SN3593 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
22:25 | EC8419 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | |
22:25 | LH1082 | FRANCFORT | Lufthansa | |
22:35 | EC4356 | NANTES | Easy Jet Europe | |
22:45 | EC4826 | NAPLES | Easy Jet Europe | |
22:55 | EC4496 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | |
22:55 | TO7317 | CONSTANTINE | Transavia France | |
23:00 | TO3225 | MARRAKECH | Transavia France | |
23:20 | AF7648 | PARIS-CDG | Air France | |
23:50 | TO4839 | SEVILLE | Transavia France |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.lyonaeroports.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
05:30 | TP477 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Partito 05:54 |
06:00 | TO8704 | MONASTIR | Transavia France | Partito 06:17 |
06:10 | KL1412 | AMSTERDAM | Klm | Partito 06:25 |
06:15 | TO8776 | TUNIS | Transavia France | |
06:30 | AF7651 | PARIS-CDG | Air France | Partito 06:45 |
06:40 | BA365 | LONDRES LHR | British Airways | Partito 07:26 |
06:50 | TO7308 | ALGER | Transavia France | |
06:55 | LH1083 | FRANCFORT | Lufthansa | Partito 07:08 |
07:00 | EC4351 | NANTES | Easy Jet Europe | |
07:00 | EC4473 | ROME | Easy Jet Europe | Partito 07:32 |
07:00 | T75411 | MILAN MXP | Twinjet | Partito 07:24 |
07:05 | SN3594 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Partito 07:35 |
07:05 | EC8414 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Partito 07:45 |
07:15 | EC4303 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Partito 09:22 |
07:20 | EC4333 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
07:20 | TO3424 | ISTANBUL | Transavia France | Partito 08:00 |
07:35 | I23737 | MADRID | Iberia Express | Partito 08:19 |
07:45 | EC4433 | Lisbonne | Easy Jet Europe | Partito 08:08 |
08:10 | AF1482 | NANTES | Air France | |
08:10 | AF1594 | BREST | Air France | Partito 09:24 |
08:15 | AF1704 | NICE | Air France | Partito 08:51 |
08:15 | AF1678 | RENNES | Air France | Partito 11:09 |
08:15 | AF1498 | BORDEAUX | Air France | Partito 09:37 |
08:20 | AF1538 | MARSEILLE | Air France | |
08:30 | AF1706 | TOULOUSE | Air France | Partito 09:39 |
08:30 | AF1672 | CAEN | Air France | |
08:45 | EC4369 | NANTES | Easy Jet Europe | Partito 11:23 |
08:45 | EC4301 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
08:50 | CE072 | LIMOGES | Chalair Aviation | |
09:00 | LH2247 | MUNICH | Lufthansa | Partito 09:10 |
09:25 | EW9413 | DUSSELDORF | Eurowings | Partito 09:35 |
09:45 | KL1414 | AMSTERDAM | Klm | Partito 10:26 |
10:05 | VY1223 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | |
10:25 | EC4485 | FARO | Easy Jet Europe | Partito 11:28 |
10:30 | AF7641 | PARIS-CDG | Air France | Partito 11:16 |
10:35 | EC4475 | ROME | Easy Jet Europe | Partito 10:43 |
10:40 | EC4443 | PORTO | Easy Jet Europe | Partito 13:16 |
10:50 | LH1075 | FRANCFORT | Lufthansa | Partito 11:47 |
11:15 | AH1081 | ORAN | Air Algerie | Partito 13:10 |
11:15 | AF7643 | PARIS-CDG | Air France | Partito 11:39 |
11:20 | EC8412 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Partito 12:19 |
11:40 | TK1808 | ISTANBUL | Turkish | Partito 12:27 |
11:45 | AH1157 | ANNABA | Air Algerie | Partito 13:29 |
11:45 | BJ599 | TUNIS | Nouvelair | Partito 12:54 |
11:50 | TU463 | DJERBA | Tunis Air | Partito 15:35 |
11:55 | SN3588 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Partito 13:00 |
12:05 | TO3460 | TEL AVIV | Transavia France | Partito 12:33 |
12:10 | TO7832 | PORTO | Transavia France | Partito 12:57 |
12:10 | BA361 | LONDRES LHR | British Airways | Partito 13:20 |
12:15 | AC877 | MONTREAL | Air Canada | Partito 12:43 |
12:40 | PC1142 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | Partito 13:25 |
12:50 | OS406 | VIENNE | Austrian Airlines | Partito 13:23 |
12:55 | I23735 | MADRID | Iberia Express | Partito 13:39 |
13:40 | AF7693 | PARIS-CDG | Air France | Partito 15:19 |
14:00 | KL1416 | AMSTERDAM | Klm | Partito 15:11 |
14:25 | EC4317 | BREST | Easy Jet Europe | Partito 14:38 |
14:30 | T76615 | BOLOGNE | Twinjet | Partito 14:41 |
14:45 | AF7645 | PARIS-CDG | Air France | Partito 15:39 |
14:45 | EC4347 | VENISE | Easy Jet Europe | Partito 15:02 |
14:55 | EI553 | DUBLIN | Aer Lingus | Partito 15:54 |
15:00 | TK7855 | ISTANBUL | Turkish | Partito 15:46 |
15:05 | LH1077 | FRANCFORT | Lufthansa | |
15:10 | EK082 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | Partito 15:20 |
15:10 | EC4415 | BARCELONE | Easy Jet Europe | Partito 16:00 |
16:00 | U22428 | Londres Luton | Easyjet | Partito 16:25 |
16:05 | TO3224 | MARRAKECH | Transavia France | Partito 16:36 |
16:10 | EC4495 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | Ritardo |
16:35 | AF1628 | NANTES | Air France | |
16:35 | AF1598 | BREST | Air France | |
16:40 | AF1674 | CAEN | Air France | |
16:40 | AF1662 | BORDEAUX | Air France | |
16:45 | AF1644 | TOULOUSE | Air France | |
16:45 | AF1568 | LILLE | Air France | |
16:45 | AF1682 | RENNES | Air France | |
16:50 | AF1574 | PAU | Air France | |
16:50 | AF1540 | MARSEILLE | Air France | |
16:50 | AF1590 | BIARRITZ | Air France | |
16:50 | AF1698 | NICE | Air France | |
17:05 | V72048 | SETIF | Volotea | |
17:10 | AH1155 | SETIF | Air Algerie | |
17:25 | BJ575 | DJERBA | Nouvelair | |
17:35 | EC4445 | PORTO | Easy Jet Europe | |
17:40 | T7047 | STUTTGART | Twinjet | |
18:00 | TO7316 | CONSTANTINE | Transavia France | |
18:05 | TK1810 | ISTANBUL | Turkish | |
18:05 | EC4339 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
18:05 | KL1418 | AMSTERDAM | Klm | |
18:15 | TP473 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
18:25 | AF7649 | PARIS-CDG | Air France | |
18:25 | T75417 | MILAN MXP | Twinjet | |
18:30 | BA359 | LONDRES LHR | British Airways | |
18:35 | AT721 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | |
18:35 | TO4838 | SEVILLE | Transavia France | |
18:40 | EC8418 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | |
18:40 | EC4825 | NAPLES | Easy Jet Europe | |
18:55 | IB8721 | MADRID | Iberia Airlines | |
19:05 | EC4307 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
19:10 | AH1033 | ALGER | Air Algerie | |
19:20 | W68332 | ROME | Wizz Air | |
19:45 | SS632 | MARSEILLE | Corsair | |
20:00 | KM455 | MALTE | Air Malta | |
20:10 | CE076 | LIMOGES | Chalair Aviation | |
20:20 | EC4305 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
20:20 | U22426 | Londres Luton | Easyjet | |
20:30 | EW9417 | DUSSELDORF | Eurowings | |
20:35 | TF3201 | GOTEBORG | Braathens Regional Aviation AB | |
20:40 | AF1700 | NICE | Air France | |
20:40 | AF1714 | TOULOUSE | Air France | |
20:45 | AF1676 | CAEN | Air France | |
20:50 | AF1634 | PAU | Air France | |
20:50 | AF1570 | LILLE | Air France | |
20:50 | AF1544 | MARSEILLE | Air France | |
20:50 | AF1514 | BORDEAUX | Air France | |
20:55 | AF1684 | RENNES | Air France | |
20:55 | AF1592 | BIARRITZ | Air France | |
20:55 | AF1488 | NANTES | Air France | |
21:05 | AF1612 | BREST | Air France | |
21:05 | EC4355 | NANTES | Easy Jet Europe | |
21:50 | W95768 | LONDRES LGW | WIZZ AIR UK |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.lyonaeroports.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)