In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
14:35 | KL1695 | Amsterdam | KLM | Atterrato |
CZ7664 | Amsterdam | KLM | Atterrato | |
DL9291 | Amsterdam | KLM | Atterrato | |
G35564 | Amsterdam | KLM | Atterrato | |
14:35 | TP943 | Geneva | TAP PORTUGAL | Atterrato |
AC2664 | Geneva | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
A31796 | Geneva | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
AD7222 | Geneva | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
LY9053 | Geneva | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
AY6789 | Geneva | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
LO4711 | Geneva | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
S48349 | Geneva | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
LX4584 | Geneva | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
14:35 | TP1143 | Ibiza | TAP PORTUGAL | Atterrato |
S48248 | Ibiza | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
14:35 | FR1886 | London, Stansted | RYANAIR | Atterrato |
14:35 | LX2084 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | Atterrato |
TP6762 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | Atterrato | |
14:45 | TP883 | Naples | TAP PORTUGAL | Atterrato |
14:50 | AF1624 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Atterrato |
CZ7169 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Atterrato | |
DL8750 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Atterrato | |
EY5952 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Atterrato | |
G35124 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Atterrato | |
KQ3926 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Atterrato | |
S47309 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Atterrato | |
WS5047 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Atterrato | |
15:00 | TP1935 | Porto | TAP PORTUGAL | Atterrato |
BT5304 | Porto | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
LH6977 | Porto | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
S48439 | Porto | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
TK8141 | Porto | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
15:05 | EJU7614 | Madrid | EASYJET EUROPE | Atterrato |
15:10 | TP931 | Zurich | TAP PORTUGAL | Atterrato |
AC2697 | Zurich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
A31703 | Zurich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
AD7258 | Zurich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
OU5720 | Zurich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
LY9021 | Zurich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
AY6777 | Zurich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
S48781 | Zurich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
LX4580 | Zurich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
TG7315 | Zurich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
15:15 | EZY2367 | London, Luton | EASYJET AIRLINES | Atterrato |
15:15 | TP1127 | Tenerife Sur | TAP PORTUGAL | Atterrato |
S48245 | Tenerife Sur | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
15:20 | UX1155 | Madrid | AIR EUROPA | Atterrato |
AM6944 | Madrid | AIR EUROPA | Atterrato | |
DL6764 | Madrid | AIR EUROPA | Atterrato | |
RO9445 | Madrid | AIR EUROPA | Atterrato | |
15:25 | BT675 | Riga | AIR BALTIC CORP. | Atterrato |
TP6400 | Riga | AIR BALTIC CORP. | Atterrato | |
15:35 | TK1759 | Istanbul | TURKISH AIRLINES | Atterrato |
SQ6259 | Istanbul | TURKISH AIRLINES | Atterrato | |
15:40 | VY2700 | Bilbao | VUELING AIRLINES | Atterrato |
15:40 | TP573 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | Atterrato |
AC2660 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
AD7205 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
BT5261 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
OU5716 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
LH6994 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
ET1728 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
S48761 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
TG7307 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
15:45 | BA518 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | Atterrato |
AA6490 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | Atterrato | |
15:50 | TP1147 | Fuerteventura | TAP PORTUGAL | Atterrato |
S48255 | Fuerteventura | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
15:50 | TP557 | Munich | TAP PORTUGAL | Atterrato |
AC2656 | Munich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
A31759 | Munich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
AD7357 | Munich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
OU5730 | Munich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
LH6970 | Munich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
S48777 | Munich | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
15:55 | TP673 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
AC2699 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
LY9051 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
AY6791 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48633 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
UA6851 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
15:55 | TP1119 | Gran Canaria | TAP PORTUGAL | Atterrato |
16:00 | TP1047 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Atterrato |
AC2701 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
A31729 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
AD7212 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
LO4715 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
S48043 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
EK4863 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
16:00 | TP1135 | Malaga | TAP PORTUGAL | Atterrato |
AD7341 | Malaga | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
S48747 | Malaga | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
16:00 | TO7646 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | Atterrato |
16:00 | TP1205 | Warsaw | TAP PORTUGAL | Atterrato |
LO5443 | Warsaw | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
16:05 | IB8774 | Madrid | IBERIA | Atterrato |
JJ1630 | Madrid | IBERIA | Atterrato | |
16:05 | FR9704 | Vienna | RYANAIR | Atterrato |
16:10 | TP439 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | Atterrato |
AD7344 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
S48923 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
16:10 | TP1105 | Sevilla | TAP PORTUGAL | Atterrato |
AD7333 | Sevilla | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
S48721 | Sevilla | TAP PORTUGAL | Atterrato | |
16:15 | A3720 | Athens | AEGEAN AIRLINES | Nei tempi previsti |
16:20 | EZY6253 | Bristol | EASYJET AIRLINES | Atterrato |
16:20 | FR2098 | Rome, Ciampino | RYANAIR | Atterrato |
16:25 | TP1359 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
AC2658 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
AD7304 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
ET1739 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48603 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
16:40 | TP1015 | Madrid | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
A31765 | Madrid | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
AV2488 | Madrid | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
AD7269 | Madrid | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48705 | Madrid | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
16:40 | FR3608 | Valencia | RYANAIR | |
16:45 | TP288 | Luanda | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
EK4855 | Luanda | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
16:45 | FR3255X | Poitiers | RYANAIR | |
16:50 | VY8435 | Amsterdam | VUELING AIRLINES | Nei tempi previsti |
17:00 | TP1949 | Porto | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
AD7476 | Porto | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48451 | Porto | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
EK4770 | Porto | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
17:00 | TP1824 | Terceira | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
S48824 | Terceira | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
TK8133 | Terceira | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
EK4833 | Terceira | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
17:00 | FR2925 | Brussels | RYANAIR | |
17:00 | EJU7656 | Luxembourg | EASYJET EUROPE | Nei tempi previsti |
17:05 | TP1904 | Faro | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
AD7236 | Faro | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48400 | Faro | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
EK4771 | Faro | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
17:25 | HV6207 | Eindhoven | TRANSAVIA | Nei tempi previsti |
17:30 | NO9071 | Tel Aviv | NEOS | |
17:30 | EJU7606 | Madeira | EASYJET EUROPE | Nei tempi previsti |
17:40 | TP1686 | Madeira | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
AD7492 | Madeira | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48010 | Madeira | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
EK4772 | Madeira | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
17:45 | EAF8221 | Catania | ELECTRA | |
17:55 | AF1194 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Nei tempi previsti |
CZ7493 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Nei tempi previsti | |
DL8393 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Nei tempi previsti | |
EY5936 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Nei tempi previsti | |
G35126 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Nei tempi previsti | |
KQ3818 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Nei tempi previsti | |
S47305 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Nei tempi previsti | |
WS5045 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | Nei tempi previsti | |
17:55 | BA502 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | Nei tempi previsti |
AA6359 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | Nei tempi previsti | |
AA6898 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | Nei tempi previsti | |
JL7793 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | Nei tempi previsti | |
QR5903 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | Nei tempi previsti | |
18:05 | FR1080 | London, Stansted | RYANAIR | |
18:10 | KL1677 | Amsterdam | KLM | Nei tempi previsti |
18:10 | TP441 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
S48927 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
18:15 | TP1021 | Madrid | TAP PORTUGAL | |
A31725 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
AD7287 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
MS9537 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
S48693 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
EK4857 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
18:15 | TP1443 | Casablanca | TAP PORTUGAL | |
S48305 | Casablanca | TAP PORTUGAL | ||
18:20 | VY1981 | Paris, Orly | VUELING AIRLINES | Nei tempi previsti |
IB5166 | Paris, Orly | VUELING AIRLINES | Nei tempi previsti | |
18:20 | EJU7642 | Nantes | EASYJET EUROPE | |
18:25 | EZY2369 | London, Luton | EASYJET AIRLINES | |
18:25 | TO7648 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
18:30 | TP1476 | Bissau | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
EK4871 | Bissau | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
18:30 | TP1546 | Praia | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
EK4825 | Praia | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
18:40 | VY3106 | Tenerife Norte | VUELING AIRLINES | |
18:40 | TP1037 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
BT5283 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
MS9545 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48947 | Barcelona | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
18:45 | FR1305 | Brussels, Charleroi | RYANAIR | |
18:45 | TP1451 | Marrakech | TAP PORTUGAL | |
S48307 | Marrakech | TAP PORTUGAL | ||
18:55 | EJU3763 | Paris, Ch. de Gaulle | EASYJET EUROPE | |
19:00 | SN3819 | Brussels | BRUSSELS AIRLINES | Nei tempi previsti |
NH5173 | Brussels | BRUSSELS AIRLINES | Nei tempi previsti | |
EY7197 | Brussels | BRUSSELS AIRLINES | Nei tempi previsti | |
TP6767 | Brussels | BRUSSELS AIRLINES | Nei tempi previsti | |
19:00 | TP1951 | Porto | TAP PORTUGAL | |
AD7496 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
S48008 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
EK4792 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
19:10 | TP1067 | Bilbao | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
AD7247 | Bilbao | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48739 | Bilbao | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
19:20 | TP675 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | |
MS9441 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
S48259 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
19:20 | TO7820 | Nantes | TRANSAVIA FRANCE | |
19:25 | TP823 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | |
AD7237 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
AZ7524 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
MS9423 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
S48915 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
19:30 | UX1157 | Madrid | AIR EUROPA | |
AM6945 | Madrid | AIR EUROPA | ||
AR7336 | Madrid | AIR EUROPA | ||
19:35 | TP401 | Marseille | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
A31709 | Marseille | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48310 | Marseille | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
19:35 | TP1091 | Valencia | TAP PORTUGAL | |
AD7339 | Valencia | TAP PORTUGAL | ||
S48748 | Valencia | TAP PORTUGAL | ||
19:40 | TP487 | Nice | TAP PORTUGAL | |
A31748 | Nice | TAP PORTUGAL | ||
S48327 | Nice | TAP PORTUGAL | ||
19:40 | TP493 | Toulouse, Blagnac | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
19:45 | TP545 | Dusseldorf | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
S48339 | Dusseldorf | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
19:45 | TP833 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
AD7471 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
OU5710 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
AZ7526 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
MS9439 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48253 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
19:50 | TP477 | Lyon, St. Exupery | TAP PORTUGAL | |
S48321 | Lyon, St. Exupery | TAP PORTUGAL | ||
19:50 | TP535 | Berlin, Brandenburg | TAP PORTUGAL | |
BT5368 | Berlin, Brandenburg | TAP PORTUGAL | ||
S48333 | Berlin, Brandenburg | TAP PORTUGAL | ||
19:50 | FR789 | Bologna | RYANAIR | |
19:50 | FR820 | Milan, Bergamo | RYANAIR | |
19:55 | TP927 | Zurich | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti |
A31722 | Zurich | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
OS8141 | Zurich | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
AD7522 | Zurich | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
BT5257 | Zurich | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
OU5722 | Zurich | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
LY9025 | Zurich | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
AY6775 | Zurich | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
S48795 | Zurich | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
LX4582 | Zurich | TAP PORTUGAL | Nei tempi previsti | |
19:55 | TP563 | Hamburg | TAP PORTUGAL | |
BT5334 | Hamburg | TAP PORTUGAL | ||
LH6962 | Hamburg | TAP PORTUGAL | ||
S48343 | Hamburg | TAP PORTUGAL | ||
20:05 | IB3106 | Madrid | IBERIA | |
JL6957 | Madrid | IBERIA | ||
JJ7149 | Madrid | IBERIA | ||
20:05 | W63197 | Bucharest, Otopeni | WIZZ AIR HUNGARY | Nei tempi previsti |
20:05 | TP947 | Geneva | TAP PORTUGAL | |
AC2664 | Geneva | TAP PORTUGAL | ||
A31724 | Geneva | TAP PORTUGAL | ||
MS9535 | Geneva | TAP PORTUGAL | ||
S48352 | Geneva | TAP PORTUGAL | ||
LX4586 | Geneva | TAP PORTUGAL | ||
20:05 | EZY8719 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | |
20:20 | QS2065 | Sal | SMARTWINGS A.S. | |
20:20 | VY8462 | Barcelona | VUELING AIRLINES | |
QR3635 | Barcelona | VUELING AIRLINES | ||
20:25 | TP759 | Copenhagen | TAP PORTUGAL | |
CA7053 | Copenhagen | TAP PORTUGAL | ||
S48249 | Copenhagen | TAP PORTUGAL | ||
20:25 | VY2180 | Valencia | VUELING AIRLINES | |
20:30 | TP1025 | Madrid | TAP PORTUGAL | |
AV2505 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
AD7308 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
MS9425 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
S48034 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
20:30 | FR1882 | London, Stansted | RYANAIR | |
20:30 | FR1799 | Toulouse, Blagnac | RYANAIR | |
20:45 | FR2252 | Manchester | RYANAIR | |
20:45 | TP1315 | Manchester | TAP PORTUGAL | |
S48286 | Manchester | TAP PORTUGAL | ||
20:55 | DT652 | Luanda | TAAG | |
21:00 | TP1698 | Madeira | TAP PORTUGAL | |
LH6939 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
S48020 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
EK4780 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
21:05 | S4152 | Horta | AZORES AIRLINES | |
TP6594 | Horta | AZORES AIRLINES | ||
21:05 | FR7138 | Dublin | RYANAIR | |
21:10 | 9U295 | Chisinau | AIR MOLDOVA | Nei tempi previsti |
21:10 | LY375 | Tel Aviv | EL AL | Nei tempi previsti |
TP8920 | Tel Aviv | EL AL | Nei tempi previsti | |
21:10 | TP1045 | Barcelona | TAP PORTUGAL | |
A31708 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
AV2486 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
AD7216 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
MS9419 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
S48715 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
21:10 | AY1739 | Helsinki, Vantaa | FINNAIR | |
JL6901 | Helsinki, Vantaa | FINNAIR | ||
21:15 | TP431 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | |
AD7520 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | ||
S48266 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | ||
21:15 | TP861 | Venice, Marco Polo | TAP PORTUGAL | |
AD7485 | Venice, Marco Polo | TAP PORTUGAL | ||
BT5262 | Venice, Marco Polo | TAP PORTUGAL | ||
AZ7532 | Venice, Marco Polo | TAP PORTUGAL | ||
21:20 | VY8464 | Barcelona | VUELING AIRLINES | |
21:25 | TP1357 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | |
A31711 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
NH6731 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
AV2484 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
AD7298 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
LY9055 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
ET1727 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
MS9533 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
S48047 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
SQ2775 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
UA6881 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
21:30 | TP671 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | |
AD7234 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
BT5313 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
AY6759 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
MS9427 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
S48631 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
21:40 | LH1780 | Munich | LUFTHANSA | |
AC9618 | Munich | LUFTHANSA | ||
NH6081 | Munich | LUFTHANSA | ||
OS7345 | Munich | LUFTHANSA | ||
SK3266 | Munich | LUFTHANSA | ||
TP6724 | Munich | LUFTHANSA | ||
UA8963 | Munich | LUFTHANSA | ||
21:50 | EI486 | Dublin | AER LINGUS | |
AA8095 | Dublin | AER LINGUS | ||
BA2148 | Dublin | AER LINGUS | ||
EY7908 | Dublin | AER LINGUS | ||
21:50 | TP579 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | |
A31779 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
NH6735 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
AD7204 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
BT5312 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
LH6956 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
LY9045 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
MS9433 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
S48003 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
SQ2789 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
TG7305 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
21:50 | EJU2719 | Milan, Malpensa | EASYJET EUROPE | |
21:55 | FR386 | Madeira | RYANAIR | |
21:55 | TP763 | Oslo | TAP PORTUGAL | |
21:55 | FR2624 | Ponta Delgada | RYANAIR | |
22:00 | LH1496 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
NH6061 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
OS7219 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
SK3250 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
TP6704 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
22:05 | TP1243 | Prague | TAP PORTUGAL | |
S48261 | Prague | TAP PORTUGAL | ||
22:15 | TP829 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | |
A31797 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
AD7480 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
BT5366 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
AY6780 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
AZ7752 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
MS9431 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
S48236 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
22:15 | TP551 | Munich | TAP PORTUGAL | |
AD7208 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
BT5310 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
LH6992 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
LY9043 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
MS9435 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
S48775 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
22:15 | TP1207 | Warsaw | TAP PORTUGAL | |
LO5441 | Warsaw | TAP PORTUGAL | ||
22:20 | EJU7638 | Bordeaux | EASYJET EUROPE | |
22:20 | TP783 | Stockholm, Arlanda | TAP PORTUGAL | |
S48663 | Stockholm, Arlanda | TAP PORTUGAL | ||
22:25 | AF1124 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
EY5900 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
G35125 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
KE6397 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
KQ3820 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
S47303 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
22:25 | TP843 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | |
A31739 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
AD7265 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
BT5273 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
OU5724 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
AZ7766 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
MS9416 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
S48263 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
22:30 | TP1029 | Madrid | TAP PORTUGAL | |
AV2498 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
AD7322 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
MS9429 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
S48942 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
22:30 | TP1369 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | |
AV2500 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
MS9539 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
S48619 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
SQ2770 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
22:30 | TP1862 | Ponta Delgada | TAP PORTUGAL | |
AC2689 | Ponta Delgada | TAP PORTUGAL | ||
S48272 | Ponta Delgada | TAP PORTUGAL | ||
22:30 | TP1273 | Vienna | TAP PORTUGAL | |
A31732 | Vienna | TAP PORTUGAL | ||
OS8153 | Vienna | TAP PORTUGAL | ||
BT5317 | Vienna | TAP PORTUGAL | ||
LY9007 | Vienna | TAP PORTUGAL | ||
ET1734 | Vienna | TAP PORTUGAL | ||
MS9421 | Vienna | TAP PORTUGAL | ||
S48281 | Vienna | TAP PORTUGAL | ||
22:35 | TP1961 | Porto | TAP PORTUGAL | |
22:35 | FR1142 | Berlin, Brandenburg | RYANAIR | |
22:35 | TP1327 | Dublin | TAP PORTUGAL | |
S48301 | Dublin | TAP PORTUGAL | ||
22:35 | TO7660 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
22:40 | TP449 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | |
AD7521 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | ||
S48935 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | ||
22:45 | TP649 | Brussels | TAP PORTUGAL | |
SN6405 | Brussels | TAP PORTUGAL | ||
BT5316 | Brussels | TAP PORTUGAL | ||
AY6769 | Brussels | TAP PORTUGAL | ||
MS9531 | Brussels | TAP PORTUGAL | ||
22:50 | KL1697 | Amsterdam | KLM | |
AM6552 | Amsterdam | KLM | ||
G35661 | Amsterdam | KLM | ||
KE6407 | Amsterdam | KLM | ||
22:55 | EJU7608 | Madeira | EASYJET EUROPE | |
22:55 | FR2078 | Marseille | RYANAIR | |
23:05 | EJU7674 | Nice | EASYJET EUROPE | |
23:10 | BA504 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | |
AA6758 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | ||
CX7203 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | ||
AY5984 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | ||
JL7733 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | ||
KQ4046 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | ||
QR5912 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | ||
23:15 | EJU1449 | Geneva | EASYJET EUROPE | |
