In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
16:00 | TK1997 | Istanbul - IST | Ritiro bagagli 16:51 |
16:10 | EZY8296 | Innsbruck | Ritiro bagagli 16:45 |
16:20 | D84457 | Stockholm | Ritiro bagagli 16:19 |
16:25 | EZY808 | Edinburgh | Ritiro bagagli 16:45 |
16:25 | UX1015 | Madrid | Ritiro bagagli 16:29 |
16:25 | VY6609 | Tenerife | Ritiro bagagli 16:32 |
16:30 | EZY8536 | Fuerteventura | Ritiro bagagli 17:15 |
16:35 | EZY874 | Aberdeen | Ritiro bagagli 16:31 |
16:40 | W95750 | Larnaca | Ritiro bagagli 17:42 |
16:40 | EZY8324 | Paris CdG | Ritiro bagagli 16:51 |
16:45 | BA2243 | Riga | Ritiro bagagli 16:58 |
16:45 | BT653 | Riga | Ritiro bagagli 16:58 |
16:45 | W65704 | Vienna | Ritiro bagagli 17:13 |
16:50 | EZY8682 | Arrecife | Ritiro bagagli 17:00 |
17:00 | DY1308 | Oslo | Ritiro bagagli 17:15 |
17:05 | BA2633 | Alicante | Ritiro bagagli 17:24 |
17:05 | BT871 | Tallinn | Ritiro bagagli 17:22 |
17:20 | FR120 | Dublin | Ritiro bagagli 17:23 |
17:30 | GR608 | Guernsey | Ritiro bagagli 17:20 |
17:35 | EZY864 | Inverness | Ritiro bagagli 17:45 |
17:40 | BA2701 | Tenerife | Ritiro bagagli 18:07 |
17:40 | VY9970 | Tenerife | Ritiro bagagli 18:07 |
17:45 | EZY8704 | Tenerife | Ritiro bagagli 17:58 |
18:00 | EZY8278 | Madrid | Ritiro bagagli 18:20 |
18:00 | EZY6575 | Paphos | Ritiro bagagli 18:32 |
18:05 | TOM607 | Marrakech | Ritiro bagagli 18:42 |
18:05 | TOM4227 | Tenerife | Ritiro bagagli 18:56 |
18:10 | EZY8088 | Athens | Ritiro bagagli 18:44 |
18:15 | T3457 | Newquay | Ritiro bagagli 18:17 |
18:20 | BA2733 | Arrecife | Ritiro bagagli 18:50 |
18:20 | VY9972 | Arrecife | Ritiro bagagli 18:50 |
18:25 | EK009 | Dubai | Ritiro bagagli 19:09 |
18:25 | QF8009 | Dubai | Ritiro bagagli 19:09 |
18:25 | BA2669 | Marrakech | Ritiro bagagli 18:53 |
18:40 | VY8472 | Valencia | Ritiro bagagli 18:52 |
18:45 | EI246 | Dublin | Ritiro bagagli 18:48 |
18:50 | D83518 | Copenhagen | Ritiro bagagli 18:59 |
18:50 | VY6616 | Malaga | Ritiro bagagli 19:09 |
19:00 | EZY840 | Belfast Intl | Ritiro bagagli 19:01 |
19:00 | VY7292 | Bilbao | In avvicinamento 18:54 |
19:05 | BA2763 | Amsterdam | Ritiro bagagli 18:54 |
19:05 | EJU8198 | Milan-Malpensa | In avvicinamento 18:56 |
19:10 | GR610 | Guernsey | Ritiro bagagli 19:00 |
19:15 | EJU8418 | Lyon | Nei tempi previsti 19:14 |
19:15 | VY6226 | Rome | In avvicinamento 19:03 |
19:20 | VY6944 | Paris | Annullato |
19:25 | EZY8568 | Catania | Nei tempi previsti 19:50 |
19:25 | EZS8481 | Geneva | In avvicinamento 19:10 |
19:30 | EJU8882 | Amsterdam | In avvicinamento 19:06 |
19:30 | FR112 | Dublin | Nei tempi previsti 19:15 |
19:40 | BA2741 | Geneva | Nei tempi previsti 19:30 |
20:00 | EJU8072 | Venice | Nei tempi previsti 20:03 |
20:10 | VY7820 | Barcelona | Nei tempi previsti 20:04 |
20:10 | DY1318 | Bergen | Nei tempi previsti 20:15 |
20:10 | BA2693 | Faro | Nei tempi previsti 20:01 |
20:10 | BA2577 | Turin | Nei tempi previsti 20:02 |
20:10 | VY9944 | Turin | Nei tempi previsti 20:02 |
20:15 | EZY8256 | Rome | Nei tempi previsti 20:07 |
20:25 | BA2695 | Faro | Nei tempi previsti 20:19 |
20:55 | BA2789 | Bordeaux | Nei tempi previsti 20:51 |
20:55 | TP1332 | Porto | Nei tempi previsti 20:47 |
21:00 | FR116 | Dublin | |
21:00 | EZY8118 | Zurich | Nei tempi previsti 20:54 |
21:10 | EZY8578 | Barcelona | Nei tempi previsti 21:12 |
21:10 | EZY812 | Edinburgh | Nei tempi previsti 21:04 |
21:20 | EZY6560 | Belfast City | Nei tempi previsti 21:14 |
21:20 | EZY898 | Jersey | Nei tempi previsti 21:14 |
21:25 | EZY856 | Isle of Man | Nei tempi previsti 21:19 |
21:35 | EZY8884 | Amsterdam | Nei tempi previsti 21:29 |
21:45 | EZY8268 | Copenhagen | Nei tempi previsti 21:39 |
21:45 | EZY8818 | Tel Aviv | Nei tempi previsti 21:56 |
21:55 | EZY8732 | Aqaba | Nei tempi previsti 21:10 |
21:55 | EZY8826 | Malta | Nei tempi previsti 21:48 |
22:10 | EZY8360 | Nice | Nei tempi previsti 22:04 |
22:15 | ZT792 | Banjul | Nei tempi previsti 21:44 |
22:15 | EZY842 | Belfast Intl | Nei tempi previsti 22:25 |
22:15 | EZY890 | Glasgow | Nei tempi previsti 22:09 |
22:25 | EZY8986 | Munich | Nei tempi previsti 22:19 |
22:30 | EZY8720 | Lisbon | Nei tempi previsti 22:22 |
22:40 | EZY8126 | Berlin | Nei tempi previsti 22:32 |
22:45 | W95760 | Agadir | |
22:50 | EZY8226 | Valencia | Nei tempi previsti 22:42 |
22:55 | TOM437 | Hurghada | Nei tempi previsti 22:49 |
23:10 | VY6622 | Granada | |
23:30 | EZY8668 | Alicante | Nei tempi previsti 23:22 |
23:55 | EZY8862 | Hurghada | |
00:10 | W95770 | Sharm El Sheikh | |
00:55 | W95754 | Marrakech | Annullato |
01:30 | W95752 | Tel Aviv | |
03:05 | TOM225 | Banjul | |
04:00 | BA2256 | Antigua | Nei tempi previsti 04:39 |
05:45 | BA2032 | Doha | Nei tempi previsti 05:44 |
06:00 | N0702 | New York | |
06:00 | TOM025 | St Lucia | |
06:20 | B62143 | New York | |
06:30 | MU201 | Shanghai | Annullato |
06:40 | EK011 | Dubai | |
06:40 | QF8011 | Dubai | |
07:10 | B62104 | Boston | |
07:20 | EJU8868 | Amsterdam | |
07:20 | BA2154 | Bridgetown | Nei tempi previsti 07:13 |
07:20 | TOM067 | Montego Bay | |
07:20 | W65702 | Vienna | |
07:30 | EZS8430 | Basel | Nei tempi previsti 07:22 |
07:30 | BA2204 | Punta Cana | Nei tempi previsti 07:23 |
07:35 | EZS8463 | Geneva | |
07:35 | EJU8322 | Paris CdG | |
07:40 | TOM725 | Montego Bay | |
07:50 | EZY872 | Aberdeen | Nei tempi previsti 07:42 |
07:50 | VY6305 | Bilbao | |
07:50 | EZY802 | Edinburgh | |
07:50 | B6043 | New York | |
07:55 | BA5830 | Dublin | |
07:55 | EI230 | Dublin | |
07:55 | GR600 | Guernsey | |
07:55 | QH95 | Ho Chi Minh | |
07:55 | W65788 | Milan-Malpensa | |
08:00 | EZY830 | Belfast Intl | |
08:05 | EJU8188 | Milan-Malpensa | Nei tempi previsti 07:57 |
08:10 | EJU8210 | Berlin | |
08:10 | T3451 | Newquay | |
08:20 | VY7830 | Barcelona | |
08:20 | FR120 | Dublin | |
08:20 | EZY862 | Inverness | |
08:25 | BA2202 | Cancun | Nei tempi previsti 16:03 |
08:30 | EZY882 | Glasgow | |
08:35 | BA1481 | Glasgow | Nei tempi previsti 08:14 |
08:35 | DY1302 | Oslo | |
08:35 | VY6228 | Rome | |
08:40 | BA2241 | Riga | |
08:40 | BT651 | Riga | |
08:40 | W65782 | Rome |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.gatwickairport.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
16:35 | TP1337 | Lisbon | Partito 17:17 |
16:50 | TK1998 | Istanbul - IST | Partito 17:49 |
17:00 | EZY811 | Edinburgh | Partito 17:23 |
17:15 | VY6623 | Granada | Partito 17:19 |
17:15 | EZY8225 | Valencia | Partito 17:30 |
17:20 | EZY8267 | Copenhagen | Partito 17:27 |
17:25 | UX1016 | Madrid | Partito 17:26 |
17:25 | W65703 | Vienna | Partito 17:43 |
17:30 | BA2242 | Riga | Partito 18:06 |
17:30 | BT654 | Riga | Partito 18:06 |
17:40 | EZY6559 | Belfast City | Partito 17:40 |
17:40 | EZY8359 | Nice | Partito 17:57 |
17:40 | DY1309 | Oslo | Partito 18:00 |
17:45 | EZY8667 | Alicante | Partito 17:53 |
17:45 | FR121 | Dublin | Partito 17:54 |
17:50 | BT872 | Tallinn | Partito 17:55 |
17:55 | EZY8985 | Munich | Partito 18:02 |
18:00 | EZY8125 | Berlin | Partito 18:15 |
18:00 | GR609 | Guernsey | Partito 18:03 |
18:10 | EZY855 | Isle of Man | Partito 18:20 |
18:25 | EZY8881 | Amsterdam | Partito 18:32 |
18:35 | EZY889 | Glasgow | Partito 18:45 |
18:45 | EZY839 | Belfast Intl | Rullaggio 19:01 |
18:50 | EZY897 | Jersey | Partito 18:56 |
18:55 | EZY865 | Inverness | Partito 19:02 |
18:55 | T3458 | Newquay | Partito 18:51 |
19:10 | EZY8283 | Madrid | Rullaggio 19:07 |
19:20 | VY8473 | Valencia | Imbarco terminato |
19:25 | BA5847 | Dublin | Imbarco terminato |
19:25 | EI247 | Dublin | Imbarco terminato |
19:30 | D83519 | Copenhagen | Imbarco terminato |
19:30 | BA2063 | Mauritius | Imbarco |
19:35 | EZY873 | Aberdeen | Imbarco |
19:35 | EZY841 | Belfast Intl | Cancello aperto |
19:35 | VY6617 | Malaga | Imbarco |
19:40 | VY7293 | Bilbao | Imbarco |
19:40 | GR611 | Guernsey | Cancello aperto |
19:45 | EJU8199 | Milan-Malpensa | Cancello aperto |
19:55 | FR113 | Dublin | Cancello aperto |
19:55 | EJU8419 | Lyon | Cancello aperto |
19:55 | VY6227 | Rome | Cancello aperto |
20:05 | EJU8883 | Amsterdam | Cancello aperto |
20:05 | EZS8482 | Geneva | Cancello aperto |
20:05 | VY6945 | Paris | Nei tempi previsti |
20:25 | EK010 | Dubai | Nei tempi previsti |
20:25 | QF8010 | Dubai | Nei tempi previsti |
20:30 | BA2041 | Cape Town | Nei tempi previsti |
20:35 | EJU8071 | Venice | Nei tempi previsti |
20:50 | DY1319 | Bergen | Nei tempi previsti |
20:55 | VY7821 | Barcelona | Nei tempi previsti |
21:30 | FR117 | Dublin | Nei tempi previsti |
21:40 | TP1335 | Porto | Nei tempi previsti |
06:05 | W95723 | Malaga | Nei tempi previsti |
06:25 | EZY8973 | Sofia | Nei tempi previsti |
06:30 | EZY8913 | Faro | Nei tempi previsti |
06:35 | W95731 | Faro | Nei tempi previsti |
06:35 | BA2736 | Geneva | Nei tempi previsti |
06:45 | EZY8549 | Murcia | Nei tempi previsti |
07:00 | TOM4356 | Fuerteventura | Nei tempi previsti |
07:00 | EZY891 | Jersey | Nei tempi previsti |
07:15 | EZY8291 | Innsbruck | Nei tempi previsti |
07:15 | BA2652 | Salzburg | Nei tempi previsti |
07:20 | EZY6551 | Belfast City | Nei tempi previsti |
07:25 | EZY8691 | Gran Canaria | Nei tempi previsti |
07:25 | TOM4308 | Reykjavik - KEF | Nei tempi previsti |
07:30 | EZY6501 | Agadir | Nei tempi previsti |
07:35 | BA2576 | Turin | Nei tempi previsti |
07:35 | VY9945 | Turin | Nei tempi previsti |
07:40 | EZY8681 | Arrecife | Nei tempi previsti |
07:40 | EZY8893 | Marrakech | Nei tempi previsti |
07:45 | BA2632 | Alicante | Nei tempi previsti |
07:45 | BA2758 | Amsterdam | Nei tempi previsti |
07:50 | W95745 | Athens | Nei tempi previsti |
08:00 | EJU8871 | Amsterdam | Nei tempi previsti |
08:00 | BA2692 | Faro | Nei tempi previsti |
08:00 | EZY8703 | Tenerife | Nei tempi previsti |
08:10 | EJU8323 | Paris CdG | Nei tempi previsti |
08:20 | EZS8431 | Basel | Nei tempi previsti |
08:20 | EZS8464 | Geneva | Nei tempi previsti |
08:25 | EZY803 | Edinburgh | Nei tempi previsti |
08:30 | VY6304 | Bilbao | Nei tempi previsti |
08:35 | EZY831 | Belfast Intl | Nei tempi previsti |
08:35 | BA5831 | Dublin | Nei tempi previsti |
08:35 | EI231 | Dublin | Nei tempi previsti |
08:35 | GR601 | Guernsey | Nei tempi previsti |
08:35 | W65701 | Vienna | Nei tempi previsti |
08:40 | BA2732 | Arrecife | Nei tempi previsti |
08:40 | VY9973 | Arrecife | Nei tempi previsti |
08:40 | W65787 | Milan-Malpensa | Nei tempi previsti |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.gatwickairport.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)