In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
25/02/2021 18:20 | W63135 | BUCHAREST OTOPENI18:20 | 18:20 | |
25/02/2021 18:25 | 3O457 | CASABLANCA18:25 | 18:25 | |
25/02/2021 23:15 | FR4119 | NAPOLI23:15 | 23:15 | |
26/02/2021 07:35 | W63671 | IASI07:35 | 07:35 | |
26/02/2021 08:05 | FR6353 | BARCELONA EL PRAT08:05 | 08:05 | |
26/02/2021 08:25 | FR4659 | BARI08:25 | 08:25 | |
26/02/2021 09:45 | FR9428 | DUBLIN09:45 | 09:45 | |
26/02/2021 10:40 | E5542 | CAIRO10:40 | 10:40 | |
26/02/2021 11:20 | FR8847 | MARRAKECH11:20 | 11:20 | |
26/02/2021 11:30 | PC1211 | ISTANBUL S. GOKCEN11:30 | 11:30 | |
26/02/2021 11:35 | FR4192 | LONDON STANSTED11:35 | 11:35 | |
26/02/2021 14:05 | FR6877 | KRAKOW14:05 | 14:05 | |
26/02/2021 14:35 | FR2991 | COPENHAGEN14:35 | 14:35 | |
26/02/2021 14:45 | W64351 | SOFIA14:45 | 14:45 | |
26/02/2021 16:45 | FR8839 | TENERIFE16:45 | 16:45 | |
26/02/2021 17:30 | FR7325 | MALTA17:30 | 17:30 | |
26/02/2021 18:20 | W63135 | BUCHAREST OTOPENI18:20 | 18:20 | |
26/02/2021 18:55 | FR9196 | PALERMO18:55 | 18:55 | |
26/02/2021 20:20 | W63381 | CLUJ-NAPOCA20:20 | 20:20 | |
26/02/2021 20:50 | FR4114 | NAPOLI20:50 | 20:50 | |
26/02/2021 21:05 | FR8096 | BRINDISI21:05 | 21:05 | |
26/02/2021 21:25 | FR4729 | FEZ21:25 | 21:25 | |
26/02/2021 21:25 | W63845 | TIRANA21:25 | 21:25 | |
26/02/2021 21:35 | FR5293 | LAMEZIA21:35 | 21:35 | |
26/02/2021 23:10 | FR5983 | MADRID23:10 | 23:10 | |
26/02/2021 23:30 | FR7454 | CATANIA23:30 | 23:30 | |
27/02/2021 09:20 | W63135 | BUCHAREST OTOPENI09:20 | 09:20 | |
27/02/2021 10:00 | 3O457 | CASABLANCA10:00 | 10:00 | |
27/02/2021 10:40 | E5542 | CAIRO10:40 | 10:40 | |
27/02/2021 12:40 | W63551 | TIMISOARA12:40 | 12:40 | |
27/02/2021 15:20 | 6E8541 | AMRITSAR/ISTANBUL AIRPORT15:20 | 15:20 | |
27/02/2021 15:45 | SG9723 | AMRITSAR/KUTAISI15:45 | 15:45 | |
27/02/2021 16:00 | FR6093 | GRAN CANARIA16:00 | 16:00 | |
27/02/2021 19:40 | W63845 | TIRANA19:40 | 19:40 | |
27/02/2021 20:45 | FR8807 | FUERTEVENTURA20:45 | 20:45 | |
27/02/2021 20:45 | FR4664 | VALENCIA20:45 | 20:45 | |
27/02/2021 22:05 | FR4674 | MALAGA22:05 | 22:05 | |
28/02/2021 08:00 | FR4659 | BARI08:00 | 08:00 | |
28/02/2021 09:00 | W63845 | TIRANA09:00 | 09:00 | |
28/02/2021 09:15 | ZB2007 | TIRANA09:15 | 09:15 | |
28/02/2021 09:45 | E5103 | ALEXANDRIA09:45 | 09:45 | |
28/02/2021 10:40 | E5542 | CAIRO10:40 | 10:40 | |
28/02/2021 10:55 | FR4192 | LONDON STANSTED10:55 | 10:55 | |
28/02/2021 11:30 | PC1211 | ISTANBUL S. GOKCEN11:30 | 11:30 | |
28/02/2021 14:05 | FR5983 | MADRID14:05 | 14:05 | |
28/02/2021 15:15 | FR5193 | LAMEZIA15:15 | 15:15 | |
28/02/2021 15:45 | FR4734 | BERLIN15:45 | 15:45 | |
28/02/2021 16:45 | FR6452 | PALERMO16:45 | 16:45 | |
28/02/2021 17:30 | FR6650 | CATANIA17:30 | 17:30 | |
28/02/2021 18:25 | 3O457 | CASABLANCA18:25 | 18:25 | |
28/02/2021 19:40 | FR7749 | CAGLIARI19:40 | 19:40 | |
28/02/2021 20:10 | W63381 | CLUJ-NAPOCA20:10 | 20:10 | |
28/02/2021 20:45 | FR4119 | NAPOLI20:45 | 20:45 | |
28/02/2021 20:45 | FR4524 | BRUXELLES CHARLEROI20:45 | 20:45 | |
28/02/2021 21:20 | W63135 | BUCHAREST OTOPENI21:20 | 21:20 | |
28/02/2021 23:35 | FR8096 | BRINDISI23:35 | 23:35 | |
01/03/2021 08:05 | FR6353 | BARCELONA EL PRAT08:05 | 08:05 | |
01/03/2021 08:50 | W63845 | TIRANA08:50 | 08:50 | |
01/03/2021 10:10 | FR4112 | NAPOLI10:10 | 10:10 | |
01/03/2021 10:55 | FR2991 | COPENHAGEN10:55 | 10:55 |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.sacbo.it
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
25/02/2021 18:50 | W63136 | BUCHAREST OTOPENI18:50 | 18:50 | |
25/02/2021 19:20 | 3O458 | CASABLANCA19:20 | 19:20 | |
25/02/2021 20:05 | FR4118 | NAPOLI20:05 | 20:05 Operated by MALTA AIR | |
26/02/2021 06:30 | FR4191 | LONDON STANSTED06:30 | 06:30 | |
26/02/2021 07:25 | FR8838 | TENERIFE07:25 | 07:25 | |
26/02/2021 08:05 | W63672 | IASI08:05 | 08:05 | |
26/02/2021 08:35 | FR6354 | BARCELONA EL PRAT08:35 | 08:35 | |
26/02/2021 08:55 | FR4658 | BARI08:55 | 08:55 | |
26/02/2021 10:05 | FR2992 | COPENHAGEN10:05 | 10:05 | |
26/02/2021 10:25 | FR9429 | DUBLIN10:25 | 10:25 | |
26/02/2021 11:30 | E5543 | CAIRO11:30 | 11:30 | |
26/02/2021 11:45 | FR8846 | MARRAKECH11:45 | 11:45 | |
26/02/2021 12:20 | PC1212 | ISTANBUL S. GOKCEN12:20 | 12:20 | |
26/02/2021 13:05 | FR7324 | MALTA13:05 | 13:05 | |
26/02/2021 14:35 | FR6876 | KRAKOW14:35 | 14:35 | |
26/02/2021 15:10 | FR9195 | PALERMO15:10 | 15:10 | |
26/02/2021 15:25 | W64352 | SOFIA15:25 | 15:25 | |
26/02/2021 15:25 | FR4728 | FEZ15:25 | 15:25 | |
26/02/2021 17:40 | FR4113 | NAPOLI17:40 | 17:40 | |
26/02/2021 18:00 | FR5984 | MADRID18:00 | 18:00 | |
26/02/2021 19:10 | W63136 | BUCHAREST OTOPENI19:10 | 19:10 | |
26/02/2021 19:25 | FR7453 | CATANIA19:25 | 19:25 | |
26/02/2021 20:50 | W63382 | CLUJ-NAPOCA20:50 | 20:50 | |
26/02/2021 21:35 | FR8095 | BRINDISI21:35 | 21:35 | |
26/02/2021 21:55 | W63846 | TIRANA21:55 | 21:55 | |
26/02/2021 22:15 | FR5292 | LAMEZIA22:15 | 22:15 | |
27/02/2021 06:55 | FR6334 | GRAN CANARIA06:55 | 06:55 | |
27/02/2021 09:55 | W63136 | BUCHAREST OTOPENI09:55 | 09:55 | |
27/02/2021 10:50 | 3O458 | CASABLANCA10:50 | 10:50 | |
27/02/2021 11:30 | E5543 | CAIRO11:30 | 11:30 | |
27/02/2021 11:55 | FR8806 | FUERTEVENTURA11:55 | 11:55 | |
27/02/2021 13:10 | W63552 | TIMISOARA13:10 | 13:10 | |
27/02/2021 16:25 | FR4673 | MALAGA16:25 | 16:25 | |
27/02/2021 20:15 | W63846 | TIRANA20:15 | 20:15 | |
27/02/2021 21:15 | FR4663 | VALENCIA21:15 | 21:15 | |
28/02/2021 06:25 | FR4191 | LONDON STANSTED06:25 | 06:25 | |
28/02/2021 08:30 | FR4658 | BARI08:30 | 08:30 | |
28/02/2021 09:35 | W63846 | TIRANA09:35 | 09:35 | |
28/02/2021 09:45 | SG9724 | KUTAISI/AMRITSAR09:45 | 09:45 | |
28/02/2021 10:15 | ZB2008 | TIRANA10:15 | 10:15 | |
28/02/2021 10:35 | E5104 | ALEXANDRIA10:35 | 10:35 | |
28/02/2021 11:25 | FR5192 | LAMEZIA11:25 | 11:25 | |
28/02/2021 11:30 | E5543 | CAIRO11:30 | 11:30 | |
28/02/2021 12:20 | PC1212 | ISTANBUL S. GOKCEN12:20 | 12:20 | |
28/02/2021 13:20 | 6E8542 | ISTANBUL AIRPORT/AMRITSAR13:20 | 13:20 | |
28/02/2021 14:40 | FR5984 | MADRID14:40 | 14:40 | |
28/02/2021 16:10 | FR4733 | BERLIN16:10 | 16:10 | |
28/02/2021 16:20 | FR7748 | CAGLIARI16:20 | 16:20 | |
28/02/2021 17:15 | FR6451 | PALERMO17:15 | 17:15 | |
28/02/2021 18:00 | FR6651 | CATANIA18:00 | 18:00 | |
28/02/2021 19:15 | 3O458 | CASABLANCA19:15 | 19:15 | |
28/02/2021 19:55 | FR8095 | BRINDISI19:55 | 19:55 | |
28/02/2021 20:50 | W63382 | CLUJ-NAPOCA20:50 | 20:50 | |
28/02/2021 21:10 | FR4525 | BRUXELLES CHARLEROI21:10 | 21:10 | |
28/02/2021 21:15 | FR4118 | NAPOLI21:15 | 21:15 | |
28/02/2021 21:50 | W63136 | BUCHAREST OTOPENI21:50 | 21:50 | |
01/03/2021 06:25 | FR2992 | COPENHAGEN06:25 | 06:25 | |
01/03/2021 06:25 | FR8846 | MARRAKECH06:25 | 06:25 | |
01/03/2021 07:00 | FR4111 | NAPOLI07:00 | 07:00 | |
01/03/2021 08:35 | FR6354 | BARCELONA EL PRAT08:35 | 08:35 |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.sacbo.it
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)