In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
20:00 | TI651 | Antalya (AYT) | |
20:05 | LH1925 | Malta (MLA) | |
20:10 | LH118 | Frankfurt (FRA) | |
20:10 | KL1799 | Amsterdam (AMS) | |
20:10 | LH681 | Tel Aviv (TLV) | |
20:15 | LH1713 | Tirana (TIA) | |
20:20 | SN2647 | Brüssel (BRU) | |
20:20 | LH1793 | Asturias (OVD) | |
20:20 | LX1110 | Zürich (ZRH) | |
20:20 | LH1705 | Sofia (SOF) | |
20:20 | LH1919 | Cagliari (CAG) | |
20:20 | LH2225 | Biarritz (BIQ) | |
20:20 | LH1837 | Menorca / Mahon (MAH) | |
20:20 | LH1747 | Kalamata (KLX) | |
20:25 | LH1763 | Zakynthos (ZTH) |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: munich-airport.de
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
20:00 | TP551 | Lissabon (LIS) | Imbarco |
20:05 | LH2432 | Göteborg (GOT) | Imbarco |
20:05 | LH2456 | Oslo (OSL) | Imbarco |
20:10 | LH1646 | Danzig (GDN) | Imbarco |
20:10 | LH1660 | Temeswar (TSR) | Imbarco |
20:10 | LH2310 | Amsterdam (AMS) | Imbarco |
20:10 | LH2466 | Helsinki (HEL) | Registrazione |
20:10 | LH1694 | Prag (PRG) | Registrazione |
20:15 | NMA6691 | Hurghada (HRG) | Registrazione |
20:20 | LH1616 | Warschau (WAW) | Imbarco |
20:30 | AF1023 | Paris (CDG) | Registrazione |
20:30 | EN8198 | Florenz (FLR) | |
20:30 | EN8244 | Bologna (BLQ) | |
20:50 | TI652 | Antalya (AYT) | Registrazione |
20:55 | KL1800 | Amsterdam (AMS) | Registrazione |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: munich-airport.de
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)