In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
21:10 | LH2309 | Amsterdam (AMS) | |
21:25 | ENT510 | Arvidsjaur (AJR) via Frankfurt | |
21:25 | ENT510 | Frankfurt (FRA) | |
21:25 | TK1637 | Istanbul (IST) | |
22:00 | LO375 | Warschau (WAW) | |
22:00 | LH2215 | Paris (ORY) | |
22:05 | LH2481 | London (LHR) | |
22:10 | LH122 | Frankfurt (FRA) | Imbarco |
22:20 | AF1122 | Paris (CDG) | |
22:45 | BA958 | London (LHR) | |
22:45 | DE1584 | Gran Canaria / Las Palmas (LPA) via Teneriffa | |
22:45 | DE1584 | Teneriffa (TFS) | |
22:45 | DE1584 | Gran Canaria / Las Palmas (LPA) | |
23:05 | LH2483 | London (LHR) | |
23:10 | TP556 | Lissabon (LIS) |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: munich-airport.de
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
21:10 | LH2446 | Kopenhagen (CPH) | Imbarco |
21:15 | LH2088 | Hamburg (HAM) | Imbarco |
21:15 | OU437 | Zagreb (ZAG) | Imbarco |
21:15 | SN2648 | Brüssel (BRU) | Imbarco |
21:20 | EZY8986 | London (LGW) | Imbarco |
21:25 | LH1958 | Berlin (BER) | Registrazione |
21:30 | EK052 | Dubai (DXB) | Registrazione |
21:30 | LH1992 | Köln / Bonn (CGN) | Registrazione |
21:30 | LH2040 | Düsseldorf (DUS) | Imbarco |
21:35 | LH1694 | Prag (PRG) | Registrazione |
21:45 | LH1640 | Posen (POZ) | Registrazione |
21:45 | LH1714 | Tirana (TIA) | Registrazione |
21:45 | LH1862 | Mailand (MXP) | Registrazione |
21:50 | EN8206 | Venedig (VCE) | Registrazione |
21:55 | LH2558 | Tiflis (TBS) | Registrazione |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: munich-airport.de
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)