In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Dettagli |
---|---|---|---|
22:00 | KL1801 | Amsterdam (AMS) | |
22:25 | LH122 | Frankfurt (FRA) | |
07:55 | EW9080 | Düsseldorf (DUS) | |
08:10 | LH094 | Frankfurt (FRA) | |
08:25 | EW7170 | Hamburg (HAM) | |
09:40 | UX1515 | Madrid (MAD) | |
10:10 | LH098 | Frankfurt (FRA) | |
10:10 | LH1929 | Berlin (BER) | |
10:10 | LH1973 | Köln / Bonn (CGN) | |
10:35 | UD441 | Erbil (EBL) | |
10:55 | KL1793 | Amsterdam (AMS) | |
12:20 | XQ130 | Antalya (AYT) | |
12:25 | QR057 | Doha (DOH) | |
12:45 | LH435 | Chicago (ORD) | |
13:25 | LH453 | Los Angeles (LAX) |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: munich-airport.de
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Dettagli |
---|---|---|---|
07:00 | KL1790 | Amsterdam (AMS) | |
07:00 | LH093 | Frankfurt (FRA) | |
07:00 | LH1928 | Berlin (BER) | |
07:20 | LH1972 | Köln / Bonn (CGN) | |
08:00 | LH095 | Frankfurt (FRA) | |
08:35 | EW9081 | Düsseldorf (DUS) | |
09:00 | EW7171 | Hamburg (HAM) | |
09:00 | LH099 | Frankfurt (FRA) | |
10:10 | X32260 | Gran Canaria / Las Palmas (LPA) | |
10:40 | UX1516 | Madrid (MAD) | |
10:45 | LH2218 | Toulouse (TLS) | |
11:00 | LH103 | Frankfurt (FRA) | |
11:10 | LH2062 | Hamburg (HAM) | |
11:30 | LH2016 | Düsseldorf (DUS) | |
11:40 | KL1794 | Amsterdam (AMS) |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: munich-airport.de
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)