In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
07:25 | DE1016 | Dusseldorf DUS | Condor | Nei tempi previsti |
07:26 | FX4059 | Lyon LYS | FedEx | Nei tempi previsti |
07:40 | U21325 | Geneva GVA | easyJet | Nei tempi previsti |
07:50 | U21053 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | easyJet | Nei tempi previsti |
08:00 | V72430 | Bordeaux BOD | Volotea | Nei tempi previsti |
08:10 | EW8426 | Berlin BER | Eurowings | Nei tempi previsti |
08:15 | DL28 | New York JFK | Delta Air Lines | Nei tempi previsti 07:49 |
08:15 | AF3614 | New York JFK | Air France | Nei tempi previsti 07:49 |
08:15 | KL6005 | New York JFK | KLM | Nei tempi previsti 07:49 |
08:15 | VS3971 | New York JFK | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti 07:49 |
08:15 | WX2270 | Munich MUC | Cityjet | Nei tempi previsti |
08:20 | DC202 | Bastia BIA | Braathens Regional | Nei tempi previsti |
08:20 | AF4739 | Bastia BIA | Air France | Nei tempi previsti |
08:20 | AZ6984 | Bastia BIA | Alitalia | Nei tempi previsti |
08:20 | XK102 | Ajaccio AJA | Air Corsica | Nei tempi previsti |
08:20 | AF4735 | Ajaccio AJA | Air France | Nei tempi previsti |
08:20 | AZ6980 | Ajaccio AJA | Alitalia | Nei tempi previsti |
08:25 | U24859 | Paris ORY | easyJet | Nei tempi previsti |
08:30 | U21622 | Toulouse TLS | easyJet | Nei tempi previsti |
08:30 | VY1515 | Barcelona BCN | Vueling | Nei tempi previsti |
08:30 | IB5061 | Barcelona BCN | Iberia | Nei tempi previsti |
08:35 | U24701 | Nantes NTE | easyJet | Nei tempi previsti |
08:40 | AF7300 | Paris CDG | Air France | Nei tempi previsti |
08:40 | AR7822 | Paris CDG | Aerolineas Argentinas | Nei tempi previsti |
08:40 | DL8257 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti |
08:40 | MK9080 | Paris CDG | Air Mauritius | Nei tempi previsti |
08:40 | MU1513 | Paris CDG | China Eastern Airlines | Nei tempi previsti |
08:40 | U24189 | Naples NAP | easyJet | Nei tempi previsti |
08:45 | U24001 | Venice VCE | easyJet | Nei tempi previsti |
08:50 | EW9422 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Nei tempi previsti |
08:50 | U28417 | London LGW | easyJet | Nei tempi previsti |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: nice.aeroport.fr
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
06:00 | AF7315 | Paris CDG | Air France | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | AM5888 | Paris CDG | Aeromexico | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | AY6322 | Paris CDG | Finnair | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | BT5602 | Paris CDG | Air Baltic | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | DL8610 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | EY5871 | Paris CDG | Etihad Airways | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | KE6382 | Paris CDG | Korean Air | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | VN3211 | Paris CDG | Vietnam Airlines | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | LH2277 | Munich MUC | Lufthansa | Nei tempi previsti 06:00 |
06:00 | UA9480 | Munich MUC | United Airlines | Nei tempi previsti 06:00 |
06:10 | TP481 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Nei tempi previsti 06:10 |
06:10 | S48323 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Nei tempi previsti 06:10 |
06:30 | IB8733 | Madrid MAD | Iberia | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | AA8571 | Madrid MAD | American Airlines | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | VY5535 | Madrid MAD | Vueling | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | KL1250 | Amsterdam AMS | KLM | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | AF8270 | Amsterdam AMS | Air France | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | DL9598 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | EY7356 | Amsterdam AMS | Etihad Airways | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | G35547 | Amsterdam AMS | Gol | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | GA9527 | Amsterdam AMS | Garuda Indonesia | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | MF9838 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | MU1566 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Nei tempi previsti 06:30 |
06:30 | U21631 | Paris ORY | easyJet | Nei tempi previsti 06:30 |
06:45 | 2L565 | Zurich ZRH | Helvetic Airways | Nei tempi previsti 06:45 |
06:45 | AC6759 | Zurich ZRH | Air Canada | Nei tempi previsti 06:45 |
06:45 | SQ2965 | Zurich ZRH | Singapore Airlines | Nei tempi previsti 06:45 |
06:55 | AF7550 | London LHR | Air France | Nei tempi previsti 07:03 |
06:55 | DL8254 | London LHR | Delta Air Lines | Nei tempi previsti 07:03 |
06:55 | VS6116 | London LHR | Virgin Atlantic | Nei tempi previsti 07:03 |
06:55 | LH1069 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Nei tempi previsti 07:06 |
06:55 | AC9397 | Frankfurt FRA | Air Canada | Nei tempi previsti 07:06 |
06:55 | LO4882 | Frankfurt FRA | LOT - Polish Airlines | Nei tempi previsti 07:06 |
06:55 | NH5417 | Frankfurt FRA | ANA | Nei tempi previsti 07:06 |
06:55 | SQ2099 | Frankfurt FRA | Singapore Airlines | Nei tempi previsti 07:06 |
06:55 | UA9055 | Frankfurt FRA | United Airlines | Nei tempi previsti 07:06 |
07:00 | U21617 | Bordeaux BOD | easyJet | Nei tempi previsti 07:00 |
07:10 | AF9393 | Paris CDG | Air France | Nei tempi previsti 07:21 |
07:10 | AM5890 | Paris CDG | Aeromexico | Nei tempi previsti 07:21 |
07:10 | AY6324 | Paris CDG | Finnair | Nei tempi previsti 07:21 |
07:10 | DL8275 | Paris CDG | Delta Air Lines | Nei tempi previsti 07:21 |
07:10 | EY5873 | Paris CDG | Etihad Airways | Nei tempi previsti 07:21 |
07:10 | JU7837 | Paris CDG | Air Serbia | Nei tempi previsti 07:21 |
07:15 | U21707 | Barcelona BCN | easyJet | Nei tempi previsti 07:23 |
07:20 | U21621 | Toulouse TLS | easyJet | Nei tempi previsti 07:32 |
07:40 | U21683 | Rome FCO | easyJet | Nei tempi previsti 07:48 |
07:45 | AF6203 | Paris ORY | Air France | Nei tempi previsti 07:45 |
07:55 | BA341 | London LHR | British Airways | Nei tempi previsti 08:03 |
07:55 | AA6587 | London LHR | American Airlines | Nei tempi previsti 08:03 |
07:55 | CX7230 | London LHR | Cathay Pacific | Nei tempi previsti 08:03 |
07:55 | QR9744 | London LHR | Qatar Airways | Nei tempi previsti 08:03 |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: nice.aeroport.fr
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)