In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
14:00 | UX5200 | Granada | Air Europa | |
18:00 | UX4027 | Alicante | Air Europa | |
18:20 | NT5100 | Las Palmas | Binter Canarias | |
18:20 | SWT7776 | Ibiza | Swiftair | |
18:25 | UX6079 | Madrid | Air Europa | |
18:35 | UX5013 | Malaga | Air Europa | |
18:40 | VY3938 | Alicante | Vueling | |
18:45 | VY3914 | Barcelona | Vueling | |
18:50 | I23922 | Madrid | Iberia Express | |
18:50 | IB8521 | Ibiza | Iberia | |
19:00 | FR5730 | Malaga | Ryanair | |
19:15 | IB8497 | Menorca | Iberia | |
19:30 | UX6073 | Barcelona | Air Europa | |
19:35 | VY3979 | Zaragoza | Vueling | |
19:50 | VY3981 | Santiago De Compostela | Vueling |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.aena.es
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
17:45 | I23925 | Madrid | Iberia Express | |
18:20 | IB8522 | Ibiza | Iberia | |
18:20 | UX1710 | Ibiza | Air Europa | |
18:30 | IB8492 | Menorca | Iberia | |
18:50 | UX4026 | Alicante | Air Europa | |
19:00 | SWT7777 | Ibiza | Swiftair | |
19:00 | NT5101 | Las Palmas | Binter Canarias | |
19:15 | UX6078 | Madrid | Air Europa | |
19:25 | VY3915 | Barcelona | Vueling | |
19:25 | UX4011 | Valencia | Air Europa | |
19:30 | I23915 | Madrid | Iberia Express | |
19:35 | FR7848 | Madrid | Ryanair | |
19:40 | FR1304 | Sevilla | Ryanair | |
19:45 | SWT8169 | Barcelona | Swiftair | |
19:50 | IB8400 | Valencia | Iberia |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.aena.es
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)