Ecco qualche suggerimento che potresti trovare utile per la preparazione al tuo viaggio:
Si consiglia di arrivare in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza.
Prima di iniziare il viaggio assicurati di avere tutti i documenti per i paesi che intendi visitare. La mancanza dei documenti di cui sopra può causare un ritardo o negato imbarco.
Migliora la tua esperienza e risparmia tempo in aeroporto effettuando il check-in online. Scegli il posto, stampa la carta d'imbarco e usa i banchi del check-in veloce per registrare il bagaglio con facilità.
Passeggeri in Economy Class - l'arrivo ai banchi di accettazione deve avvenire 3 ore prima dell'orario di partenza programmato come indicato sul biglietto aereo.
Passeggeri in Business Class, VIP e First Class - l'arrivo ai banchi di accettazione deve avvenire 2 ore prima dell'orario di partenza programmato come indicato sul biglietto aereo.
I passeggeri con esigenze particolari, compresi i passeggeri che viaggiano con bambini e/o neonati, hanno bisogno di più tempo per le operazioni di accettazione.
I punti d'imbarco chiudono circa 10 minuti prima del decollo.
I passeggeri in ritardo non saranno accettati.
Guarda anche: Tutte le partenze da Parigi Charles de Gaulle
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Yerevan-Zvartnots
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DL8722 → | 13:05 | 20:40 | Ma |
AF1060 → | 13:05 | 20:40 | Ma, Sa |
KL2447 → | 13:05 | 20:40 | Ma, Sa |
AF6904 → | 11:20 | 18:55 | Ve |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Bruxelles Zaventem
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
SN3634 → | 11:30 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KM478 → | 10:20 | 11:10 | Ve |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Liegi-Bierset
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
3V4251 → | 00:10 | 01:12 | Do |
3V4869 → | 00:10 | 01:12 | Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Copenaghen
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
CZ7161 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35249 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1350 → | 21:25 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8426 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6362 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3168 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ3630 → | 21:25 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ3616 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9612 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5906 → | 21:25 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3030 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1850 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6360 → | 21:25 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5903 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1729 → | 15:20 | 17:15 | Do, Ma, Ve |
VS6358 → | 15:20 | 17:15 | Do, Ma, Ve |
AF1050 → | 15:20 | 17:15 | Do, Ma, Ve |
EY5914 → | 15:20 | 17:15 | Do, Ma, Ve |
DL8428 → | 15:20 | 17:15 | Do, Ma, Ve |
AZ3628 → | 15:20 | 17:15 | Do, Ma, Ve |
SK1560 → | 20:10 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve |
G35251 → | 15:20 | 17:15 | Do, Ma, Ve |
JL5309 → | 15:20 | 17:15 | Do, Ma, Ve |
KQ3158 → | 15:20 | 17:15 | Do, Ma, Ve |
RC6996 → | 12:25 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A33305 → | 20:10 | 22:00 | Do, Lu |
VS6361 → | 07:10 | 11:55 | Me, Gi, Ve, Sa |
UU8750 → | 10:00 | 11:55 | Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1750 → | 10:00 | 11:55 | Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1731 → | 10:00 | 09:05 | Me, Gi, Ve, Sa |
MK9610 → | 07:10 | 11:10 | Me, Gi |
EY5907 → | 10:00 | 09:05 | Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7194 → | 10:00 | 11:55 | Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8424 → | 07:10 | 11:55 | Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Helsinki Vantaa
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AY1578 → | 19:00 | 00:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
AY1572 → | 10:50 | 15:50 | Do, Gi, Ve |
AF5008 → | 19:00 | 00:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi |
AF5002 → | 10:50 | 15:50 | Do, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Basilea Mulhouse Friburgo
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
MU1883 → | 09:15 | 10:20 | Lu |
MK9670 → | 09:15 | 10:20 | Lu |
KQ3752 → | 09:15 | 10:20 | Lu |
KL2043 → | 09:15 | 10:20 | Lu |
G35268 → | 09:15 | 10:20 | Lu |
DL8266 → | 09:15 | 10:20 | Lu |
AF1192 → | 09:15 | 10:20 | Lu |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Bastia Poretta
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF7582 → | 07:25 | 16:45 | Do, Lu, Sa |
VS6180 → | 07:25 | 16:45 | Do, Lu, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Biarritz Anglet Bayonne
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF7656 → | 20:30 | 21:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7654 → | 12:45 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Bordeaux
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF7630 → | 21:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6187 → | 12:55 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8322 → | 09:55 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB1023 → | 21:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6323 → | 21:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6106 → | 21:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT5612 → | 12:55 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3610 → | 12:55 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35015 → | 12:55 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB1024 → | 12:55 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5898 → | 12:55 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8490 → | 12:55 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7025 → | 12:55 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ3644 → | 12:55 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6329 → | 12:55 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7624 → | 12:55 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1537 → | 08:25 | 09:40 | Do, Sa |
AF7634 → | 16:25 | 17:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6325 → | 16:25 | 17:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5954 → | 16:25 | 17:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3188 → | 16:25 | 17:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6190 → | 16:25 | 17:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8281 → | 08:25 | 09:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5850 → | 08:25 | 09:40 | Do, Sa |
MU1535 → | 21:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AR7824 → | 16:15 | 17:35 | Lu, Ma, Gi |
DL8247 → | 16:25 | 17:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ3648 → | 21:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT5615 → | 21:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35132 → | 21:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6189 → | 21:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7620 → | 08:25 | 09:40 | Do, Sa |
AZ3640 → | 08:25 | 09:40 | Do, Sa |
CZ7128 → | 08:25 | 09:40 | Do, Sa |
G35012 → | 08:25 | 09:40 | Do, Sa |
KQ3008 → | 08:25 | 09:40 | Do, Sa |
VS6185 → | 08:25 | 09:40 | Do, Sa |
AF7622 → | 09:55 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ3642 → | 09:55 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7012 → | 09:55 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5902 → | 09:55 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35014 → | 09:55 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3098 → | 09:55 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9010 → | 09:55 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SQ1872 → | 09:55 | 11:15 | Do, Me, Gi |
VN3614 → | 09:55 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6186 → | 09:55 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9016 → | 12:35 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6651 → | 07:45 | 09:05 | Ma, Me, Gi, Ve |
AF7348 → | 07:45 | 09:05 | Ma, Me, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Brest Bretagna
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF7736 → | 09:30 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7732 → | 21:05 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Clermont Ferrand
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF9359 → | 03:00 | 03:00 | Lu |
AF9370 → | 03:00 | 03:00 | Do, Me, Gi |
MU1523 → | 07:45 | 08:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8442 → | 07:45 | 08:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7752 → | 07:45 | 08:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35063 → | 07:45 | 08:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KL2456 → | 07:45 | 08:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3142 → | 07:45 | 08:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3626 → | 07:45 | 08:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6191 → | 07:45 | 08:45 | Do, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7756 → | 17:05 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AZ2578 → | 17:05 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
G35065 → | 17:05 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KL2028 → | 17:05 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
KQ3207 → | 17:05 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
VS6193 → | 17:05 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF370 → | 03:00 | 03:00 | Me |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Lione Saint Exupéry
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
DL8320 → | 12:25 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RO9545 → | 21:05 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1511 → | 20:45 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7640 → | 08:20 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7180 → | 08:20 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8340 → | 08:20 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35020 → | 08:20 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3234 → | 08:20 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3121 → | 08:20 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6203 → | 08:20 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7648 → | 21:05 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6048 → | 21:05 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6341 → | 21:05 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB1439 → | 21:05 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35099 → | 21:05 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JL5399 → | 21:05 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7753 → | 21:05 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KE6349 → | 21:05 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6206 → | 21:05 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7652 → | 12:25 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6151 → | 12:25 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6319 → | 12:25 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7097 → | 12:25 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB1440 → | 12:25 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35027 → | 12:25 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3006 → | 12:25 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1861 → | 12:25 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3123 → | 12:25 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6207 → | 12:25 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8559 → | 20:45 | 21:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1509 → | 08:20 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7747 → | 08:20 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF9370 → | 03:00 | 03:00 | Me, Sa |
5O5843 → | 01:25 | 02:30 | Me, Gi, Ve, Sa |
AF9352 → | 10:06 | 03:00 | Ma |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Marsiglia
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
CZ7184 → | 07:10 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
AF7660 → | 07:10 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
DL8406 → | 07:45 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35033 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7185 → | 09:55 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6367 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8362 → | 09:55 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35029 → | 09:55 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3117 → | 09:55 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7662 → | 09:55 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6217 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VN3656 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RO9549 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35030 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8558 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7150 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6369 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6155 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7664 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6172 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7759 → | 09:55 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3194 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JL5395 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6219 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5947 → | 07:45 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6365 → | 07:45 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7668 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RO9551 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6216 → | 09:55 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6154 → | 09:55 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8360 → | 07:10 | 08:40 | Do, Sa |
VS6215 → | 07:10 | 08:40 | Do, Sa |
MU1869 → | 09:55 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6218 → | 07:45 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5945 → | 09:55 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5950 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7765 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35031 → | 07:45 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7757 → | 07:10 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
RO9559 → | 07:45 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JU7763 → | 07:45 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6109 → | 07:45 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7666 → | 07:45 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1531 → | 07:10 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
KQ3088 → | 09:55 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8255 → | 15:35 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AR7820 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MK9076 → | 13:05 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
3V4128 → | 01:10 | 02:40 | Me, Gi, Ve, Sa |
5O5725 → | 00:40 | 02:05 | Me, Sa |
UU9002 → | 18:45 | 20:15 | Ma |
AF9370 → | 03:00 | 03:00 | Ma |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Nantes
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF7724 → | 12:35 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7730 → | 16:50 | 17:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7720 → | 09:20 | 10:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7728 → | 20:45 | 22:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7676 → | 11:40 | 11:00 | Lu |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Nizza
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF7700 → | 08:45 | 12:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6309 → | 12:30 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FB1028 → | 10:30 | 12:05 | Do |
AF7706 → | 15:50 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8587 → | 12:30 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT5601 → | 12:30 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7708 → | 18:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
DL8258 → | 10:30 | 12:05 | Do |
AF7712 → | 20:50 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7714 → | 12:30 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KQ3092 → | 16:40 | 18:15 | Do |
DL8398 → | 07:15 | 18:15 | Do, Sa |
DL8289 → | 15:50 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7704 → | 10:30 | 12:05 | Do |
AY6305 → | 15:50 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF7702 → | 07:15 | 18:15 | Do, Sa |
AF7710 → | 07:15 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
BT5607 → | 18:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
DL8259 → | 18:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AY6311 → | 18:10 | 19:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
BT5603 → | 20:50 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6303 → | 20:50 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RO9585 → | 20:50 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8586 → | 14:30 | 10:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MU1863 → | 11:00 | 10:15 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9193 → | 07:15 | 08:30 | Lu, Ma, Me |
AY6307 → | 07:00 | 08:30 | Ma, Me |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Parigi Orly
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF380 → | 03:00 | 16:15 | Do |
AF384 → | 03:00 | 03:00 | Gi |
AF372 → | 03:00 | 03:00 | Ma |
AF370 → | 03:00 | 03:00 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve |
AF360 → | 03:00 | 03:00 | Lu |
AF382 → | 03:00 | 03:00 | Me |
AF363 → | 03:00 | 03:00 | Ve |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Pau
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF7534 → | 09:20 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7531 → | 20:30 | 21:55 | Lu |
AF7532 → | 16:10 | 17:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Quimper
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF9370 → | 03:00 | 03:00 | Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Rennes
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF7676 → | 14:00 | 12:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Tolosa Blagnac
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AF7526 → | 21:20 | 22:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7524 → | 16:45 | 18:05 | Do, Ve, Sa |
AF7522 → | 15:35 | 16:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7528 → | 12:50 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7518 → | 09:50 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF7516 → | 07:20 | 08:50 | Ma, Gi, Ve, Sa |
AF7520 → | 14:45 | 12:20 | Do, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Tbilisi
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
A91828 → | 12:25 | 20:15 | Me |
AF1760 → | 12:25 | 20:15 | Me |
KL3555 → | 12:25 | 20:15 | Me |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Atene
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
A3611 → | 12:05 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A3615 → | 18:25 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Ve |
AF1532 → | 09:20 | 13:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
A3613 → | 16:50 | 21:00 | Do, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Birmingham
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
VS6690 → | 09:50 | 10:10 | Lu |
UU8164 → | 09:50 | 10:10 | Lu |
MU1763 → | 09:50 | 10:10 | Lu |
MK9338 → | 09:50 | 10:10 | Lu |
KQ3038 → | 09:50 | 10:10 | Lu |
DL8349 → | 09:50 | 10:10 | Lu |
AF1164 → | 09:50 | 10:10 | Lu |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Jersey
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
5O244 → | 10:55 | 17:40 | Do |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Manchester
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
MK9430 → | 12:25 | 12:55 | Ve |
MU1699 → | 12:25 | 12:55 | Ve |
VS6726 → | 20:45 | 21:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1268 → | 20:45 | 21:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
U21932 → | 17:20 | 17:50 | Do |
AF1068 → | 12:25 | 12:55 | Ve |
AZ3538 → | 12:25 | 12:55 | Ve |
CZ7171 → | 12:25 | 12:55 | Ve |
DL8642 → | 12:25 | 12:55 | Ve |
G35080 → | 12:25 | 12:55 | Ve |
KQ3042 → | 12:25 | 12:55 | Ve |
UU8068 → | 12:25 | 12:55 | Ve |
VS6702 → | 12:25 | 12:55 | Ve |
AF1168 → | 15:50 | 16:20 | Lu, Ma, Gi |
VS6704 → | 07:30 | 08:05 | Ma, Me, Sa |
UU8668 → | 07:30 | 08:05 | Ma, Me, Sa |
MU1701 → | 07:30 | 08:05 | Ma, Me, Sa |
MK9436 → | 07:30 | 08:05 | Ma, Me, Sa |
VS6703 → | 15:50 | 16:20 | Lu, Ma, Gi |
KQ3228 → | 15:50 | 16:20 | Lu, Ma, Gi |
DL8448 → | 07:30 | 08:05 | Ma, Me, Sa |
G35102 → | 15:50 | 16:20 | Lu, Ma, Gi |
DL8386 → | 15:50 | 16:20 | Lu, Ma, Gi |
