In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
22:15 | SU2815 | Sochi | Aeroflot | Atterrato |
22:05 | SU030 | Moscow (SVO) | Aeroflot | Atterrato |
22:15 | EO394 | Ivanovo | Ikar | |
22:20 | DP540 | Min. Vody | Pobeda | |
22:15 | DV821 | Astana | Scat | |
22:20 | FV6308 | Arkhangelsk | Rossiya | |
22:20 | D2356 | Apatity | Severstal | |
22:50 | FV6566 | Sochi | Rossiya | |
22:30 | FV6346 | Murmansk | Rossiya | |
22:15 | DP518 | Volgograd | Pobeda | Ritardo |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: pulkovoairport.ru
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
22:25 | D2122 | Cherepovets | Severstal | |
22:35 | FV6441 | Surgut | Rossiya | |
23:10 | N4313 | Barnaul | Nordwiind | |
23:15 | EK176 | Dubai | Emirates | |
23:15 | DV822 | Astana | Scat | |
23:20 | HY632 | Tashkent | Uzbekistan Airways | |
23:25 | DP569 | Perm | Pobeda | |
23:25 | DP549 | Chelyabinsk | Pobeda | |
23:30 | UT470 | Surgut | UTair | |
23:30 | FV6595 | Kazan | Rossiya |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: pulkovoairport.ru
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)