In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
18:20 | SU1128 | Moscow SVO | Aeroflot | Nei tempi previsti 17:47 |
18:30 | DP117 | Moscow VKO | Pobeda | Nei tempi previsti |
18:35 | SU2973 | Nizhniy Novgorod GOJ | Aeroflot | In avvicinamento 17:49 |
18:40 | YC385 | Novyj Urengoj NUX | Yamal Airlines | In avvicinamento 18:49 |
19:05 | 3F349 | Yerevan EVN | FlyOne Armenia | Nei tempi previsti |
19:05 | 5F349 | Yerevan EVN | Fly One | Nei tempi previsti 18:57 |
19:05 | 5F9349 | Yerevan EVN | Fly One | Nei tempi previsti 18:57 |
19:20 | 5N547 | Saint Petersburg LED | Smartavia | Nei tempi previsti 19:17 |
19:25 | S72047 | Moscow DME | S7 Airlines | Nei tempi previsti 18:57 |
19:25 | EK7891 | Moscow DME | Emirates | Nei tempi previsti 18:57 |
19:25 | SU2933 | Ufa UFA | Aeroflot | Nei tempi previsti |
19:30 | A4832 | Yerevan EVN | Azimuth | Nei tempi previsti 19:27 |
19:35 | FV6561 | Saint Petersburg LED | Rossiya Airlines | Nei tempi previsti 19:32 |
19:35 | SU6561 | Saint Petersburg LED | Aeroflot | Nei tempi previsti |
19:40 | U66059 | Yekaterinburg SVX | Ural Airlines | Nei tempi previsti 19:36 |
19:45 | DP324 | Chelyabinsk CEK | Pobeda | Nei tempi previsti |
19:45 | U6461 | Moscow DME | Ural Airlines | Nei tempi previsti 19:49 |
19:50 | IK460 | Syktyvkar SCW | Pegas Fly | Nei tempi previsti 19:34 |
19:50 | N4460 | Syktyvkar SCW | Nordwind Airlines | Nei tempi previsti 19:34 |
19:50 | SU2935 | Kazan KZN | Aeroflot | Nei tempi previsti 19:25 |
19:55 | IK450 | Kirov KVX | Pegas Fly | Nei tempi previsti 19:38 |
19:55 | N4450 | Kirov KVX | Nordwind Airlines | Nei tempi previsti 19:38 |
20:00 | SU755 | Antalya AYT | Aeroflot | Nei tempi previsti |
20:05 | DP119 | Moscow VKO | Pobeda | Nei tempi previsti |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: basel.aero
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
18:20 | SU2815 | Saint Petersburg LED | Aeroflot | Partito 18:18 |
18:30 | SU1177 | Moscow SVO | Aeroflot | Partito 18:23 |
18:35 | S75112 | Novosibirsk OVB | S7 Airlines | Partito 18:36 |
18:40 | U6534 | Chelyabinsk CEK | Ural Airlines | Partito 18:40 |
18:45 | S72068 | Moscow DME | S7 Airlines | Partito 18:50 |
18:50 | U6322 | Yekaterinburg SVX | Ural Airlines | Partito 18:50 |
18:55 | Y7322 | Krasnojarsk KJA | NordStar Airlines | Nei tempi previsti |
19:00 | WZ3009 | Antalya AYT | Red Wings | Nei tempi previsti |
19:05 | U6164 | Samara KUF | Ural Airlines | Partito 19:05 |
19:10 | SU1133 | Moscow SVO | Aeroflot | Nei tempi previsti |
19:15 | DP118 | Moscow VKO | Pobeda | Nei tempi previsti |
19:35 | SU1129 | Moscow SVO | Aeroflot | Nei tempi previsti |
19:40 | YC886 | Tyumen TJM | Yamal Airlines | Nei tempi previsti |
20:00 | SU756 | Antalya AYT | Aeroflot | Nei tempi previsti |
20:15 | S72048 | Moscow DME | S7 Airlines | Nei tempi previsti |
20:15 | EK7892 | Moscow DME | Emirates | Nei tempi previsti |
20:20 | 5N548 | Saint Petersburg LED | Smartavia | Nei tempi previsti 20:20 |
20:20 | N4417 | Ufa UFA | Nordwind Airlines | Nei tempi previsti |
20:30 | 3F350 | Yerevan EVN | FlyOne Armenia | Nei tempi previsti |
20:30 | 5F350 | Yerevan EVN | Fly One | Nei tempi previsti |
20:35 | SU6562 | Saint Petersburg LED | Aeroflot | Nei tempi previsti |
20:35 | U61337 | Kemerovo KEJ | Ural Airlines | Nei tempi previsti 20:35 |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: basel.aero
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)