In questa pagina è possibile consultare l’orario dei voli aggiornati in tempo reale. Nel dettaglio sono visualizzati la compagnia aerea, il numero di volo, destinazione o provenienza, orario di decollo o arrivo con indicazione di eventuali variazioni rispetto alla programmazione e stato del volo.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse. L'ora di partenza o di arrivo di un volo può talvolta variare rispetto all'orario dei voli. Gli orari possono cambiare anche all'ultimo momento.
Ora | Volo | Provenienza | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
20:10 | LX1059 | Hamburg | SWISS | |
21:00 | LX1027 | Dusseldorf | SWISS | |
21:05 | LX561 | Nice | SWISS | |
21:10 | LX983 | Berlin | SWISS | |
21:10 | LX2819 | Geneva | SWISS | |
21:20 | OS567 | Vienna | Austrian | |
21:20 | LX789 | Brussels | SWISS | |
21:30 | LX327 | London | SWISS | |
21:30 | LX735 | Amsterdam | SWISS | |
21:35 | LX1733 | Rome | SWISS | |
21:35 | LX1055 | Hamburg | SWISS | |
21:35 | LX829 | Hanover | SWISS | |
21:40 | LX253 | Tel Aviv-Yafo | SWISS | |
21:40 | LX381 | Manchester | SWISS | |
21:40 | LX1175 | Stuttgart | SWISS | |
21:45 | LX1273 | Copenhagen | SWISS | |
21:45 | LX467 | London | SWISS | |
21:50 | LX1957 | Barcelona | SWISS | |
21:55 | LX1077 | Frankfurt | SWISS | |
21:55 | LH2374 | Munich | Lufthansa | |
22:00 | LX2033 | Madrid | SWISS | |
22:10 | AF1414 | Paris | Air France | |
22:20 | IB3476 | Madrid | Iberia | |
22:25 | BA720 | London | British Airways | |
22:35 | TP928 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
22:45 | LX339 | London | SWISS |
Guarda anche: Tutti gli orari degli arrivi
Fonte di informazione: www.zurich-airport.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti.)
Ora | Volo | Destinazione | Compagnia Aerea | Dettagli |
---|---|---|---|---|
20:45 | LX646 | Paris | SWISS | |
20:50 | LX1254 | Stockholm | SWISS | |
20:50 | LX736 | Amsterdam | SWISS | |
20:50 | EW9769 | Dusseldorf | Eurowings | |
20:55 | LX2816 | Geneva | SWISS | |
20:55 | LX340 | London | SWISS | |
20:55 | LX962 | Berlin | SWISS | |
21:10 | BA707 | London | British Airways | |
21:55 | EK86 | Dubai | Emirates | |
22:40 | LX138 | Hong Kong | SWISS | |
22:40 | LX282 | Johannesburg | SWISS | |
22:45 | LX256 | Tel Aviv-Yafo | SWISS | |
22:45 | LX92 | Sao Paulo | SWISS |
Guarda anche: Tutti gli orari partenze
Fonte di informazione: www.zurich-airport.com
(Aviamundo non è responsabile per l'accuratezza dei dati forniti in tempo reale.)