Questa pagina offre una vista completa dei voli in arrivo sullo scalo di Lisbona. Qui di seguito puoi consultare i voli di linea per Lisbona programmati nella stagione corrente.
Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse.
I voli che sono stati cancellati dalla compagnia aerea con oltre 24h di anticipo rispetto all'orario schedulato di arrivo / partenza non vengono visualizzati nella tabella qui di seguito riportata
Guarda anche: Tutte le partenze da Lisbona
Rotta: aeroporto Charleroi-Bruxelles - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1300 → | 16:40 | 22:15 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Bruxelles Zaventem - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2925 → | 07:00 | 08:50 | Do, Lu, Ma, Ve, Sa |
SN3815 → | 14:45 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
FR2931 → | 16:30 | 18:20 | Lu |
SN3817 → | 14:50 | 16:45 | Gi |
Rotta: aeroporto Copenaghen - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP757 → | 15:50 | 18:30 | Do, Lu, Ma |
BT5333 → | 15:50 | 18:30 | Do, Lu, Ma |
S48669 → | 15:50 | 18:30 | Do, Lu, Ma |
Rotta: aeroporto Lione Saint Exupéry - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TO4838 → | 08:30 | 19:25 | Do, Lu, Ve, Sa |
TP477 → | 15:50 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Marsiglia - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP401 → | 15:45 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR2078 → | 10:00 | 11:30 | Lu, Ma, Gi, Sa |
Rotta: aeroporto Montpellier - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TO4439 → | 15:05 | 14:05 | Me |
Rotta: aeroporto Nantes - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EC7642 → | 10:10 | 11:15 | Do, Lu, Ve |
TO4638 → | 16:55 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Nizza - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP487 → | 15:10 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Beauvais Parigi - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1084 → | 10:15 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Charles de Gaulle - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
S47309 → | 13:20 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1624 → | 13:25 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35123 → | 09:45 | 11:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UU8024 → | 09:45 | 11:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8440 → | 09:45 | 11:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1124 → | 20:45 | 22:25 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
CZ7493 → | 16:00 | 17:35 | Do, Lu, Sa |
CZ7452 → | 09:45 | 11:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AF1194 → | 16:00 | 17:35 | Do, Lu, Sa |
S47301 → | 09:45 | 11:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7169 → | 13:25 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8444 → | 13:25 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35124 → | 13:25 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6422 → | 13:25 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL8393 → | 16:00 | 17:35 | Do, Lu, Sa |
G35126 → | 16:00 | 17:35 | Do, Lu, Sa |
KQ3818 → | 16:00 | 17:35 | Do, Lu, Sa |
EY5952 → | 13:25 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5936 → | 16:00 | 17:35 | Do, Lu, Sa |
VS6421 → | 16:00 | 17:35 | Do, Lu, Sa |
AF1024 → | 09:45 | 11:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY5934 → | 09:45 | 11:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6419 → | 09:45 | 11:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS6420 → | 20:45 | 22:25 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
S47303 → | 20:45 | 22:25 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
KQ3820 → | 20:45 | 22:25 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
KE6397 → | 20:45 | 22:25 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
G35125 → | 20:45 | 22:25 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
EY5900 → | 20:45 | 22:25 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
KQ3816 → | 09:45 | 11:25 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S47305 → | 16:00 | 17:35 | Do, Lu, Sa |
Rotta: aeroporto Parigi Orly - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TO3432 → | 15:10 | 16:45 | Do, Lu |
TO3430 → | 09:05 | 09:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48935 → | 19:45 | 21:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP449 → | 19:45 | 21:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP433 → | 13:40 | 15:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48931 → | 13:40 | 15:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TO3434 → | 16:30 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP447 → | 07:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AD7259 → | 07:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48933 → | 07:00 | 08:25 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TO3438 → | 16:30 | 18:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP431 → | 16:40 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AD7322 → | 16:40 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48921 → | 16:40 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VY1981 → | 16:50 | 18:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
TO3440 → | 07:30 | 09:05 | Lu, Me |
VY1983 → | 06:50 | 08:20 | Lu |
TO3436 → | 13:05 | 14:35 | Me, Gi |
Rotta: aeroporto Strasburgo - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TO4439 → | 13:45 | 14:05 | Me |
Rotta: aeroporto Tolosa Blagnac - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP499 → | 16:15 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Londra Luton - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W94493 → | 17:20 | 20:10 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Londra Stansted - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR1884 → | 09:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR1882 → | 17:40 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Manchester - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP1313 → | 15:50 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
FR3952 → | 13:50 | 12:35 | Ma, Me, Ve |
Rotta: aeroporto Londra Heathrow - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
BA502 → | 09:30 | 16:50 | Do |
AA6359 → | 09:30 | 16:50 | Do |
JL7793 → | 09:30 | 16:50 | Do |
MS9431 → | 13:40 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP1359 → | 13:40 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A31741 → | 13:40 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AD7304 → | 13:40 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CA7038 → | 13:40 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
ET1739 → | 13:40 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48603 → | 13:40 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA6878 → | 13:40 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP1357 → | 18:30 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AD7298 → | 18:30 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AV2484 → | 18:30 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
NH6731 → | 18:30 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
SQ2775 → | 18:30 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A31711 → | 18:30 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MS9533 → | 18:30 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48047 → | 18:30 | 21:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA500 → | 07:35 | 09:55 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
CX7201 → | 07:35 | 09:55 | Do, Lu, Me, Gi, Ve |
BA506 → | 09:20 | 12:00 | Do, Lu, Me, Sa |
AA6436 → | 09:20 | 12:00 | Do, Lu, Me, Sa |
JL6549 → | 09:20 | 12:00 | Do, Lu, Me, Sa |
UA6881 → | 19:55 | 22:30 | Lu, Ve, Sa |
S48619 → | 19:55 | 22:30 | Lu, Ve, Sa |
AV2500 → | 19:55 | 22:30 | Lu, Ve, Sa |
TP1369 → | 19:55 | 22:30 | Lu, Ve, Sa |
LY9055 → | 18:30 | 21:05 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BA504 → | 19:55 | 22:35 | Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
JL7733 → | 19:55 | 22:35 | Lu, Ma, Gi, Ve, Sa |
AC6932 → | 13:40 | 16:20 | Ve |
Rotta: aeroporto Amsterdam Schiphol - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KQ1697 → | 21:10 | 23:10 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1695 → | 12:35 | 14:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL9291 → | 12:35 | 14:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
G35564 → | 12:35 | 14:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
KE6439 → | 08:35 | 10:15 | Do, Lu, Ve |
DL9363 → | 08:35 | 10:15 | Do, Lu, Ve, Sa |
CZ7785 → | 08:35 | 10:15 | Do, Lu, Ve |
KL1693 → | 08:35 | 10:15 | Do, Lu, Ve |
KE6407 → | 21:10 | 23:10 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
G35661 → | 21:10 | 23:10 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
VS5729 → | 12:35 | 14:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CZ7639 → | 21:10 | 23:10 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6552 → | 21:10 | 23:10 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
KL1697 → | 21:10 | 23:10 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
TP673 → | 16:35 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6791 → | 16:35 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT5296 → | 16:35 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
PS9947 → | 16:35 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48633 → | 16:35 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA6851 → | 16:35 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AD7238 → | 16:35 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VS5730 → | 21:10 | 23:10 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
HV5951 → | 16:40 | 18:40 | Lu, Ma, Ve, Sa |
KL2609 → | 16:40 | 19:00 | Lu, Ma, Ve, Sa |
TP669 → | 07:00 | 09:00 | Lu, Ve |
DL7487 → | 16:40 | 18:40 | Lu, Ma, Ve, Sa |
S48649 → | 07:00 | 09:00 | Ve |
AD7230 → | 07:00 | 09:00 | Ve |
HV5955 → | 17:05 | 19:05 | Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Eindhoven - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
HV6203 → | 07:30 | 09:25 | Lu, Gi |
FR3091 → | 18:40 | 20:40 | Ma, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Dublino - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7328 → | 16:55 | 10:10 | Ma, Me |
EY1508 → | 15:55 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP1327 → | 15:55 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
FR7138 → | 17:45 | 20:25 | Lu, Ve |
Rotta: aeroporto Bologna Guglielmo Marconi - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR789 → | 16:25 | 18:25 | Me |
Rotta: aeroporto Bergamo Orio al Serio - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2087 → | 30/12/2020 17:40 | 19:35 | Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Milano-Malpensa - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
ET1746 → | 16:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6786 → | 16:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LO4709 → | 16:35 | 18:20 | Ma, Me, Gi |
TP827 → | 16:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AD7340 → | 16:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT5276 → | 16:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Ve |
SQ2781 → | 16:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48917 → | 16:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A31717 → | 16:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AZ7750 → | 16:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MS9535 → | 16:35 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
PS9902 → | 16:35 | 18:20 | Lu, Ma, Sa |
LY9041 → | 16:35 | 18:20 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Roma-Ciampino - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR2098 → | 07:00 | 09:05 | Ma, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Roma-Fiumicino - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AZ7538 → | 15:45 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP841 → | 15:45 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48905 → | 15:45 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
MS9416 → | 15:45 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LY9029 → | 15:45 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Venezia Marco Polo - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP863 → | 16:10 | 18:20 | Lu, Ma, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Lussemburgo - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LG3759 → | 06:00 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Ve |
FR1792 → | 21:20 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Sa |
EC7656 → | 20:30 | 22:20 | Lu, Ma, Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Malta Luqa - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
KM594 → | 15:10 | 17:30 | Ma, Me, Sa |
Rotta: aeroporto Chisinau - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
9U295 → | 19:40 | 22:20 | Sa |
Rotta: aeroporto Vienna-Schwechat - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR7291 → | 14:55 | 17:35 | Lu, Ve |
W62843 → | 14:50 | 17:40 | Lu |
Rotta: aeroporto Katowice - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4023 → | 21:30 | 21:40 | Lu, Ma |
Rotta: aeroporto Cracovia-Balice - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR4023 → | 18:35 | 21:40 | Ma, Sa |
Rotta: aeroporto Varsavia Chopin - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP9133 → | 14:55 | 18:05 | Sa |
NI9033 → | 20:15 | 23:25 | Do, Lu |
Rotta: aeroporto Madeira Funchal - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
S48010 → | 16:50 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA6872 → | 19:55 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
S48038 → | 19:55 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
AD7486 → | 19:55 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
TP1688 → | 19:55 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
TP3830 → | 18:35 | 18:55 | Do, Lu |
AD7494 → | 09:35 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48024 → | 09:35 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP1686 → | 16:50 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP3834 → | 16:30 | 20:15 | Do, Lu |
S48012 → | 12:35 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LH6971 → | 12:35 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AD7488 → | 12:35 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP1692 → | 12:35 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT5309 → | 09:35 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EC7602 → | 09:20 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TO3439 → | 16:20 | 18:05 | Lu |
TP1696 → | 09:35 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LG1972 → | 09:35 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EC7604 → | 13:50 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
EC7606 → | 21:05 | 22:45 | Do, Lu |
TO3441 → | 12:00 | 13:45 | Lu |
TP3836 → | 12:15 | 13:55 | Lu |
AD7281 → | 06:40 | 08:20 | Ma |
PS9986 → | 06:40 | 08:20 | Ma |
UA6877 → | 06:40 | 08:20 | Ma |
LG1978 → | 06:40 | 08:20 | Ma |
S48016 → | 06:40 | 08:20 | Ma |
TP1690 → | 06:40 | 08:20 | Ma |
EY1588 → | 06:40 | 08:20 | Ma |
TO4439 → | 12:20 | 14:05 | Me |
Rotta: aeroporto Ponta Delgada - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
S4126 → | 17:55 | 23:20 | Do, Ma, Me, Gi, Sa |
S4120 → | 08:40 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
TP1862 → | 12:15 | 15:30 | Do, Lu, Sa |
S44021 → | 15:50 | 20:25 | Lu, Gi |
FR2624 → | 17:40 | 21:05 | Lu, Ma |
TP1864 → | 06:30 | 09:25 | Lu, Sa |
S4128 → | 20:05 | 23:20 | Lu |
Rotta: aeroporto Porto Francisco de Sá Carneiro - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP1931 → | 07:00 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S45120 → | 13:25 | 10:45 | Sa |
TP1951 → | 17:35 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP1955 → | 20:55 | 21:55 | Do, Lu, Me, Ve, Sa |
TP1941 → | 11:20 | 12:20 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP1943 → | 12:40 | 13:40 | Do, Lu, Gi |
TS733 → | 10:15 | 11:15 | Lu, Ma |
TO4439 → | 16:05 | 14:05 | Me |
Rotta: aeroporto Bucarest Otopeni - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
W63197 → | 06:40 | 09:20 | Lu, Ve |
Rotta: aeroporto Edimburgo - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
FR6461 → | 08:25 | 11:30 | Lu, Ma, Me, Gi, Sa |
Rotta: aeroporto Stoccolma Arlanda - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP789 → | 18:10 | 19:45 | Do, Lu, Ve |
Rotta: aeroporto Ginevra - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LX2092 → | 11:30 | 17:35 | Do, Lu, Me, Gi, Ve, Sa |
TP943 → | 14:40 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP941 → | 19:45 | 21:15 | Do, Lu, Gi, Ve, Sa |
LX2792 → | 12:00 | 13:35 | Lu |
TP949 → | 06:45 | 08:15 | Lu, Ma, Ve |
Rotta: aeroporto Zurigo - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
LX2084 → | 09:15 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
A31703 → | 16:40 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LX4580 → | 16:40 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP931 → | 16:40 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AY6777 → | 16:40 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48781 → | 16:40 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TG7315 → | 16:40 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
BT5331 → | 16:40 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LY9021 → | 16:40 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LO4701 → | 16:40 | 18:30 | Ma, Me, Ve |
OU5720 → | 16:40 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Barcellona El Prat - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
TP1045 → | 20:45 | 21:40 | Do, Ve |
VY8462 → | 19:15 | 20:15 | Lu, Gi |
VY8460 → | 07:10 | 08:10 | Do, Lu, Ma |
MS9423 → | 15:40 | 15:40 | Do, Lu |
AD7243 → | 15:40 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
VY8466 → | 11:45 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP1039 → | 14:45 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AV2492 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY1489 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48735 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA6871 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AC6939 → | 14:45 | 15:40 | Lu, Ma |
Rotta: aeroporto Bilbao - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
EY1491 → | 13:15 | 14:20 | Lu, Ma, Ve, Sa |
AD7247 → | 13:15 | 14:20 | Lu, Ma, Sa |
TP1067 → | 13:15 | 14:20 | Lu, Ma, Ve, Sa |
S48739 → | 13:15 | 14:20 | Lu, Ma, Ve, Sa |
Rotta: aeroporto Gran Canaria - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AD7316 → | 14:40 | 09:30 | Do, Lu, Ma |
TP1117 → | 14:40 | 09:30 | Do, Lu, Ma |
Rotta: aeroporto Madrid Barajas - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
AM6944 → | 14:50 | 15:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP1021 → | 17:50 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48693 → | 17:50 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UA6886 → | 07:10 | 07:50 | Gi, Ve |
S48709 → | 07:10 | 07:50 | Gi, Ve |
TP1023 → | 07:10 | 07:50 | Gi, Ve |
AA8814 → | 15:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB3102 → | 15:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
EY1486 → | 17:50 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL6764 → | 14:50 | 15:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UX1153 → | 10:20 | 10:40 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AM6914 → | 10:20 | 10:40 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
DL6745 → | 10:20 | 10:40 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
S48034 → | 13:15 | 13:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AV2502 → | 13:15 | 13:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
TP1025 → | 13:15 | 13:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
UX1155 → | 14:50 | 15:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
RO9445 → | 14:50 | 15:10 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
IB3108 → | 07:25 | 07:45 | Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
CA7041 → | 17:50 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Me, Sa |
IB3110 → | 07:25 | 07:45 | Do, Lu |
EY1487 → | 13:15 | 13:55 | Do, Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
AD7330 → | 13:15 | 07:50 | Lu, Gi, Ve, Sa |
IB3106 → | 19:40 | 20:00 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JL6957 → | 19:40 | 20:00 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
LY9035 → | 13:15 | 13:55 | Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa |
JD5413 → | 07:10 | 07:50 | Gi, Ve |
Rotta: aeroporto Malaga - Lisbona
Numero | Partenza | Arrivo | Giorni della settimana |
---|---|---|---|
